田辺市の移住情報
田辺市の基本情報
和歌山県田辺市は和歌山県中南部に位置し、和歌山市に次ぐ県内第二の都市であり、紀南エリアの経済・産業の中心地です。面積は1,000km2を超え、近畿地方で最大の市です。2005年の市町村合併により、現在の新「田辺市」が誕生。西側の海岸部に都市的な中心地域があり、その他は森林が大半を占める地域で構成されています。熊野本宮大社、中辺路の熊野参詣道は、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」に含まれる資産であり、また、山間部には龍神温泉・川湯温泉・渡瀬温泉などが点在し、観光客が大勢訪れます。
面積 | 1,026.91平方km |
---|---|
人口 | 74,770人 |
世帯数 | 35,192世帯 |
田辺市の口コミ
移住支援制度
移住体験移住者限定支援 短期滞在施設
概要 | 市外から移住希望者が最長1年間(一部2年間)、入居することができる短期滞在施設が市内に4か所9戸設置しています。 |
---|---|
担当部署 | たなべ営業室 |
電話番号 | 0739-33-7714 |
URL | http://www.city.tanabe.lg.jp/sanson/tankitaizaishisetsu.html |
移住者限定支援住宅改修 移住推進空き家改修支援事業
概要 | 県外からの移住者が空き家を購入又は賃貸で活用する場合、空き家の改修費用の一部を補助します。 |
---|---|
担当部署 | たなべ営業室 |
電話番号 | 0739-33-7714 |
URL | http://www.city.tanabe.lg.jp/tanabeeigyou/2019-0521-1419-75.html |
移住者限定支援住宅改修 まちなか移住推進空き家改修支援事業
概要 | 県外からの移住者がまちなか空き家を購入又は賃貸で活用する場合、空き家の改修費用の一部を補助します。 |
---|---|
担当部署 | たなべ営業室 |
電話番号 | 0739-33-7714 |
URL | http://www.city.tanabe.lg.jp/tanabeeigyou/2019-0510-1429-75.html |
移住者限定支援起業・就業 移住者起業支援事業
概要 | 県外からの移住者が起業する場合、起業費用の一部を補助します。 (わかやま地域課題解決型起業支援補助金及び和歌山県移住者起業支援補助金への上乗せ補助となります。) |
---|---|
担当部署 | たなべ営業室 |
電話番号 | 0739-33-7714 |
URL | http://www.city.tanabe.lg.jp/tanabeeigyou/2020-0219-1603-75.html |
移住者限定支援起業・就業引っ越し 移住支援金
概要 | 東京圏からの移住し、就職又は起業、テレワークを行う方に対し、移住支援金を交付します。 移住支援金額 世帯の場合 100万円 単身の場合 60万円 |
---|---|
担当部署 | たなべ営業室 |
電話番号 | 0739-33-7714 |
URL | http://www.city.tanabe.lg.jp/tanabeeigyou/2019-0905-0956-75.html |
移住者限定支援高齢者支援介護障がい者支援起業・就業住宅改修住宅賃貸 ハートの雇用事業
概要 | 市外からの移住者が市の指定する障害福祉事業所又は介護事業所で就労する場合、就労に必要な資格の取得に係る費用の補助及び研修期間中の生活費の補助があります。 住居の斡旋も行います。 |
---|---|
担当部署 | やすらぎ対策課 |
電話番号 | 0739-26-4910 |
URL | http://www.city.tanabe.lg.jp/yasuragi/u-i-turn.html |
農業 新規就農者育成支援事業
概要 | 新規就農希望者が就農に必要な技術等を習得できるよう研修受入農家とのマッチングを行います。 また、農業研修を受ける方には、1か月当たり最大11万円の補助があります。 |
---|---|
担当部署 | 農業振興課 |
電話番号 | 0739-26-9930 |
URL | なし |
田辺市の暮らし情報
男女比率 | 男性47:女性53 |
---|---|
年齢別比率 | 0-19歳 16.9% 20-39歳 18% 40-59歳 26.8% 60-79歳 27.6% 80歳- 10.7% |
田辺市の働く情報
企業数 | 37,388社 |
---|---|
事業所数 | 47,247箇所 |
年間商品販売額(小売・卸売) | 1,824,230万円 |
- 農業
品目別農業産出額
米 | 35億円 |
---|---|
麦 | 0億円 |
穀物 | 0億円 |
豆類 | 0億円 |
いも類 | 1億円 |
野菜 | 41億円 |
果実 | 833億円 |
工芸農作物 | 0億円 |
加工農作物 | 0億円 |
経営耕地面積
全ての農地区分 | 273,674m² |
---|---|
田 | 25,380m² |
畑 | 6,892m² |
樹園地 | 241,402m² |
- 林業
林産物販売金額 | 2,608万円 |
---|---|
林作業請負収入 | 14,706万円 |
林野面積 | 90,328m² |
- 水産業
海面漁獲物等販売金額 | 95,200万円 |
---|---|
海面養殖販売金額 | 3,850万円 |
海面漁業の就業者数 | 310名 |
- 観光業
宿泊者数(日本人) | 4,342,470人 |
---|---|
宿泊者数(外国人) | 521,540人 |
客室稼働率 | 45.3% |