黒部市の移住情報
黒部市の基本情報
富山県黒部市は、黒部ダムや黒部峡谷などが有名で自然豊かなところが多い市です。交通の便は、北陸新幹線が止まる黒部宇奈月温泉駅があるので、訪れやすい市だと思います。また、黒部市は、名水100選に選ばれる場所があるくらい水が豊富で美味しいです。水だけではなく魚や肉も美味しいです。黒部市生地には、漁港があり毎日新鮮な魚が取れて販売されています。そして、お肉は黒部名水ポークを揚げてとんかつにしたものが人気です。
面積 | 426.31平方km |
---|---|
人口 | 40,991人 |
世帯数 | 15,654世帯 |
黒部市の口コミ
移住支援制度
住宅改修 三世代同居・近居リフォーム補助金
概要 | 【三世代同居・近居リフォーム補助金】 新規に同居・近居する場合:50万円 既に同居・近居している場合:20万円 ※詳細はタイトルをクリックして市のホームページよりご確認ください |
---|---|
担当部署 | こども支援課 |
電話番号 | 0765-54-2577 |
URL | http://www.city.kurobe.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=7096 |
住宅改修住宅設備 リフォーム支援
概要 | 【登録空家リフォーム補助金】 リフォーム費用の1/2 (上限50万円) ※市が定めた「居住誘導区域」は上限100万円 【解体補助金】 対象工事の1/2 上限100万円 ※詳細はタイトルをクリックして市のホームページよりご確認ください |
---|---|
担当部署 | 都市計画課 |
電話番号 | 0765-54-2647 |
URL | https://www.city.kurobe.toyama.jp/category/page.aspx?servno=6122 |
住宅賃貸 家賃補助
概要 | 賃貸料の1/5 ×1年間(上限10万円) 【移住促進賃貸住宅支援補助金】 月額最大15,000円×2年間 ※条件など詳しい内容についてはタイトルをクリックして市のホームページよりご確認ください |
---|---|
担当部署 | 都市計画課 |
電話番号 | 0765-54-2647 |
URL | https://www.city.kurobe.toyama.jp/category/page.aspx?servno=6122 |
住宅購入 住宅取得支援
概要 | 借入額の2% (上限 新築:30万円 中古:15万円) ※市が指定する「まちなか」又は「地鉄沿線」の区域の場合は、10万円加算。「居住誘導区域」は、60万円加算。 空家売買代の1/5 (上限10万円) ※条件など、詳しい内容は市のホームページよりご確認ください。 |
---|---|
担当部署 | 都市計画課 |
電話番号 | 0765-54-2647 |
URL | http://www.city.kurobe.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=1917 |
子育て ひとり親家庭子育てサポート事業 利用料の助成
概要 | ひとり親家庭等の子がファミリー・サポート・センターを利用した際の利用料の一部を助成(対象児童1人当たり1時間につき400円助成) 放課後児童クラブ利用料のうち、対象児童1人当たり月額2,000円助成 ※詳細はタイトルをクリックして市のホームページよりご確認ください |
---|---|
担当部署 | こども支援課 |
電話番号 | 0765-54-2577 |
URL | https://www.city.kurobe.toyama.jp/category/page.aspx?servno=9780 |
子育て健康・医療 こども医療費助成
概要 | こどもの医療費を助成します。 ※詳細はタイトルをクリックして市のホームページよりご確認ください |
---|---|
担当部署 | 保険年金課 |
電話番号 | 0765-54-2578 |
URL | https://www.city.kurobe.toyama.jp/category/menu.aspx?ctgcd=22 |
黒部市の暮らし情報
男女比率 | 男性49:女性51 |
---|---|
年齢別比率 | 0-19歳 17% 20-39歳 19.6% 40-59歳 26.1% 60-79歳 27.4% 80歳- 9.8% |
黒部市の働く情報
企業数 | 38,142社 |
---|---|
事業所数 | 51,785箇所 |
年間商品販売額(小売・卸売) | 2,758,369万円 |
- 農業
品目別農業産出額
米 | 216億円 |
---|---|
麦 | 1億円 |
穀物 | 1億円 |
豆類 | 5億円 |
いも類 | 1億円 |
野菜 | 34億円 |
果実 | 3億円 |
工芸農作物 | 0億円 |
加工農作物 | 0億円 |
経営耕地面積
全ての農地区分 | 234,750m² |
---|---|
田 | 221,197m² |
畑 | 12,751m² |
樹園地 | 802m² |
- 林業
林産物販売金額 | 0万円 |
---|---|
林作業請負収入 | 0万円 |
林野面積 | 20,647m² |
- 水産業
海面漁獲物等販売金額 | 60,700万円 |
---|---|
海面養殖販売金額 | 0万円 |
海面漁業の就業者数 | 55名 |
- 観光業
宿泊者数(日本人) | 3,347,780人 |
---|---|
宿泊者数(外国人) | 280,570人 |
客室稼働率 | 51.9% |