栃木県の移住情報
栃木県の基本情報
県庁所在地 | 栃木市 |
---|---|
面積 | 6,408平方km |
人口 | 1,974,255人 |
世帯数 | 762,000世帯 |
アクセス
買い物
治安
学校
医療(病院・クリニック)
移住情報移住の様々な情報で理想の移住を支援!
栃木県の暮らし情報
男女比率 | 男性50:女性50 |
---|---|
年齢別比率 | 0-19歳 17.5% 20-39歳 22.1% 40-59歳 27% 60-79歳 25.8% 80歳- 7.5% |
車の保有台数率 | 一人あたり平均0.88台 |
栃木県の気候情報
平均気温(年) | 13.8℃(全国で37番目に高い) |
---|---|
最高気温(年) | 25.6℃(全国で38番目に高い) |
最低気温(年) | 2.5℃(全国で10番目に低い) |
平均湿度(年) | 68%(全国で34番目に高い) |
日照時間(年) | 1,936時間(全国で20番目に日照時間が長い) |
降水量(年) | 1,592mm(全国で28番目に雨が多い) |
快晴日数(年) | 34日(全国で7番目に快晴日数が多い) |
降水日数(年) | 108日(全国で31番目に降水日数が多い) |
雪日数(年) | 19日(全国で17番目に雪日数が多い) |
栃木県の働く情報
平均所得 | 437.5万円 |
---|---|
有効求人倍率 | 1.22倍 |
企業数 | 63,959社 |
事業所数 | 86,088箇所 |
年間商品販売額(小売・卸売) | 4,565,416万円 |
- 農業
品目別農業産出額
米 | 608億円 |
---|---|
麦 | 42億円 |
穀物 | 8億円 |
豆類 | 8億円 |
いも類 | 15億円 |
野菜 | 964億円 |
果実 | 89億円 |
工芸農作物 | 7億円 |
加工農作物 | 10億円 |
経営耕地面積
全ての農地区分 | 10,032,421m² |
---|---|
田 | 8,361,232m² |
畑 | 1,506,115m² |
樹園地 | 165,074m² |
- 林業
林産物販売金額 | 626万円 |
---|---|
林作業請負収入 | 3,948万円 |
林野面積 | 341,343m² |
- 水産業
海面漁獲物等販売金額 | 0万円 |
---|---|
海面養殖販売金額 | 0万円 |
海面漁業の就業者数 | 0名 |
- 観光業
宿泊者数(日本人) | 9,873,800人 |
---|---|
宿泊者数(外国人) | 259,770人 |
客室稼働率 | 54.6% |