移住地域をさがす
埼玉県の移住情報
埼玉県の基本情報
県庁所在地 | さいたま市 |
---|---|
面積 | 3,798平方km |
人口 | 7,266,534人 |
世帯数 | 2,968,000世帯 |
総合
アクセス
埼玉県の暮らし情報
男女比率 | 男性50:女性50 |
---|---|
年齢別比率 | 0-19歳 17.5% 20-39歳 23.2% 40-59歳 28% 60-79歳 25.5% 80歳- 5.8% |
車の保有台数率 | 一人あたり平均0.57台 |
埼玉県の気候情報
平均気温(年) | 15℃(全国で27番目に高い) |
---|---|
最高気温(年) | 26.8℃(全国で29番目に高い) |
最低気温(年) | 4℃(全国で19番目に低い) |
平均湿度(年) | 63%(全国で45番目に高い) |
日照時間(年) | 2,071時間(全国で12番目に日照時間が長い) |
降水量(年) | 1,301mm(全国で40番目に雨が多い) |
快晴日数(年) | 56日(全国で1番目に快晴日数が多い) |
降水日数(年) | 101日(全国で37番目に降水日数が多い) |
雪日数(年) | 9日(全国で31番目に雪日数が多い) |
埼玉県の働く情報
平均所得 | 435.4万円 |
---|---|
有効求人倍率 | 1.1倍 |
企業数 | 170,223社 |
事業所数 | 240,542箇所 |
年間商品販売額(小売・卸売) | 14,333,482万円 |
- 農業
品目別農業産出額
米 | 382億円 |
---|---|
麦 | 11億円 |
穀物 | 1億円 |
豆類 | 2億円 |
いも類 | 30億円 |
野菜 | 1,047億円 |
果実 | 69億円 |
工芸農作物 | 16億円 |
加工農作物 | 1億円 |
経営耕地面積
全ての農地区分 | 5,381,463m² |
---|---|
田 | 3,460,601m² |
畑 | 1,724,245m² |
樹園地 | 196,617m² |
- 林業
林産物販売金額 | 906万円 |
---|---|
林作業請負収入 | 4,911万円 |
林野面積 | 121,311m² |
- 水産業
海面漁獲物等販売金額 | 0万円 |
---|---|
海面養殖販売金額 | 0万円 |
海面漁業の就業者数 | 0名 |
- 観光業
宿泊者数(日本人) | 4,117,920人 |
---|---|
宿泊者数(外国人) | 222,150人 |
客室稼働率 | 65.7% |