地中海のように「カラッとさわやかな気候の都道府県は?

雨は私たちの暮らしに不可欠な恵みをもたらしてくれます。しかし連日続く雨模様や、ジメジメした空気は、気分が滅入ってしまうものです。
温暖湿潤気候の日本ですが、地中海沿岸やアメリカ西海岸のようにカラッとしたさわやかな気候の土地はないのでしょうか。都道府県別の降水量や湿度から、さわやかに暮らすことができそうなエリアを考えてみましょう。
雨と雪が少ないのは?都道府県別ランキング

まずは、年間に降る雨と雪の量について各都道府県を見ていきましょう。気象庁によるデータに基づき、降水量と降雪量それぞれについて、少ない順に都道府県別ランキングにまとめました。
年間降水量(雨+雪)が少ない都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | 年間降水量(㎜) | 順位 | 都道府県 | 年間降水量(㎜) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長野県 | 932.7 | 25 | 滋賀県 | 1,570.90 |
2 | 香川県 | 1,082.30 | 26 | 三重県 | 1,581.40 |
3 | 岡山県 | 1,105.90 | 27 | 福岡県 | 1,612.30 |
4 | 北海道 | 1,106.50 | 28 | 大分県 | 1,644.60 |
5 | 山梨県 | 1,135.20 | 29 | 千葉県 | 1,659.80 |
6 | 山形県 | 1,163.00 | 30 | 山口県 | 1,684.30 |
7 | 福島県 | 1,166.00 | 31 | 秋田県 | 1,686.20 |
8 | 兵庫県 | 1,216.20 | 32 | 神奈川県 | 1,688.60 |
9 | 群馬県 | 1,248.50 | 33 | 島根県 | 1,787.20 |
10 | 宮城県 | 1,254.10 | 34 | 新潟県 | 1,821.00 |
11 | 岩手県 | 1,266.00 | 35 | 岐阜県 | 1,827.50 |
12 | 大阪府 | 1,279.00 | 36 | 長崎県 | 1,857.70 |
13 | 埼玉県 | 1,286.30 | 37 | 佐賀県 | 1,870.10 |
14 | 青森県 | 1,300.10 | 38 | 鳥取県 | 1,914.00 |
15 | 愛媛県 | 1,314.90 | 39 | 熊本県 | 1,985.80 |
16 | 奈良県 | 1,316.00 | 40 | 沖縄県 | 2,040.80 |
17 | 和歌山県 | 1,316.90 | 41 | 福井県 | 2,237.60 |
18 | 茨城県 | 1,353.80 | 42 | 鹿児島県 | 2,265.70 |
19 | 徳島県 | 1,453.80 | 43 | 富山県 | 2,300.00 |
20 | 京都府 | 1,491.30 | 44 | 静岡県 | 2,324.90 |
21 | 栃木県 | 1,493.10 | 45 | 石川県 | 2,398.90 |
22 | 東京都 | 1,528.80 | 46 | 宮崎県 | 2,508.50 |
23 | 愛知県 | 1,535.30 | 47 | 高知県 | 2,547.50 |
24 | 広島県 | 1,537.60 |
気象庁による降水量データは、雨だけでなく雪やあられなどを水に換算した分も含まれた、雨と雪の総量です。都道府県別ランキングは上のようになりました。
年間降水量がもっとも少ない県は長野県という結果になりました。後述しますが、1位長野県・4位北海道・6位山形県・7位福島県などは、降雪を含んでもなお年間降水量の合計が低いほうであり、雨の少なさが際立っているといえるでしょう。
2位香川県・3位岡山県は、中国山地と四国山地に挟まれ季節風による雨の影響を受けにくいという、瀬戸内式気候の特徴がよく現れています。
一方ランキング下位を見ると、高知県・宮崎県・静岡県といった太平洋沿岸の温暖な地域、石川県・富山県といった日本海沿岸地域が高い降水量を記録しています。
前者は夏期や台風時期の降雨、後者は冬期の降雪が考えられ、季節風による影響が降水量に大きく関係していることがわかります。
年間降雪量が少ない都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | 年間降雪量(㎝) | 順位 | 都道府県 | 年間降雪量(㎝) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沖縄県 | 0 | 25 | 愛知県 | 16 |
2 | 宮崎県 | 0 | 26 | 茨城県 | 16 |
3 | 静岡県 | 0 | 27 | 京都府 | 19 |
4 | 高知県 | 1 | 28 | 埼玉県 | 22 |
5 | 千葉県 | 1 | 29 | 群馬県 | 24 |
6 | 愛媛県 | 2 | 30 | 栃木県 | 28 |
7 | 熊本県 | 2 | 31 | 山梨県 | 29 |
8 | 大分県 | 2 | 32 | 岐阜県 | 47 |
9 | 兵庫県 | 2 | 33 | 宮城県 | 71 |
10 | 和歌山県 | 2 | 34 | 島根県 | 89 |
11 | 岡山県 | 3 | 35 | 滋賀県 | 104 |
12 | 香川県 | 3 | 36 | 福島県 | 189 |
13 | 大阪府 | 3 | 37 | 鳥取県 | 214 |
14 | 山口県 | 4 | 38 | 新潟県 | 217 |
15 | 鹿児島県 | 4 | 39 | 長野県 | 263 |
16 | 長崎県 | 4 | 40 | 岩手県 | 272 |
17 | 徳島県 | 4 | 41 | 石川県 | 281 |
18 | 福岡県 | 4 | 42 | 福井県 | 286 |
19 | 佐賀県 | 6 | 43 | 秋田県 | 377 |
20 | 三重県 | 7 | 44 | 富山県 | 383 |
21 | 奈良県 | 8 | 45 | 山形県 | 426 |
22 | 東京都 | 11 | 46 | 北海道 | 597 |
23 | 広島県 | 12 | 47 | 青森県 | 669 |
24 | 神奈川県 | 13 |
続いては、降雪量が少ない都道府県ランキングです。気象庁が発表する降雪量の統計は、地方気象台で地表に積もった雪の深さを観測したデータをまとめたものです。
従って、同じ量の降雪であっても雪質や気温によって観測値に差が出ることにご注意ください。 結果を見ると、沖縄県・宮崎県を筆頭に、太平洋に面する温暖なエリアが上位に並んでいます。
東日本からも、静岡県が降雪量0cmで3位、千葉県が1cmで5位となりました。下位は北日本の道県、次いで北陸地方の県が並んでいます。上位10県は0~2cm、もっとも多い青森県で600cmと、エリアによる差が大きいことが見てとれます。
年間降雨量が少ない都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | A:年間降水量(mm) | B:年間降雪量(mm) | 参考値(A-B) |
---|---|---|---|---|
1 | 青森県 | 1,300.1 | 6,690 | -5,389.9 |
2 | 北海道 | 1,106.5 | 5,970 | -4,863.5 |
3 | 山形県 | 1,163 | 4,260 | -3,097 |
4 | 秋田県 | 1,686.2 | 3,770 | -2,083.8 |
5 | 長野県 | 932.7 | 2,630 | -1,697.3 |
6 | 富山県 | 2,300 | 3,830 | -1,530 |
7 | 岩手県 | 1,266 | 2,720 | -1,454 |
8 | 福島県 | 1,166 | 1,890 | -724 |
9 | 福井県 | 2,237.6 | 2,860 | -622.4 |
10 | 石川県 | 2,398.9 | 2,810 | -411.1 |
11 | 新潟県 | 1,821 | 2,170 | -349 |
12 | 鳥取県 | 1,914 | 2,140 | -226 |
13 | 滋賀県 | 1,570.9 | 1,040 | 530.9 |
14 | 宮城県 | 1,254.1 | 710 | 544.1 |
15 | 山梨県 | 1,135.2 | 290 | 845.2 |
16 | 島根県 | 1,787.2 | 890 | 897.2 |
17 | 群馬県 | 1,248.5 | 240 | 1,008.5 |
18 | 香川県 | 1,082.3 | 30 | 1,052.3 |
19 | 埼玉県 | 1,286.3 | 220 | 1,066.3 |
20 | 岡山県 | 1,105.9 | 30 | 1,075.9 |
21 | 茨城県 | 1,353.8 | 160 | 1,193.8 |
22 | 兵庫県 | 1,216.2 | 20 | 1,196.2 |
23 | 栃木県 | 1,493.1 | 280 | 1,213.1 |
24 | 奈良県 | 1,316 | 80 | 1,236 |
25 | 大阪府 | 1,279 | 30 | 1,249 |
26 | 愛媛県 | 1,314.9 | 20 | 1,294.9 |
27 | 和歌山県 | 1,316.9 | 20 | 1,296.9 |
28 | 京都府 | 1,491.3 | 190 | 1,301.3 |
29 | 岐阜県 | 1,827.5 | 470 | 1,357.5 |
30 | 愛知県 | 1,535.3 | 160 | 1,375.3 |
31 | 徳島県 | 1,453.8 | 40 | 1,413.8 |
32 | 広島県 | 1,537.6 | 120 | 1,417.6 |
33 | 東京都 | 1,528.8 | 110 | 1,418.8 |
34 | 三重県 | 1,581.4 | 70 | 1,511.4 |
35 | 神奈川県 | 1,688.6 | 130 | 1,558.6 |
36 | 福岡県 | 1,612.3 | 40 | 1,572.3 |
37 | 大分県 | 1,644.6 | 20 | 1,624.6 |
38 | 山口県 | 1,684.3 | 40 | 1,644.3 |
39 | 千葉県 | 1,659.8 | 10 | 1,649.8 |
40 | 佐賀県 | 1,870.1 | 60 | 1,810.1 |
41 | 長崎県 | 1,857.7 | 40 | 1,817.7 |
42 | 熊本県 | 1,985.8 | 20 | 1,965.8 |
43 | 沖縄県 | 2,040.8 | 0 | 2,040.8 |
44 | 鹿児島県 | 2,265.7 | 40 | 2,225.7 |
45 | 静岡県 | 2,324.9 | 0 | 2,324.9 |
46 | 宮崎県 | 2,508.5 | 0 | 2,508.5 |
47 | 高知県 | 2,547.5 | 10 | 2,537.5 |
降水量のうち、雪を含まない純粋な雨の量については、公式なデータが取られていません。ここでは、都道府県別の年間降雨量の多寡を暫定的にイメージするために、「年間降水量から年間降雪量を引いた値」を参考値として少ない順にまとめました。
降水量に含まれる雪は融けた状態の水かさの値であり、対して降雪量は融ける前の積雪の深さであるため、算出した参考値は雨量そのものではありません。
結果、1位青森県、2位北海道など、北日本の道県が上位に来ました。降雪エリアでは年間降水量の総量は多いものの、雨に限っていうと少ない傾向にあることがわかります。
雪が少ない地方の中では、15位山梨県・17位群馬県・18位香川県などが比較的上位に入っており、年間を通じて雨・雪とも多すぎない地域といえるのではないでしょうか。
雨の降る日が少ないのは?雪の降る日が少ないのは?都道府県別ランキング
順位 | 都道府県 | 年間降水日数(日) | 年間降雪日数(日) |
---|---|---|---|
1 | 宮城県 | 90 | 47 |
2 | 香川県 | 92 | 9 |
3 | 長野県 | 93 | 60 |
4 | 岡山県 | 95 | 9 |
5 | 福島県 | 95 | 57 |
6 | 兵庫県 | 96 | 7 |
7 | 山梨県 | 97 | 12 |
8 | 茨城県 | 98 | 15 |
9 | 群馬県 | 99 | 8 |
10 | 和歌山県 | 100 | 7 |
11 | 埼玉県 | 101 | 9 |
12 | 大分県 | 102 | 8 |
13 | 徳島県 | 105 | 8 |
14 | 大阪府 | 105 | 9 |
15 | 静岡県 | 107 | 1 |
16 | 千葉県 | 107 | 19 |
17 | 栃木県 | 108 | 19 |
18 | 奈良県 | 109 | 8 |
19 | 広島県 | 109 | 15 |
20 | 愛媛県 | 111 | 11 |
21 | 京都府 | 112 | 9 |
22 | 東京都 | 113 | 6 |
23 | 岐阜県 | 113 | 14 |
24 | 愛知県 | 114 | 12 |
25 | 三重県 | 115 | 7 |
26 | 神奈川県 | 116 | 7 |
27 | 佐賀県 | 121 | 11 |
28 | 宮崎県 | 122 | 3 |
都道府県平均 | 122 | 26 | |
29 | 滋賀県 | 124 | 21 |
30 | 岩手県 | 124 | 77 |
31 | 高知県 | 125 | 6 |
32 | 長崎県 | 127 | 11 |
33 | 熊本県 | 127 | 12 |
34 | 山形県 | 129 | 72 |
35 | 鹿児島県 | 132 | 5 |
36 | 山口県 | 132 | 46 |
37 | 福岡県 | 134 | 17 |
38 | 沖縄県 | 145 | 0 |
39 | 北海道 | 152 | 114 |
40 | 島根県 | 154 | 34 |
41 | 鳥取県 | 163 | 34 |
42 | 新潟県 | 164 | 60 |
43 | 福井県 | 165 | 40 |
44 | 青森県 | 170 | 95 |
45 | 富山県 | 171 | 45 |
46 | 秋田県 | 171 | 90 |
47 | 石川県 | 177 | 44 |
次に、日数から降水・降雪の状況を比較してみましょう。降水日数は1日に1mm以上の降水量が観測された日数で、降雪の分も含みます。
一方、雪日数は量や状態にかかわらず雪・みぞれ・吹雪などの現象が観測された日数で、地表に溜まった量が少なければ降水日数にはカウントされない場合があります。上の表が年間降水日数が少ない順に都道府県をランキングした結果です。
1位宮城県・3位長野県・5位福島県は、年間降水日数が少ない上に雪日が1ヶ月をゆうに超えることから、純粋な雨の日は少ないと考えられます。
また、降水量の少なさでは4位だった北海道は、降水日数は39位と全国的に見ても多いほうでした。雪日数が3ヶ月以上にものぼり、降水日数全体を押し上げていることがわかります。
青森県も降水量14位に対し降水日数44位と、北海道と同様の傾向が見えます。逆に静岡県は、降水量44位に対し降水日数15位と降水量のわりに降水日数が少ないほうで、日によってある程度まとまった雨が降るメリハリある天気が窺えます。
最下位の石川県は年間降水日数が177日と、実に1年の半分が雨ということになります。
湿度が低くてカラッとしているのは?都道府県別ランキング
順位 | 都道府県 | 年平均湿度(%) | 順位 | 都道府県 | 年平均湿度(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山梨県 | 63 | 25 | 山形県 | 71 |
2 | 群馬県 | 63 | 26 | 岡山県 | 72 |
3 | 埼玉県 | 63 | 27 | 大分県 | 72 |
4 | 愛知県 | 65 | 28 | 福井県 | 72 |
5 | 岐阜県 | 65 | 29 | 富山県 | 72 |
6 | 大阪府 | 65 | 30 | 長野県 | 73 |
7 | 兵庫県 | 65 | 31 | 滋賀県 | 73 |
8 | 広島県 | 65 | 32 | 佐賀県 | 73 |
9 | 三重県 | 66 | 33 | 福岡県 | 73 |
10 | 京都府 | 66 | 34 | 茨城県 | 74 |
11 | 北海道 | 66 | 35 | 岩手県 | 74 |
12 | 千葉県 | 67 | 36 | 沖縄県 | 74 |
13 | 和歌山県 | 68 | 37 | 新潟県 | 74 |
14 | 栃木県 | 68 | 38 | 秋田県 | 74 |
15 | 宮城県 | 68 | 39 | 鹿児島県 | 75 |
16 | 静岡県 | 69 | 40 | 熊本県 | 75 |
17 | 香川県 | 69 | 41 | 長崎県 | 75 |
18 | 東京都 | 69 | 42 | 鳥取県 | 75 |
19 | 福島県 | 69 | 43 | 奈良県 | 76 |
20 | 神奈川県 | 70 | 44 | 青森県 | 76 |
21 | 愛媛県 | 70 | 45 | 宮崎県 | 77 |
22 | 石川県 | 70 | 46 | 山口県 | 78 |
23 | 徳島県 | 71 | 47 | 島根県 | 78 |
24 | 高知県 | 71 | 都道府県平均 | 71 |
「カラッと」感の最たる要素、湿度についてはどうでしょうか。年平均湿度を都道府県別にまとめました。 もっとも湿度が低いのは山梨県・群馬県・埼玉県の63%、最も高いのは山口県・島根県の78%という結果になりました。
トップ3は内陸のいわゆる「海なし県」が独占しています。厚生労働省が定める事務所の衛生基準で湿度の上限を60%としていることを考えると、湿度の面では日本国内で「カラッと」した暮らしは難しいのかもしれません。
ただし、不快指数は温度と湿度の組み合わせで算出されるものですから、実際にはそれほどジメジメ感を感じない場合も多いでしょう。
日照時間が長いのは?年間快晴日数は?都道府県別ランキング
順位 | 都道府県 | 年間日照時間(時間) | 年間快晴日数(日) | 年間降水日数(日) | 年間降雪日数(日) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山梨県 | 2,188 | 28 | 97(7位) | 12 |
2 | 愛知県 | 2,168 | 32 | 114(24位) | 12 |
3 | 和歌山県 | 2,155 | 17 | 100(10位) | 7 |
4 | 三重県 | 2,144 | 34 | 115(25位) | 7 |
5 | 岐阜県 | 2,135 | 36 | 113(23位) | 14 |
6 | 群馬県 | 2,129 | 46 | 99(9位) | 8 |
7 | 大阪府 | 2,127 | 15 | 105(14位) | 9 |
8 | 兵庫県 | 2,115 | 14 | 96(6位) | 7 |
9 | 静岡県 | 2,099 | 40 | 107(15位) | 1 |
10 | 徳島県 | 2,099 | 19 | 105(13位) | 8 |
11 | 高知県 | 2,097 | 31 | 125 | 6 |
12 | 埼玉県 | 2,071 | 56 | 101 | 9 |
13 | 茨城県 | 2,062 | 31 | 98 | 15 |
14 | 宮崎県 | 2,051 | 40 | 122 | 3 |
15 | 香川県 | 2,029 | 18 | 92 | 9 |
16 | 長野県 | 2,022 | 16 | 93 | 60 |
17 | 滋賀県 | 2,013 | 23 | 124 | 21 |
18 | 岡山県 | 1,996 | 25 | 95 | 9 |
19 | 鹿児島県 | 1,946 | 24 | 132 | 5 |
20 | 栃木県 | 1,936 | 34 | 108 | 19 |
21 | 神奈川県 | 1,935 | 24 | 116 | 7 |
22 | 熊本県 | 1,932 | 22 | 127 | 12 |
23 | 愛媛県 | 1,925 | 17 | 111 | 11 |
都道府県平均 | 1,921 | 21 | 122 | 26 | |
24 | 大分県 | 1,913 | 24 | 102 | 8 |
25 | 広島県 | 1,897 | 20 | 109 | 15 |
26 | 宮城県 | 1,896 | 12 | 90 | 47 |
27 | 奈良県 | 1,887 | 15 | 109 | 8 |
28 | 佐賀県 | 1,863 | 24 | 121 | 11 |
29 | 千葉県 | 1,857 | 19 | 107 | 19 |
30 | 京都府 | 1,847 | 12 | 112 | 9 |
31 | 東京都 | 1,842 | 24 | 113 | 6 |
32 | 福岡県 | 1,832 | 15 | 134 | 17 |
33 | 岩手県 | 1,824 | 11 | 124 | 77 |
34 | 北海道 | 1,819 | 16 | 152 | 114 |
35 | 福島県 | 1,818 | 11 | 95 | 57 |
36 | 石川県 | 1,802 | 11 | 177 | 44 |
37 | 長崎県 | 1,782 | 20 | 127 | 11 |
38 | 山口県 | 1,781 | 23 | 132 | 46 |
39 | 沖縄県 | 1,757 | 4 | 145 | 0 |
40 | 新潟県 | 1,738 | 10 | 164 | 60 |
41 | 福井県 | 1,733 | 12 | 165 | 40 |
42 | 鳥取県 | 1,713 | 9 | 163 | 34 |
43 | 山形県 | 1,683 | 11 | 129 | 72 |
44 | 富山県 | 1,680 | 15 | 171 | 45 |
45 | 秋田県 | 1,674 | 9 | 171 | 90 |
46 | 島根県 | 1,664 | 14 | 154 | 34 |
47 | 青森県 | 1,622 | 13 | 170 | 95 |
カラッとした気候を感じるには、日照時間や快晴のお天気も大事です。表は各都道府県を日照時間が多い順にランキングしたものです。快晴日数や降水日数ともあわせて見てみましょう。
湿度の低さに続き、山梨県が日照時間の長さでも1位になりました。日照時間が上位の県は降水・降雪日数も比較的少なめの傾向があります。例えば日照時間6位の群馬県は降水日数の少なさは9位で、快晴日数と湿度の低さも各2位と、「カラッとさわやか」なイメージに近いといえるのではないでしょうか。
まとめ
湿潤な日本では地中海やアメリカ西海岸なみの「カラッと」した気候は難しいものの、降雨・降雪の少なさや日照時間から、ある程度さわやかな気候を選ぶことはできそうです。降水が少ない瀬戸内海沿岸や、日照時間が長く湿度も比較的低い山梨・群馬県などから検討してみてはいかがでしょうか。
関連記事:地方移住で人気の都道府県はどこ?