2040年に人口が減る都道府県は?都道府県別人口増減ランキングを紹介!
更新日: Nov 5, 2020

移住したい都道府県には、どのような未来が待っているのでしょう?指標の1つに、各都道府県の将来の推計人口があります。将来、人口が減る都道府県は? 2040年までの予測値と都道府県別の人口増減ランキングを紹介します。
目次
将来、人口が増える都道府県は?未来が明るい都道府県は?

2048年には、日本の人口は1億人を割ると推計されています。人口が減るということは、労働人口が減少してしまうため、経済成長が鈍化してしまいます。それに伴い、今よりもっと国民の税負担が増えてしまうことが予想されます。
さらに、行政サービスやインフラの維持も難しくなるデメリットもあります。2020年、2030年、2040年の推計人口をもとに、移住したい都道府県の未来を予想してみましょう。
※この記事で紹介する各種データは2013年に推計した数値であり、2020年以降の数値は2013年時点での予測値となります。
そもそも「将来推計人口」とは?人口が減るデメリットは?

将来推計人口とはどのような数値なのでしょうか。また、人口が減少した場合、今後の私たちの生活にどのような影響を及ぼすのでしょうか。
将来推計人口とは?
全国の将来の出生、死亡及び国際人口移動について仮定を設け、これらに基づいて我が国の将来の人口規模、並びに年齢構成等の人口構造の推移について推計を行ったものをいいます。
外国人を含めた日本に在住する総人口が対象です。複数の仮定に基づく複数の推計によって、将来の人口推移について一定幅の見通しを与えています。
人口が減るデメリット
日本の総人口は、今後長期にわたり減少し続けることが推計されています。2026年頃には1億2千万人を下回り、さらに2048年を過ぎると1億人を下回るとみられています。
それでは、実際に人口が減ってしまうと、私たちの暮らしはどのように変わってしまうのでしょうか。
人口が減るデメリット1:労働人口が減る
人口の減少により、単に労働人口が減るだけではありません。日本は少子高齢化の一途を辿っており、高齢者は増え、働き盛りの人口が減ってしまうことが推計されています。
それにより経済成長の鈍化が予想され、GDP(国内総生産=国内で生み出された付加価値の総額)の成長率も長期停滞することでしょう。
人口が減るデメリット2:税金が高くなる?
今後、ますます少子高齢化が進むことにより、労働者ひとりあたりの高齢者を支える税負担額がアップしてしまうことが考えられます。
現在の日本では、働き盛り世代が高い年金を納めていることによって、高齢者は生活が支えられていますが、実際に働き盛りが引退したあと、自分達が過去に支払ってきたような年金はもらえない事が見込まれています。
人口が減るデメリット3:市民サービスを維持できない?
税金が高くなるのは年金だけではありません。「労働人口が減る=全体の納税総額が減る」わけですから、他にもさまざまな影響がでてくると考えられます。
例えば、市民税で成り立っている事業(ごみの回収や環境整備などの市民サービス)を維持するのが困難になってしまいます。そうならないためにも、税金を上げざるを得ない状況が続くのです。
人口が減るデメリット4:インフラが維持できない?
インフラとは、インフラストラクチャの略語で、産業や生活を成り立たせるために必要な施設やサービスを指します。たとえば、道路、鉄道、通信施設や空港などの産業基盤、あるいは電気、ガス、水道といったいわゆるライフラインと呼ばれるものもインフラの一種です。
人口が減るとこういったところにも影響が出るとされていて、それぞれの利用者が減ると各企業の収入が減り、維持が難しくなってしまいます。そのため、道路、鉄道、ライフラインなど、あらゆる企業が値上げすることになるでしょう。
将来推計人口 2020年、2030年、2040年都道府県別増減ランキング

将来、移住をしたいと考えている人は、移住先の将来推計人口が気になることでしょう。
そこで、2020年、2030年、2040年の推計人口の増減率を、それぞれ都道府県ごとにランキングにしてみました。
2020年の推計人口、都道府県別増減率ランキング
都道府県 | 2010年 | 2020年 将来人口 | |||
---|---|---|---|---|---|
国勢調査人口 | 人口 | 増減数 | 増減率 | ||
全国平均 | 128,057,352 | 124,099,925 | -3,957,427 | -3.09% | |
1 | 沖縄県 | 1,392,818 | 1,416,876 | 24,058 | 1.73% |
2 | 東京都 | 13,159,388 | 13,315,321 | 155,933 | 1.18% |
3 | 神奈川県 | 9,048,331 | 9,122,193 | 73,862 | 0.82% |
4 | 愛知県 | 7,410,719 | 7,440,404 | 29,685 | 0.40% |
5 | 滋賀県 | 1,410,777 | 1,414,000 | 3,223 | 0.23% |
6 | 埼玉県 | 7,194,556 | 7,132,876 | -61,680 | -0.86% |
7 | 千葉県 | 6,216,289 | 6,122,485 | -93,804 | -1.51% |
8 | 福岡県 | 5,071,968 | 4,968,057 | -103,911 | -2.05% |
9 | 大阪府 | 8,865,245 | 8,648,899 | -216,346 | -2.44% |
10 | 京都府 | 2,636,092 | 2,566,846 | -69,246 | -2.63% |
11 | 兵庫県 | 5,588,133 | 5,421,943 | -166,190 | -2.97% |
12 | 広島県 | 2,860,750 | 2,766,671 | -94,079 | -3.29% |
13 | 宮城県 | 2,348,165 | 2,269,042 | -79,123 | -3.37% |
14 | 石川県 | 1,169,788 | 1,128,068 | -41,720 | -3.57% |
15 | 茨城県 | 2,969,770 | 2,852,547 | -117,223 | -3.95% |
16 | 岡山県 | 1,945,276 | 1,867,744 | -77,532 | -3.99% |
17 | 栃木県 | 2,007,683 | 1,926,237 | -81,446 | -4.06% |
18 | 静岡県 | 3,765,007 | 3,601,121 | -163,886 | -4.35% |
19 | 群馬県 | 2,008,068 | 1,920,494 | -87,574 | -4.36% |
20 | 三重県 | 1,854,724 | 1,773,233 | -81,491 | -4.39% |
21 | 岐阜県 | 2,080,773 | 1,978,053 | -102,720 | -4.94% |
22 | 奈良県 | 1,400,728 | 1,330,085 | -70,643 | -5.04% |
23 | 熊本県 | 1,817,426 | 1,724,546 | -92,880 | -5.11% |
24 | 大分県 | 1,196,529 | 1,134,264 | -62,265 | -5.20% |
25 | 宮崎県 | 1,135,233 | 1,073,112 | -62,121 | -5.47% |
26 | 佐賀県 | 849,788 | 802,816 | -46,972 | -5.53% |
27 | 福井県 | 806,314 | 759,770 | -46,544 | -5.77% |
28 | 香川県 | 995,842 | 937,157 | -58,685 | -5.89% |
29 | 富山県 | 1,093,247 | 1,028,160 | -65,087 | -5.95% |
30 | 北海道 | 5,506,419 | 5,178,053 | -328,366 | -5.96% |
31 | 長野県 | 2,152,449 | 2,018,822 | -133,627 | -6.21% |
32 | 山梨県 | 863,075 | 808,604 | -54,471 | -6.31% |
33 | 鹿児島県 | 1,706,242 | 1,588,116 | -118,126 | -6.92% |
34 | 新潟県 | 2,374,450 | 2,209,986 | -164,464 | -6.93% |
35 | 愛媛県 | 1,431,493 | 1,329,499 | -101,994 | -7.13% |
36 | 鳥取県 | 588,667 | 544,484 | -44,183 | -7.51% |
37 | 福島県 | 2,029,064 | 1,873,538 | -155,526 | -7.66% |
38 | 山口県 | 1,451,338 | 1,340,163 | -111,175 | -7.66% |
39 | 長崎県 | 1,426,779 | 1,312,976 | -113,803 | -7.98% |
40 | 徳島県 | 785,491 | 722,519 | -62,972 | -8.02% |
41 | 和歌山県 | 1,002,198 | 917,238 | -84,960 | -8.48% |
42 | 島根県 | 717,397 | 655,482 | -61,915 | -8.63% |
43 | 山形県 | 1,168,924 | 1,062,188 | -106,736 | -9.13% |
44 | 岩手県 | 1,330,147 | 1,206,441 | -123,706 | -9.30% |
45 | 高知県 | 764,456 | 693,347 | -71,109 | -9.30% |
46 | 青森県 | 1,373,339 | 1,236,178 | -137,161 | -9.99% |
47 | 秋田県 | 1,085,997 | 959,272 | -126,725 | -11.67% |
6位以下の都道府県すべてがマイナス(人口減少)になっています。全国平均も-3.09%という結果でした。日本全体として人口が減っていく中で、人口が一番増えているのは沖縄県です。沖縄県は、若くして結婚と出産をするが多く、子だくさん。結婚後もそのまま沖縄に留まる人が多い地域です。 その沖縄に続くのは、東京都、神奈川県、愛知県など、トップテンは大都市圏のみとなっています(滋賀県は京都のベッドタウンと考えれば大都市圏)。大学などの教育機関の充実や、企業数の関係で若い人が大都市圏に拠点を移すことなど、生活に便利な大都市圏がランクインするのは想定内かと思います。一方、下位に注目すると、東北地方、四国、中国地方が並んでおり、これは大都市圏とは逆に、若い働き盛りが大都市圏に行ってしまうことからと考えられます。
2030年将来人口、都道府県別増減率ランキング
都道府県 | 2010年 | 2030年 将来人口 | |||
---|---|---|---|---|---|
国勢調査人口 | 人口 | 増減数 | 増減率 | ||
全国平均 | 128,057,352 | 116,618,000 | -11,439,352 | -8.93% | |
1 | 沖縄県 | 1,392,818 | 1,404,887 | 12,069 | 0.87% |
2 | 東京都 | 13,159,388 | 12,957,000 | -202,866 | -1.54% |
3 | 神奈川県 | 9,048,331 | 8,833,192 | -215,139 | -2.38% |
4 | 滋賀県 | 1,410,777 | 1,375,179 | -35,598 | -2.52% |
5 | 愛知県 | 7,410,719 | 7,213,147 | -197,572 | -2.67% |
6 | 埼玉県 | 7,194,556 | 6,795,904 | -398,652 | -5.54% |
7 | 千葉県 | 6,216,289 | 5,806,411 | -409,878 | -6.59% |
8 | 福岡県 | 5,071,968 | 4,718,154 | -353,814 | -6.98% |
9 | 京都府 | 2,636,092 | 2,418,108 | -217,984 | -8.27% |
10 | 大阪府 | 8,865,245 | 8,118,391 | -746,854 | -8.42% |
11 | 宮城県 | 2,348,165 | 2,140,710 | -207,455 | -8.83% |
12 | 兵庫県 | 5,588,133 | 5,088,284 | -499,849 | -8.94% |
13 | 広島県 | 2,860,750 | 2,598,805 | -261,945 | -9.16% |
14 | 石川県 | 1,169,788 | 1,059,630 | -110,158 | -9.42% |
15 | 岡山県 | 1,945,276 | 1,749,284 | -195,992 | -10.08% |
16 | 栃木県 | 2,007,683 | 1,799,782 | -207,901 | -10.36% |
17 | 茨城県 | 2,969,770 | 2,661,094 | -308,676 | -10.39% |
18 | 群馬県 | 2,008,068 | 1,787,483 | -220,585 | -10.98% |
19 | 三重県 | 1,854,724 | 1,649,474 | -205,250 | -11.07% |
20 | 静岡県 | 3,765,007 | 3,342,558 | -422,449 | -11.22% |
21 | 熊本県 | 1,817,426 | 1,603,413 | -214,013 | -11.78% |
22 | 岐阜県 | 2,080,773 | 1,829,589 | -251,184 | -12.07% |
23 | 大分県 | 1,196,529 | 1,049,965 | -146,564 | -12.25% |
24 | 佐賀県 | 849,788 | 744,863 | -104,925 | -12.35% |
25 | 宮崎県 | 1,135,233 | 991,365 | -143,868 | -12.67% |
26 | 奈良県 | 1,400,728 | 1,222,563 | -178,165 | -12.72% |
27 | 福井県 | 806,314 | 700,185 | -106,129 | -13.16% |
28 | 香川県 | 995,842 | 859,827 | -136,015 | -13.66% |
29 | 長野県 | 2,152,449 | 1,851,124 | -301,325 | -14.00% |
30 | 富山県 | 1,093,247 | 940,070 | -153,177 | -14.01% |
31 | 山梨県 | 863,075 | 741,077 | -121,998 | -14.14% |
32 | 北海道 | 5,506,419 | 4,719,100 | -787,319 | -14.30% |
33 | 鹿児島県 | 1,706,242 | 1,454,431 | -251,811 | -14.76% |
34 | 新潟県 | 2,374,450 | 2,009,105 | -365,345 | -15.39% |
35 | 愛媛県 | 1,431,493 | 1,206,403 | -225,090 | -15.72% |
36 | 鳥取県 | 588,667 | 494,364 | -94,303 | -16.02% |
37 | 山口県 | 1,451,338 | 1,207,526 | -243,812 | -16.80% |
38 | 長崎県 | 1,426,779 | 1,184,609 | -242,170 | -16.97% |
39 | 福島県 | 2,029,064 | 1,684,358 | -344,706 | -16.99% |
40 | 徳島県 | 785,491 | 648,962 | -136,529 | -17.38% |
41 | 島根県 | 717,397 | 588,227 | -129,170 | -18.01% |
42 | 和歌山県 | 1,002,198 | 819,680 | -182,518 | -18.21% |
43 | 山形県 | 1,168,924 | 949,292 | -219,632 | -18.79% |
44 | 岩手県 | 1,330,147 | 1,072,339 | -257,808 | -19.38% |
45 | 高知県 | 764,456 | 615,642 | -148,814 | -19.47% |
46 | 青森県 | 1,373,339 | 1,085,119 | -288,220 | -20.99% |
47 | 秋田県 | 1,085,997 | 827,462 | -258,535 | -23.81% |
2020年では5位までがプラスでしたが、2030年では2位以下が人口減少に転じています。全国平均でも-8.93%の中、沖縄県だけかろうじてプラスでした。増減率順位は2020年とさほど大きな変化はないようです。
2040年将来人口、都道府県別増減率ランキング
都道府県 | 2010年 | 2040年 将来人口 | |||
---|---|---|---|---|---|
国勢調査人口 | 人口 | 増減数 | 増減率 | ||
全国平均 | 128,057,352 | 107,275,851 | -20,781,501 | -16.23% | |
1 | 沖縄県 | 1,392,818 | 1,369,408 | -23,410 | -1.68% |
2 | 東京都 | 13,159,388 | 12,307,641 | -851,747 | -6.47% |
3 | 滋賀県 | 1,410,777 | 1,309,300 | -101,477 | -7.19% |
4 | 愛知県 | 7,410,719 | 6,855,632 | -555,087 | -7.49% |
5 | 神奈川県 | 9,048,331 | 8,343,495 | -704,836 | -7.79% |
6 | 埼玉県 | 7,194,556 | 6,304,607 | -889,949 | -12.37% |
7 | 福岡県 | 5,071,968 | 4,379,486 | -692,482 | -13.65% |
8 | 千葉県 | 6,216,289 | 5,358,191 | -858,098 | -13.80% |
9 | 京都府 | 2,636,092 | 2,223,586 | -412,506 | -15.65% |
10 | 大阪府 | 8,865,245 | 7,453,526 | -1,411,719 | -15.92% |
11 | 宮城県 | 2,348,165 | 1,972,577 | -375,588 | -15.99% |
12 | 兵庫県 | 5,588,133 | 4,673,709 | -914,424 | -16.36% |
13 | 広島県 | 2,860,750 | 2,391,476 | -469,274 | -16.40% |
14 | 石川県 | 1,169,788 | 974,370 | -195,418 | -16.71% |
15 | 岡山県 | 1,945,276 | 1,610,985 | -334,291 | -17.18% |
16 | 栃木県 | 2,007,683 | 1,643,368 | -364,315 | -18.15% |
17 | 茨城県 | 2,969,770 | 2,422,744 | -547,026 | -18.42% |
18 | 三重県 | 1,854,724 | 1,507,656 | -347,068 | -18.71% |
19 | 群馬県 | 2,008,068 | 1,629,974 | -378,094 | -18.83% |
20 | 熊本県 | 1,817,426 | 1,467,142 | -350,284 | -19.27% |
21 | 静岡県 | 3,765,007 | 3,035,359 | -729,648 | -19.38% |
22 | 佐賀県 | 849,788 | 680,203 | -169,585 | -19.96% |
23 | 大分県 | 1,196,529 | 955,424 | -241,105 | -20.15% |
24 | 岐阜県 | 2,080,773 | 1,659,525 | -421,248 | -20.24% |
25 | 宮崎県 | 1,135,233 | 900,508 | -234,725 | -20.68% |
26 | 福井県 | 806,314 | 633,236 | -173,078 | -21.47% |
27 | 奈良県 | 1,400,728 | 1,096,162 | -304,566 | -21.74% |
28 | 香川県 | 995,842 | 773,076 | -222,766 | -22.37% |
29 | 長野県 | 2,152,449 | 1,668,415 | -484,034 | -22.49% |
30 | 山梨県 | 863,075 | 666,155 | -196,920 | -22.82% |
31 | 鹿児島県 | 1,706,242 | 1,314,057 | -392,185 | -22.99% |
32 | 富山県 | 1,093,247 | 841,431 | -251,816 | -23.03% |
33 | 北海道 | 5,506,419 | 4,190,073 | -1,316,346 | -23.91% |
34 | 新潟県 | 2,374,450 | 1,790,918 | -583,532 | -24.58% |
35 | 愛媛県 | 1,431,493 | 1,074,618 | -356,875 | -24.93% |
36 | 鳥取県 | 588,667 | 441,038 | -147,629 | -25.08% |
37 | 山口県 | 1,451,338 | 1,069,779 | -381,559 | -26.29% |
38 | 長崎県 | 1,426,779 | 1,048,728 | -378,051 | -26.50% |
39 | 福島県 | 2,029,064 | 1,485,158 | -543,906 | -26.81% |
40 | 徳島県 | 785,491 | 571,016 | -214,475 | -27.30% |
41 | 島根県 | 717,397 | 520,658 | -196,739 | -27.42% |
42 | 和歌山県 | 1,002,198 | 719,427 | -282,771 | -28.22% |
43 | 山形県 | 1,168,924 | 835,554 | -333,370 | -28.52% |
44 | 岩手県 | 1,330,147 | 938,104 | -392,043 | -29.47% |
45 | 高知県 | 764,456 | 536,514 | -227,942 | -29.82% |
46 | 青森県 | 1,373,339 | 932,028 | -441,311 | -32.13% |
47 | 秋田県 | 1,085,997 | 699,814 | -386,183 | -35.56% |
変わらず沖縄県が1位ではありますが、すべての都道府県がマイナスとなっています。全国平均でも-16.23%です。増減率順位は2020年、2030年と比較しても、大きな変化はみられませんでした。
将来人口増減率ランキングの推移
2040年順位 | 都道府県 | 2020年将来人口 | 2030年将来人口 | 2040年将来人口 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 増減率(%) | 順位 | 人口 | 増減率(%) | 順位 | 人口 | 増減率(%) | ||
全国平均 | 124,099,925 | -3.09 | 116,617,657 | -8.93 | 107,275,851 | -16.23 | |||
1 | 沖縄県 | 1,416,876 | 1.73 | 1 | 1,404,887 | 0.87 | 1 | 1,369,408 | -1.68 |
2 | 東京都 | 13,315,321 | 1.18 | 2 | 12,956,522 | -1.54 | 2 | 12,307,641 | -6.47 |
3 | 滋賀県 | 1,414,000 | 0.23 | 5 | 1,375,179 | -2.52 | 4 | 1,309,300 | -7.19 |
4 | 愛知県 | 7,440,404 | 0.40 | 4 | 7,213,147 | -2.67 | 5 | 6,855,632 | -7.49 |
5 | 神奈川県 | 9,122,193 | 0.82 | 3 | 8,833,192 | -2.38 | 3 | 8,343,495 | -7.79 |
6 | 埼玉県 | 7,132,876 | -0.86 | 6 | 6,795,904 | -5.54 | 6 | 6,304,607 | -12.37 |
7 | 福岡県 | 4,968,057 | -2.05 | 8 | 4,718,154 | -6.98 | 8 | 4,379,486 | -13.65 |
8 | 千葉県 | 6,122,485 | -1.51 | 7 | 5,806,411 | -6.59 | 7 | 5,358,191 | -13.80 |
9 | 京都府 | 2,566,846 | -2.63 | 10 | 2,418,108 | -8.27 | 9 | 2,223,586 | -15.65 |
10 | 大阪府 | 8,648,899 | -2.44 | 9 | 8,118,391 | -8.42 | 10 | 7,453,526 | -15.92 |
11 | 宮城県 | 2,269,042 | -3.37 | 13 | 2,140,710 | -8.83 | 11 | 1,972,577 | -15.99 |
12 | 兵庫県 | 5,421,943 | -2.97 | 11 | 5,088,284 | -8.94 | 12 | 4,673,709 | -16.36 |
13 | 広島県 | 2,766,671 | -3.29 | 12 | 2,598,805 | -9.16 | 13 | 2,391,476 | -16.40 |
14 | 石川県 | 1,128,068 | -3.57 | 14 | 1,059,630 | -9.42 | 14 | 974,370 | -16.71 |
15 | 岡山県 | 1,867,744 | -3.99 | 16 | 1,749,284 | -10.08 | 15 | 1,610,985 | -17.18 |
16 | 栃木県 | 1,926,237 | -4.06 | 17 | 1,799,782 | -10.36 | 16 | 1,643,368 | -18.15 |
17 | 茨城県 | 2,852,547 | -3.95 | 15 | 2,661,094 | -10.39 | 17 | 2,422,744 | -18.42 |
18 | 三重県 | 1,773,233 | -4.39 | 20 | 1,649,474 | -11.07 | 19 | 1,507,656 | -18.71 |
19 | 群馬県 | 1,920,494 | -4.36 | 19 | 1,787,483 | -10.98 | 18 | 1,629,974 | -18.83 |
20 | 熊本県 | 1,724,546 | -5.11 | 23 | 1,603,413 | -11.78 | 21 | 1,467,142 | -19.27 |
21 | 静岡県 | 3,601,121 | -4.35 | 18 | 3,342,558 | -11.22 | 20 | 3,035,359 | -19.38 |
22 | 佐賀県 | 802,816 | -5.53 | 26 | 744,863 | -12.35 | 24 | 680,203 | -19.96 |
23 | 大分県 | 1,134,264 | -5.20 | 24 | 1,049,965 | -12.25 | 23 | 955,424 | -20.15 |
24 | 岐阜県 | 1,978,053 | -4.94 | 21 | 1,829,589 | -12.07 | 22 | 1,659,525 | -20.24 |
25 | 宮崎県 | 1,073,112 | -5.47 | 25 | 991,365 | -12.67 | 25 | 900,508 | -20.68 |
26 | 福井県 | 759,770 | -5.77 | 27 | 700,185 | -13.16 | 27 | 633,236 | -21.47 |
27 | 奈良県 | 1,330,085 | -5.04 | 22 | 1,222,563 | -12.72 | 26 | 1,096,162 | -21.74 |
28 | 香川県 | 937,157 | -5.89 | 28 | 859,827 | -13.66 | 28 | 773,076 | -22.37 |
29 | 長野県 | 2,018,822 | -6.21 | 31 | 1,851,124 | -14.00 | 29 | 1,668,415 | -22.49 |
30 | 山梨県 | 808,604 | -6.31 | 32 | 741,077 | -14.14 | 31 | 666,155 | -22.82 |
31 | 鹿児島県 | 1,588,116 | -6.92 | 33 | 1,454,431 | -14.76 | 33 | 1,314,057 | -22.99 |
32 | 富山県 | 1,028,160 | -5.95 | 29 | 940,070 | -14.01 | 30 | 841,431 | -23.03 |
33 | 北海道 | 5,178,053 | -5.96 | 30 | 4,719,100 | -14.30 | 32 | 4,190,073 | -23.91 |
34 | 新潟県 | 2,209,986 | -6.93 | 34 | 2,009,105 | -15.39 | 34 | 1,790,918 | -24.58 |
35 | 愛媛県 | 1,329,499 | -7.13 | 35 | 1,206,403 | -15.72 | 35 | 1,074,618 | -24.93 |
36 | 鳥取県 | 544,484 | -7.51 | 36 | 494,364 | -16.02 | 36 | 441,038 | -25.08 |
37 | 山口県 | 1,340,163 | -7.66 | 38 | 1,207,526 | -16.80 | 37 | 1,069,779 | -26.29 |
38 | 長崎県 | 1,312,976 | -7.98 | 39 | 1,184,609 | -16.97 | 38 | 1,048,728 | -26.50 |
39 | 福島県 | 1,873,538 | -7.66 | 37 | 1,684,358 | -16.99 | 39 | 1,485,158 | -26.81 |
40 | 徳島県 | 722,519 | -8.02 | 40 | 648,962 | -17.38 | 40 | 571,016 | -27.30 |
41 | 島根県 | 655,482 | -8.63 | 42 | 588,227 | -18.01 | 41 | 520,658 | -27.42 |
42 | 和歌山県 | 917,238 | -8.48 | 41 | 819,680 | -18.21 | 42 | 719,427 | -28.22 |
43 | 山形県 | 1,062,188 | -9.13 | 43 | 949,292 | -18.79 | 43 | 835,554 | -28.52 |
44 | 岩手県 | 1,206,441 | -9.30 | 44 | 1,072,339 | -19.38 | 44 | 938,104 | -29.47 |
45 | 高知県 | 693,347 | -9.30 | 45 | 615,642 | -19.47 | 45 | 536,514 | -29.82 |
46 | 青森県 | 1,236,178 | -9.99 | 46 | 1,085,119 | -20.99 | 46 | 932,028 | -32.13 |
47 | 秋田県 | 959,272 | -11.67 | 47 | 827,462 | -23.81 | 47 | 699,814 | -35.56 |
増減数・増減率=2010年国勢調査人口に対する増減数・増減率
2020年、2030年、2040年の増減率ランキングを並べてみると、順位が大きく変わらないことがわかります。今、人口減が進んでいる都道府県は、将来的にも大きく人口を減らしていくのでしょう。
移住人気トップテン都道府県の未来は明るい?将来推計人口
移住先人気ランキング順位 | 都道府県 | 2010年 | 2040年将来人口 | ||
---|---|---|---|---|---|
国勢調査人口 | 人口 | 増減率 | 増減率順位 | ||
1 | 長野県 | 2,152,449 | 1,668,415 | -22.49% | 29 |
2 | 広島県 | 2,860,750 | 2,391,476 | -16.40% | 13 |
3 | 静岡県 | 3,765,007 | 3,035,359 | -19.38% | 21 |
4 | 北海道 | 5,506,419 | 4,190,073 | -23.91% | 33 |
5 | 山梨県 | 863,075 | 666,155 | -22.82% | 30 |
6 | 福岡県 | 5,071,968 | 4,379,486 | -13.65% | 7 |
7 | 新潟県 | 2,374,450 | 1,790,918 | -24.58% | 34 |
8 | 佐賀県 | 849,788 | 680,203 | -19.96% | 22 |
9 | 高知県 | 764,456 | 536,514 | -29.82% | 45 |
10 | 愛媛県 | 1,431,493 | 1,074,618 | -24.93% | 35 |
全国平均 | 128,057,352 | 107,275,851 | -16.23% |
「人気の移住先ランキング」のトップ10にランクインしている都道府県の、2040年将来人口をみてみましょう。
移住先人気ナンバーワンの長野県は、2040年の推計人口増減率ランキングでは29位と大きく人口を減らすことが見込まれています。
北海道、山梨県、新潟県、高知県、愛媛県が増減率でいうと下位に沈んでいるのが気になります。しかし、あくまでも推計数値となります。確実にそうなるとは断言できませんが、将来の人口減少の可能性はとても大きいということです。
まとめ

沖縄県を除いて、地方の人口減少が加速していくことがわかりました。少子高齢化と都市集中が進み、地方の経済成長は鈍化する見通しです。
人口が減ってしまった地方の税金やインフラは、果たしてどうなるのでしょうか。「だからこそ、地方を立て直すために移住する!」という野望を抱いた若者が地方に移住する意義はとても大きく、日本の将来を立て直す礎になることでしょう。