ショッピングモールが多い都道府県ランキング!地方移住したほうが買い物が便利?
更新日: Dec 24, 2020

地方に移住すると買い物が不便になる?ショッピングモールが地方の郊外に多数進出し、地方の生活を大きく変えています。大型ショッピングモール店舗数の、人口あたり、面積あたりの都道府県別ランキングを紹介します。
目次
地方に行くと買い物が不便になる? ショッピングモールは少ない?

地方での買い物は都心より不便でしょうか? 地方のほうが買い物しやすいでしょうか? ショッピングモールの広さや規模などがわかる大規模小売店舗数ランキングをご紹介します。
大規模小売店舗とは、大規模小売店舗立地法で定める店舗面積(小売業を行うための店舗に供される床面積)が1,000m2を超える店舗を指します。店舗面積の目安は以下の施設を参考にして下さい。
- 越谷レイクタウン:138,920m2
- 大宮そごう:47,986m2
- ニトリ鳩ヶ谷店:5,130m2
- ドン・キホーテ大宮店:1,100m2
1,000m2を超えるショッピングモールが多い都道府県は?

1,000m2を超えるショッピングモールが多い都道府県を紹介します。目安は、ドン・キホーテ大宮店(1,100m2)です。
人口1万人あたりのショッピングモール店舗数ランキング
順位 | 都道府県 | 店舗数(店) | 人口1万人あたり店舗数(店) |
---|---|---|---|
1 | 大分県 | 273 | 2.33 |
2 | 佐賀県 | 190 | 2.28 |
3 | 山形県 | 257 | 2.27 |
4 | 福井県 | 178 | 2.25 |
5 | 鳥取県 | 125 | 2.18 |
6 | 岡山県 | 419 | 2.18 |
7 | 島根県 | 151 | 2.17 |
8 | 長野県 | 446 | 2.12 |
9 | 秋田県 | 217 | 2.09 |
10 | 香川県 | 201 | 2.05 |
11 | 宮崎県 | 228 | 2.05 |
12 | 茨城県 | 595 | 2.04 |
13 | 新潟県 | 470 | 2.03 |
14 | 富山県 | 217 | 2.03 |
15 | 高知県 | 149 | 2.02 |
16 | 山口県 | 281 | 1.99 |
17 | 栃木県 | 394 | 1.99 |
18 | 愛媛県 | 276 | 1.98 |
19 | 徳島県 | 151 | 1.98 |
20 | 熊本県 | 348 | 1.94 |
21 | 群馬県 | 382 | 1.93 |
22 | 三重県 | 341 | 1.87 |
23 | 福島県 | 362 | 1.87 |
24 | 岩手県 | 240 | 1.87 |
25 | 山梨県 | 155 | 1.84 |
26 | 青森県 | 241 | 1.82 |
27 | 岐阜県 | 372 | 1.82 |
28 | 北海道 | 979 | 1.81 |
29 | 広島県 | 496 | 1.75 |
30 | 長崎県 | 239 | 1.73 |
31 | 滋賀県 | 233 | 1.64 |
32 | 和歌山県 | 158 | 1.63 |
33 | 福岡県 | 828 | 1.63 |
34 | 石川県 | 187 | 1.62 |
35 | 静岡県 | 582 | 1.57 |
36 | 鹿児島県 | 254 | 1.52 |
37 | 兵庫県 | 842 | 1.52 |
38 | 宮城県 | 350 | 1.5 |
39 | 千葉県 | 872 | 1.41 |
40 | 埼玉県 | 1014 | 1.4 |
41 | 奈良県 | 184 | 1.34 |
42 | 愛知県 | 932 | 1.25 |
43 | 沖縄県 | 151 | 1.06 |
44 | 大阪府 | 934 | 1.06 |
45 | 京都府 | 274 | 1.05 |
46 | 東京都 | 1323 | 0.99 |
47 | 神奈川県 | 869 | 0.96 |
全国 | 19360 | 1.52 |
店舗面積が1,000m2を超える店舗数の都道府県ランキングです。1位は大分県、2位は佐賀県。全国平均より多い都道府県を見ると、西日本がランクインしているのがわかります。ランキング下位は、東京都、神奈川県、京都府の大都市が占めています。
「平成26年商業統計表(二次加工統計表)」(平成26年7月1日現在)|経済産業省
100km2あたりのショッピングモール店舗数ランキング
順位 | 都道府県 | 面積100km2あたり店舗数 | 人口1万人あたり店舗数 |
---|---|---|---|
1 | 東京都 | 60.39 | 0.99 |
2 | 大阪府 | 49.03 | 1.06 |
3 | 神奈川県 | 35.97 | 0.96 |
4 | 埼玉県 | 26.7 | 1.4 |
5 | 愛知県 | 18.02 | 1.25 |
6 | 千葉県 | 16.91 | 1.41 |
7 | 福岡県 | 16.61 | 1.63 |
8 | 香川県 | 10.71 | 2.05 |
9 | 兵庫県 | 10.02 | 1.52 |
10 | 茨城県 | 9.76 | 2.04 |
11 | 佐賀県 | 7.78 | 2.28 |
12 | 静岡県 | 7.48 | 1.57 |
13 | 沖縄県 | 6.62 | 1.06 |
14 | 栃木県 | 6.15 | 1.99 |
15 | 群馬県 | 6 | 1.93 |
16 | 京都府 | 5.94 | 1.05 |
17 | 三重県 | 5.91 | 1.87 |
18 | 岡山県 | 5.89 | 2.18 |
19 | 広島県 | 5.85 | 1.75 |
20 | 滋賀県 | 5.8 | 1.64 |
21 | 長崎県 | 5.78 | 1.73 |
22 | 富山県 | 5.11 | 2.03 |
23 | 奈良県 | 4.99 | 1.34 |
24 | 愛媛県 | 4.86 | 1.98 |
25 | 宮城県 | 4.81 | 1.5 |
26 | 熊本県 | 4.7 | 1.94 |
27 | 山口県 | 4.6 | 1.99 |
28 | 石川県 | 4.47 | 1.62 |
29 | 大分県 | 4.31 | 2.33 |
30 | 福井県 | 4.25 | 2.25 |
31 | 新潟県 | 3.73 | 2.03 |
32 | 徳島県 | 3.64 | 1.98 |
33 | 鳥取県 | 3.56 | 2.18 |
34 | 岐阜県 | 3.5 | 1.82 |
35 | 山梨県 | 3.47 | 1.84 |
36 | 和歌山県 | 3.34 | 1.63 |
37 | 長野県 | 3.29 | 2.12 |
38 | 宮崎県 | 3 | 2.05 |
39 | 鹿児島県 | 2.76 | 1.52 |
40 | 山形県 | 2.76 | 2.27 |
41 | 福島県 | 2.63 | 1.87 |
42 | 青森県 | 2.5 | 1.82 |
43 | 島根県 | 2.25 | 2.17 |
44 | 高知県 | 2 | 2.02 |
45 | 秋田県 | 1.86 | 2.09 |
46 | 岩手県 | 2 | 1.87 |
47 | 北海道 | 1.25 | 1.81 |
全国 | 5.19 | 1.52 |
東京都、大阪府、神奈川県など人口の多い大都市には、ショッピングモールが密集しています。その中で健闘しているのが8位にランクインしている香川県です。
香川県は面積の小さい県ですが、ショッピングモールの店舗数は多いことがわかります。ショッピングモールの数が多く、人口も少ないため、香川県のショッピングモールで買い物をする際は、都心のように混雑で困ることはあまりないでしょう。茨城県も香川県と同様のことが言えますね。
10,000m2を超えるショッピングモールが多い都道府県は?

10,000m2を超える大規模小売店舗のランキングです。先ほど1,000m2と比べ、さらに大型のショッピングモールになります。広大な敷地が必要となるので、人口が密集する大都市に建設するのは難しく、地方が上位に入っています。
人口10万人あたりのショッピングモール店舗数ランキング
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 人口10万人あたり店舗数 |
---|---|---|---|
1 | 秋田県 | 31 | 2.99 |
2 | 滋賀県 | 41 | 2.89 |
3 | 三重県 | 52 | 2.86 |
4 | 青森県 | 36 | 2.72 |
5 | 石川県 | 31 | 2.68 |
6 | 宮城県 | 59 | 2.53 |
7 | 茨城県 | 70 | 2.4 |
8 | 新潟県 | 53 | 2.29 |
9 | 福井県 | 18 | 2.28 |
10 | 千葉県 | 141 | 2.28 |
11 | 兵庫県 | 126 | 2.27 |
12 | 鳥取県 | 13 | 2.26 |
13 | 北海道 | 122 | 2.26 |
14 | 山口県 | 31 | 2.2 |
15 | 福岡県 | 105 | 2.06 |
16 | 愛知県 | 153 | 2.06 |
17 | 香川県 | 20 | 2.04 |
18 | 山梨県 | 17 | 2.02 |
19 | 群馬県 | 39 | 1.97 |
20 | 富山県 | 21 | 1.96 |
21 | 栃木県 | 38 | 1.92 |
22 | 広島県 | 54 | 1.91 |
23 | 岩手県 | 24 | 1.87 |
24 | 大阪府 | 162 | 1.83 |
25 | 沖縄県 | 26 | 1.83 |
26 | 京都府 | 47 | 1.8 |
27 | 岐阜県 | 36 | 1.76 |
28 | 和歌山県 | 17 | 1.75 |
29 | 神奈川県 | 159 | 1.75 |
30 | 奈良県 | 24 | 1.74 |
31 | 愛媛県 | 24 | 1.72 |
32 | 埼玉県 | 124 | 1.71 |
33 | 長野県 | 36 | 1.71 |
34 | 宮崎県 | 19 | 1.71 |
35 | 岡山県 | 32 | 1.66 |
36 | 福島県 | 32 | 1.65 |
37 | 山形県 | 18 | 2 |
38 | 島根県 | 11 | 1.58 |
39 | 鹿児島県 | 26 | 1.56 |
40 | 佐賀県 | 13 | 1.56 |
41 | 静岡県 | 53 | 1.43 |
42 | 大分県 | 16 | 1.37 |
43 | 東京都 | 182 | 1 |
44 | 熊本県 | 23 | 1.28 |
45 | 長崎県 | 17 | 1 |
46 | 高知県 | 9 | 1.22 |
47 | 徳島県 | 9 | 1.18 |
全国 | 2410 | 1.9 |
1位の秋田県にはイオン系の商業施設が13施設あります。2位の滋賀県もイオンモール草津、三井アウトレットパーク滋賀竜王など、郊外型の大型商業施設が充実しています。
3位には三重県、4位には青森県がランクインしています。ランキング上位の都道府県は、人口10万人あたり2.5店舗を超え、43位東京都の1.36店舗を大きく上回っています。自家用車での移動が欠かせない地方では、駐車場に十分な余裕があることも大切です。
1000km2あたりのショッピングモール店舗数ランキング
順位 | 都道府県 | 面積1000km2あたり店舗数 | 人口10万人あたり店舗数 |
---|---|---|---|
1 | 大阪府 | 85.04 | 1.83 |
2 | 東京都 | 83.07 | 1.36 |
3 | 神奈川県 | 65.82 | 1.75 |
4 | 埼玉県 | 32.65 | 1.71 |
5 | 愛知県 | 29.58 | 2.06 |
6 | 千葉県 | 27.34 | 2.28 |
7 | 福岡県 | 21.06 | 2.06 |
8 | 兵庫県 | 15 | 2.27 |
9 | 茨城県 | 11.48 | 2.4 |
10 | 沖縄県 | 11.4 | 1.83 |
11 | 香川県 | 10.66 | 2.04 |
12 | 滋賀県 | 10.21 | 2.89 |
13 | 京都府 | 10.19 | 1.8 |
14 | 三重県 | 9.01 | 2.86 |
15 | 宮城県 | 8.1 | 2.53 |
16 | 石川県 | 7.41 | 2.68 |
17 | 静岡県 | 6.81 | 1.43 |
18 | 奈良県 | 6.5 | 1.74 |
19 | 広島県 | 6.37 | 1.91 |
20 | 群馬県 | 6.13 | 1.97 |
21 | 栃木県 | 5.93 | 1.92 |
22 | 佐賀県 | 5.33 | 1.56 |
23 | 山口県 | 5.07 | 2.2 |
24 | 富山県 | 4.94 | 1.96 |
25 | 岡山県 | 4.5 | 1.66 |
26 | 福井県 | 4.3 | 2.28 |
27 | 愛媛県 | 4.23 | 1.72 |
28 | 新潟県 | 4.21 | 2.29 |
29 | 長崎県 | 4.11 | 1.23 |
30 | 山梨県 | 3.81 | 2.02 |
31 | 青森県 | 3.73 | 2.72 |
32 | 鳥取県 | 3.71 | 2.26 |
33 | 和歌山県 | 3.6 | 1.75 |
34 | 岐阜県 | 3.39 | 1.76 |
35 | 熊本県 | 3.1 | 1 |
36 | 鹿児島県 | 2.83 | 1.56 |
37 | 秋田県 | 2.66 | 2.99 |
38 | 長野県 | 2.65 | 1.71 |
39 | 大分県 | 2.52 | 1.37 |
40 | 宮崎県 | 2.46 | 1.71 |
41 | 福島県 | 2.32 | 2 |
42 | 徳島県 | 2.17 | 1.18 |
43 | 山形県 | 1.93 | 2 |
44 | 島根県 | 1.64 | 1.58 |
45 | 岩手県 | 1.57 | 1.87 |
46 | 北海道 | 2 | 2.26 |
47 | 高知県 | 1.27 | 1.22 |
全国 | 6.46 | 1.9 |
面積1000km2あたりの店舗面積10,000m2を超えるショッピングモール店舗数ランキングです。大規模なショッピングモールの密集具合のランキング上位も東京都、神奈川県、埼玉県、愛知県など大都市が占めています。
ランキングでは「1,000m2を超えるショッピングモールが多い都道府県は?」で1位だった東京都と2位の大阪府が逆転しており、大型商業施設は大阪府のほうが多いことがわかります。
注目は沖縄県がトップテンにランクインしている点です。沖縄県では2020年に大型商業施設が4施設オープンしています。ほかにもリゾート施設に隣接した商業施設の開発が進行中です。また、沖縄県でリゾートとショッピングモールは今後も増加すると考えられています。移住先で大自然でのレジャーとショッピングのどちらも楽しむという選択肢が増えますね。
買い物が便利なのは、大都市郊外?

大都会では華やかな一流専門店が並び、ウインドーショッピングを楽しむことができます。しかし高級ブランドは毎日必要な買い物ではありません。
ショッピングモールでは、生活用品から日用品などさまざまなものが1箇所で手に入ります。そのためショッピングモールが多いほうが便利だと考えることもできますね。都道府県のショッピングモールの数を紹介します。
都道府県別・政令指定都市別ショッピングモールの数
中心地域 | 周辺地域 | 総計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大都市 | 中都市 | 大都市 | 中都市 | その他 | ||
北海道 | 14 | 7 | 58 | 31 | 54 | 164 |
青森県 | 6 | 11 | 12 | 29 | ||
岩手県 | 3 | 5 | 29 | 37 | ||
宮城県 | 8 | 24 | 37 | 69 | ||
秋田県 | 4 | 7 | 18 | 29 | ||
山形県 | 3 | 4 | 17 | 24 | ||
福島県 | 7 | 22 | 15 | 44 | ||
茨城県 | 5 | 10 | 47 | 62 | ||
栃木県 | 4 | 11 | 15 | 30 | ||
群馬県 | 5 | 21 | 9 | 35 | ||
埼玉県 | 6 | 17 | 22 | 40 | 50 | 135 |
千葉県 | 3 | 24 | 28 | 52 | 44 | 151 |
東京都 | 72 | 27 | 159 | 32 | 49 | 339 |
神奈川県 | 18 | 16 | 122 | 34 | 17 | 207 |
新潟県 | 4 | 1 | 19 | 11 | 22 | 57 |
富山県 | 4 | 19 | 21 | 44 | ||
石川県 | 8 | 11 | 26 | 45 | ||
福井県 | 1 | 10 | 13 | 24 | ||
山梨県 | 1 | 3 | 19 | 23 | ||
長野県 | 5 | 15 | 29 | 49 | ||
岐阜県 | 3 | 16 | 43 | 62 | ||
静岡県 | 12 | 2 | 18 | 10 | 23 | 65 |
愛知県 | 18 | 6 | 68 | 51 | 89 | 232 |
三重県 | 5 | 24 | 28 | 57 | ||
滋賀県 | 11 | 38 | 49 | |||
京都府 | 9 | 23 | 3 | 29 | 64 | |
大阪府 | 28 | 18 | 85 | 55 | 45 | 231 |
兵庫県 | 11 | 18 | 60 | 56 | 36 | 181 |
奈良県 | 10 | 21 | 31 | |||
和歌山県 | 2 | 6 | 12 | 20 | ||
鳥取県 | 1 | 4 | 6 | 11 | ||
島根県 | 2 | 7 | 9 | 18 | ||
岡山県 | 4 | 1 | 14 | 13 | 19 | 51 |
広島県 | 5 | 4 | 30 | 19 | 22 | 80 |
山口県 | 3 | 15 | 26 | 44 | ||
徳島県 | 2 | 3 | 10 | 15 | ||
香川県 | 2 | 8 | 13 | 23 | ||
愛媛県 | 3 | 11 | 18 | 32 | ||
高知県 | 1 | 5 | 9 | 15 | ||
福岡県 | 20 | 1 | 58 | 3 | 42 | 124 |
佐賀県 | 1 | 4 | 11 | 16 | ||
長崎県 | 3 | 17 | 10 | 30 | ||
熊本県 | 5 | 18 | 27 | 50 | ||
大分県 | 3 | 9 | 17 | 29 | ||
宮崎県 | 3 | 10 | 5 | 18 | ||
鹿児島県 | 5 | 10 | 7 | 22 | ||
沖縄県 | 2 | 7 | 33 | 42 | ||
総計 | 237 | 239 | 806 | 736 | 1191 | 3209 |
都道府県別・政令指定都市別・立地別のショッピングセンターの数を見てみましょう。国内で2019年末現在の総ショッピングセンター数は3,209軒です(一般社団法人日本ショッピングセンター協会まとめ)。
中心地域とは、人口15万人以上の都市で商業機能が集積した中心市街地のこと。周辺地域とは、中心地域以外の全ての地域のことを言います。中心地域よりも周辺地域のほうが、ショッピングモールの数が多いことがわかります。政令指定都市がない都道府県の場合、中都市やその他(人口15万人未満の小都市と町村)のエリアに多くなっています。
SC白書/全国のSC数・概況|一般社団法人日本ショッピングセンター協会
大型ショッピングモールが都市近郊に次々と開業
開業月 | 所在地 | 名称 |
---|---|---|
1月 | 宮城県 | アクロスプラザ富沢西 |
2月 | 愛知県 | ライフガーデン勝川 |
兵庫県 | MEGAドン・キホーテ姫路広畑 | |
3月 | 埼玉県 | グランエミオ所沢 |
神奈川県 | イオンモール座間 | |
神奈川県 | 中央林間東急スクエア | |
東京都 | 東京ミッドタウン日比谷 | |
千葉県 | イオンタウン君津 | |
神奈川県 | アピタテラス横浜綱島 | |
4月 | 東京都 | ミーツ国分寺 |
岐阜県 | LCワールド本巣 | |
千葉県 | フォレストモール印西牧の原 | |
兵庫県 | Corowa甲子園 | |
神奈川県 | JOINUS TERRACE二俣川 | |
広島県 | ジ・アウトレット ヒロシマ | |
6月 | 福島県 | イオンモールいわき小名浜 |
茨城県 | たつのこまち龍ケ崎モール | |
7月 | 神奈川県 | 相鉄ライフ やよい台 |
9月 | 岩手県 | アクロスプラザ盛岡みたけ |
宮城県 | イオンスタイル仙台卸町 | |
東京都 | 日本橋高島屋S.C. | |
千葉県 | ニューコースト浦安 | |
愛知県 | ららぽーと名古屋みなとアクルス | |
10月 | 東京都 | 立川高島屋S.C. |
沖縄県 | 那覇オーパ | |
11月 | 東京都 | マチノマ大森 |
三重県 | イオンモール津南 | |
東京都 | msb tamachi田町ステーションタワー | |
大阪府 | VIERRA岸辺健都 | |
福岡県 | MARK IS 福岡ももち | |
神奈川県 | MEGAドン・キホーテ港山下総本店 | |
兵庫県 | イオンタウン川西 | |
奈良県 | トナリエ大和高田 | |
東京都 | 八王子オーパ | |
福岡県 | ブランチ福岡下原 | |
12月 | 岡山県 | イコットニコット |
京都府 | ブランチ松井山手 |
2018年に開業した大型ショッピングモールは、全国で37施設あります。東京都内の日本橋高島屋や大阪のVIERRA岸辺健都など、市街地にオープンしているものは大型複合ビルが多いです。都市近郊にも次々とオープンしており、施設がリニューアルして大型化する例もあります。
都道府県別 大型ショッピングモール事情

ショッピングモールのオープン時に話題となるのが、広さと出店数です。各店舗の面積が広くなると品揃えの充実、ゆとりのある買い物ができます。一箇所でスムーズに買い物が済み、さらにイベントスペースや映画館も併設されるなど充実します。
また、バリアフリー対応やキッズ向けのスペースの設置ができ、幅広い年代が気軽に足を運ぶことができます。以下では、都道府県の最大のショッピングモールを紹介します。移住先を検討する際の参考にして下さい。
都道府県別 最大のショッピングモール
都道府県 | 店舗面積が最大の商業施設 |
---|---|
北海道 | JR札幌駅駅ビル |
青森県 | イオンモールつがる柏 |
岩手県 | イオンモール森岡 |
宮城県 | イオンモール名取 |
秋田県 | イオンモール秋田 |
山形県 | イオンモール三川 |
福島県 | イオンモールいわき小名浜 |
茨城県 | ニューポートひたちなかファッションクルーズ |
栃木県 | FKDショッピングモール宇都宮インターパーク店 |
群馬県 | イオンモール太田店 |
埼玉県 | イオンレイクタウンkaze・mori |
千葉県 | ららぽーと TOKYO-BAY |
東京都 | 東部池袋西口駅ビル等 |
神奈川県 | 横浜新都市ビル(そごう横浜店) |
新潟県 | イオンモール新潟南 |
富山県 | イオンモール高岡 |
石川県 | イオンモール新小松 |
福井県 | フェアモール福井(アピタ福井大和田店) |
山梨県 | イオンモール甲府昭和 |
長野県 | 軽井沢プリンスショッピングプラザ |
岐阜県 | イオンモール各務原 |
静岡県 | イオンモール浜松市野 |
愛知県 | JR名古屋駅駅ビル |
三重県 | イオンモール桑名 |
滋賀県 | エイスクエア(平和堂アル・プラザ草津) |
京都府 | イオンモール京都桂川 |
大阪府 | 南海ターミナルビル(大阪タカシマヤ、なんばCITY) |
兵庫県 | 神戸ハーバーランドumie |
奈良県 | イオンモール橿原 |
和歌山県 | イオンモール若山 |
鳥取県 | イオンモール日吉津 |
島根県 | ゆめタウン出雲 |
岡山県 | イオンモール岡山 |
広島県 | アクア広島センター街・基町ビル8そごう広島店) |
山口県 | シーモール下関 |
徳島県 | ゆめタウン徳島 |
香川県 | ゆめタウン高松 |
愛媛県 | イオンモール新居浜 |
高知県 | イオンモール高知 |
福岡県 | JR博多駅駅ビル |
佐賀県 | ゆめタウン佐賀 |
長崎県 | ゆめタウン夢彩都 |
熊本県 | イオンモール熊本 |
大分県 | わさだ新都市センター(トキハわさだタウン) |
宮崎県 | イオンモール宮崎 |
鹿児島県 | イオンモール鹿児島 |
沖縄県 | サンエー浦添西海岸パルコシティ |
2020年6月現在、全国の都道府県内で、店舗面積で最も大きな商業施設のリストです。上位には日常品や食料をメインにするイオングループ、ゆめタウンが並びます。
長野県のトップは軽井沢プリンスショッピングプラザです。非日常リゾート地のショッピングモールは、現地の特徴を活かしたレジャー施設として、今後のショッピングモールのヒントになることもあるでしょう。
全国的にイオンモールが強い! 西日本ではゆめタウン
全国のうち半数以上の県でイオンモールが最も大きい施設となっています。全国最大の店舗は、埼玉県にあるイオン・レイクタウンです。西日本ではイズミの運営するゆめタウンが目立ちます。中国地方や九州でトップとなっている施設の多くはゆめタウンです。
東京都、大阪府、福岡県など人口の多い政令指定都市で注目したいのは駅ビルです。ターミナル駅に併設された百貨店とショッピングセンターは、郊外のように広い敷地の確保が難しくとも、階数の高さで店舗面積を増やしています。しかし都市部の施設は広い土地の確保が難しいためか、比較的古い施設もあります。リニューアルと再開発のタイミングがこれからの課題となりそうです。
また、茨城県のジョイフル本田が運営する「ニューポートひたちなかファッションクルーズ」、栃木県の福田屋「FKDショッピングモール」、大分県のトキワ「トキワわさだタウン」が各県のトップです。地元の老舗店がいち早く地元のニーズに応えて大型展開し健闘している証拠です。
まとめ

大型ショッピングモールは、地方都市の郊外が充実していることがわかります。自家用車で出かけることができ、一箇所で衣食住の買い物が済む点がとても便利です。休日に診察可能な病院が入っていたり、行政情報の発信や案内をしている自治体もあったりします。また、ショッピングモールでは、ミニコンサートや手作り教室などのイベントも楽しむことができます。
家族で楽しめるショッピングモールの存在は生活を豊かにしてくれますね。地方移住先を選ぶ際は、商業施設までの距離や行きやすさなどもチェックしておきましょう。