地方移住すれば保育園に入りやすい?待機児童の都道府県・市区町村別ランキング
更新日: Aug 27, 2020

子育て世代にとって、保育園に入れるかは死活問題。待機児童数は、都会より地方のほうが少ないのでしょうか? 実は、地方でも保育園に入りづらい地域があります。待機児童率、隠れ待機児童数と合わせて、都道府県別、市区町村別のランキングを紹介します。
目次
地方のほうが保育園に入りやすいって本当?

政府は2013年から2017年度末までの保育園の待機児童解消を目指す「待機児童解消加速化プラン」を推進し、ここ2年は連続で待機児童数は減少しています。
しかし、保育需要の増加に追いつかず、解消には至っていません。そんな中、2019年10月から幼稚園、保育園の費用の一部の補助が受けられる「幼保無償化」がスタートし、子供を保育園入園させたい家庭は増えています。
2019年は保育所などを利用する児童の数は268万人で、前年と比べ6万5千人増加しており、待機児童数は16,772人でした。子育て世帯にとって、保育園に入れるかどうかは生活を左右する重要な問題です。
地方に行けば保育園に入りやすいのかは気になるところ。そこで今回は待機児童の状況を都道府県別、市区町村別にランキングで紹介していきます。
待機児童数が多い自治体はどこ?

厚生労働省のまとめによると全待機児童の63.3%は、首都圏(埼玉・千葉・東京・神奈川)、近畿圏(京都・大阪・兵庫)の7都府県(指定都市・中核市含む)とその他の指定都市・中核市が占めています。
待機児童問題は全国的な話ですが、その中でも特に待機児童数が多い自治体はどこでしょうか。待機児童数の都道府県別、市区町村別ワーストランキングを見ていきましょう。
待機児童 都道府県別ワーストランキング
順位 | 都道府県 | 待機児童数 | 順位 | 都道府県 | 待機児童数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 3690人 | 25 | 京都府 | 86人 |
2 | 沖縄県 | 1702人 | 26 | 長野県 | 80人 |
3 | 兵庫県 | 1569人 | 27 | 徳島県 | 73人 |
4 | 福岡県 | 1232人 | 28 | 長崎県 | 70人 |
5 | 埼玉県 | 1208人 | 29 | 秋田県 | 65人 |
6 | 千葉県 | 1020人 | 30 | 和歌山県 | 54人 |
7 | 神奈川県 | 750人 | 31 | 栃木県 | 52人 |
8 | 大阪府 | 589人 | 32 | 山形県 | 45人 |
9 | 宮城県 | 583人 | 33 | 宮崎県 | 43人 |
10 | 岡山県 | 580人 | 34 | 山口県 | 40人 |
11 | 滋賀県 | 459人 | 35 | 高知県 | 35人 |
12 | 鹿児島県 | 349人 | 36 | 大分県 | 25人 |
13 | 茨城県 | 345人 | 37 | 佐賀県 | 24人 |
14 | 福島県 | 274人 | 38 | 群馬県 | 21人 |
15 | 愛知県 | 258人 | 39 | 福井県 | 10人 |
16 | 静岡県 | 212人 | 40 | 新潟県 | 2人 |
17 | 奈良県 | 198人 | 40 | 岐阜県 | 2人 |
18 | 香川県 | 182人 | 42 | 青森県 | 0人 |
19 | 熊本県 | 178人 | 42 | 富山県 | 0人 |
20 | 岩手県 | 175人 | 42 | 石川県 | 0人 |
21 | 北海道 | 152人 | 42 | 山梨県 | 0人 |
22 | 広島県 | 128人 | 42 | 鳥取県 | 0人 |
23 | 三重県 | 109人 | 42 | 島根県 | 0人 |
24 | 愛媛県 | 103人 |
2019年の待機児童数ワースト1位は東京の3,690人です。ランキングを見ると上位には首都圏や政令指定都市を抱える都道府県が並んでいます。
ワースト2位は沖縄で1,702人。沖縄は全国的に見て平均年収が低く、共働きが多いことが待機児童の原因と考えられるでしょう。しかし、全国的に待機児童がいることから、多くの地域で保育のニーズがあることがわかります。
市区町村別 待機児童数ワーストランキング
順位 | 市町村名 | 待機児童数 | 順位 | 市町村名 | 待機児童数 | 順位 | 市町村名 | 待機児童数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都世田谷区 | 470人 | 32 | 宮城県仙台市 | 121人 | 63 | 埼玉県川口市 | 76人 |
2 | 兵庫県明石市 | 412人 | 33 | 東京都北区 | 119人 | 64 | 沖縄県うるま市 | 75人 |
3 | 埼玉県さいたま市 | 393人 | 34 | 東京都大田区 | 116人 | 65 | 大阪府和泉市 | 72人 |
4 | 岡山県岡山市 | 353人 | 35 | 埼玉県三郷市 | 114人 | 66 | 千葉県船橋市 | 72人 |
5 | 兵庫県西宮市 | 253人 | 36 | 東京都三鷹市 | 114人 | 67 | 沖縄県宜野湾市 | 71人 |
6 | 沖縄県那覇市 | 250人 | 37 | 東京都小金井市 | 111人 | 68 | 滋賀県草津市 | 70人 |
7 | 兵庫県神戸市 | 217人 | 38 | 東京都板橋区 | 108人 | 69 | 長崎県大村市 | 70人 |
8 | 鹿児島県鹿児島市 | 209人 | 39 | 東京都西東京市 | 108人 | 70 | 神奈川県横須賀市 | 70人 |
9 | 沖縄県南風原町 | 208人 | 40 | 香川県丸亀市 | 101人 | 71 | 千葉県木更津 | 69人 |
10 | 沖縄県沖縄市 | 198人 | 41 | 福島県福島市 | 97人 | 72 | 奈良県奈良市 | 69人 |
11 | 東京都中央区 | 197人 | 42 | 東京都小平市 | 96人 | 73 | 埼玉県新座市 | 68人 |
12 | 東京都調布市 | 182人 | 43 | 福岡県太宰府市 | 95人 | 74 | 東京都狛江市 | 68人 |
13 | 東京都江戸川区 | 170人 | 44 | 鹿児島県姶良市 | 95人 | 75 | 沖縄県西原町 | 68人 |
14 | 兵庫県姫路市 | 165人 | 45 | 千葉県印西市 | 94人 | 76 | 福岡県那珂川市 | 63人 |
15 | 神奈川県藤沢市 | 164人 | 46 | 東京都渋谷区 | 92人 | 77 | 愛知県瀬戸市 | 61人 |
16 | 兵庫県宝塚市 | 159人 | 47 | 沖縄県八重瀬町 | 92人 | 78 | 滋賀県栗東市 | 60人 |
17 | 東京都中野区 | 157人 | 48 | 東京都東村山市 | 91人 | 79 | 沖縄県与那原町 | 59人 |
18 | 兵庫県尼崎市 | 148人 | 49 | 千葉県習志野市 | 89人 | 80 | 大阪府堺市 | 58人 |
19 | 東京都府中市 | 146人 | 50 | 千葉県市原市 | 89人 | 81 | 静岡県袋井市 | 58人 |
20 | 沖縄県南城市 | 145人 | 51 | 沖縄県豊見城市 | 89人 | 82 | 東京都立川市 | 57人 |
21 | 福岡県大野城市 | 143人 | 52 | 沖縄県浦添市 | 85人 | 83 | 神奈川県綾瀬市 | 56人 |
22 | 岡山県倉敷市 | 143人 | 53 | 大阪府島本町 | 84人 | 84 | 沖縄県石垣市 | 55人 |
23 | 千葉県浦安市 | 142人 | 54 | 東京都墨田区 | 83人 | 85 | 東京都葛飾区 | 54人 |
24 | 千葉県市川市 | 138人 | 55 | 東京都台東区 | 79人 | 86 | 三重県菰野町 | 54人 |
25 | 大阪府東大阪市 | 137人 | 56 | 東京都目黒区 | 79人 | 87 | 沖縄県糸満市 | 54人 |
26 | 福岡県筑紫野市 | 133人 | 57 | 福岡県春日市 | 79人 | 88 | 福岡県久留米市 | 54人 |
27 | 茨城県つくば市 | 131人 | 58 | 神奈川県鎌倉市 | 78人 | 89 | 神奈川県葉山町 | 52人 |
28 | 東京都町田市 | 127人 | 59 | 福岡県糸島市 | 78人 | 90 | 東京都江東区 | 51人 |
29 | 東京都国分寺市 | 125人 | 60 | 東京都多摩市 | 77人 | 91 | 千葉県君津市 | 50人 |
30 | 福岡県福津市 | 124人 | 61 | 奈良県生駒市 | 77人 | 92 | 神奈川県海老名市 | 50人 |
31 | 東京都足立区 | 123人 | 62 | 香川県高松市 | 77人 |
次に待機児童50人以上の市区町村別ランキングを見ていきましょう。ワースト1位は東京都世田谷区の470人で、2位以降も大都市圏が続きます。
都道府県別ランキングワースト2位の沖縄県は3市町がトップ10にランクイン。意外なことに鹿児島県鹿児島市も209人で8位です。ランキングを見ると待機児童の数は大都市圏だけではなく、地方でも地域によっては多いところがあるとわかります。
待機児童数100人以上の待機児童率ワーストランキング
順位 | 都道府県市区町村 | 待機児童率 | 順位 | 都道府県市区町村 | 待機児童率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沖縄県南風原町 | 9.92% | 21 | 東京都中野区 | 2.38% |
2 | 福岡県福津市 | 7.97% | 22 | 沖縄県那覇市 | 2.16% |
3 | 沖縄県南城市 | 7.24% | 23 | 神奈川県藤沢市 | 2.08% |
4 | 福岡県筑紫野市 | 5.86% | 24 | 茨城県つくば市 | 1.94% |
5 | 福岡県大野城市 | 5.83% | 25 | 岡山県岡山市 | 1.93% |
6 | 兵庫県明石市 | 5.33% | 26 | 兵庫県尼崎市 | 1.70% |
7 | 埼玉県三郷市 | 4.44% | 27 | 埼玉県さいたま市 | 1.59% |
8 | 東京都国分寺市 | 4.14% | 28 | 東京都町田市 | 1.58% |
9 | 東京都小金井市 | 3.97% | 29 | 鹿児島県鹿児島市 | 1.52% |
10 | 東京都中央区 | 3.73% | 30 | 大阪府東大阪市 | 1.49% |
11 | 沖縄県沖縄市 | 3.65% | 31 | 千葉県市川市 | 1.41% |
12 | 兵庫県宝塚市 | 3.64% | 32 | 兵庫県姫路市 | 1.37% |
13 | 千葉県浦安市 | 3.58% | 33 | 東京都北区 | 1.35% |
14 | 香川県丸亀市 | 3.26% | 34 | 東京都江戸川区 | 1.24% |
15 | 兵庫県西宮市 | 3.00% | 35 | 岡山県倉敷市 | 1.20% |
16 | 東京都調布市 | 2.99% | 36 | 東京都足立区 | 0.93% |
17 | 東京都三鷹市 | 2.92% | 37 | 東京都板橋区 | 0.84% |
18 | 東京都府中市 | 2.58% | 38 | 東京都大田区 | 0.76% |
19 | 東京都西東京市 | 2.57% | 39 | 兵庫県神戸市 | 0.75% |
20 | 東京都世田谷区 | 2.57% | 40 | 宮城県仙台市 | 0.57% |
待機児童数が少なくても、申込者数に対する待機児童数が多いところは競争率が高くなります。地方の待機児童の状況は待機児童率も合わせてチェックしましょう(待機児童率=待機児童数÷申込者数)。
待機児童数100人以上の待機児童率ワーストランキングを紹介します。ワースト1位は沖縄県南風原町で9.92%。市区町村別の待機児童数が多い、沖縄や福岡の市区町村が上位にランクインしています。
地方でも保育園に入りにくい理由は?

待機児童数100人以上の待機児童率のワーストランキングには、沖縄や福岡が上位に入っていました。このランキングから地方でも地域によっては保育園に入りにくいということがわかるでしょう。しかし、地方の待機児童問題の原因は、都市部とは異なります。
保育園が少ない
過疎化が著しい地方では若い世代が減り、子供の人数も少なくなっています。その中でも保育園の数が減っている地域では保育園の選択肢が少なく、1つの園に申し込みが集中してしまうため、結果的に保育園に入所しづらくなっています。
保育士が足りない
待機児童問題の大きな原因の1つに、保育士不足があります。全国的に見ても保育士は不足しており、給料の低さや業務量の多さが保育士不足の原因です。
また、若い世代が地方から都市部へ出てしまったことで、過疎化が進んでいる地域ではさらに保育士不足が深刻化。その一方で保育士不足の状況を改善するために保育士の給与や待遇の改善を進めている自治体もあり、今後の保育士の状況は良い方向に変わるかもしれません。
所得の水準が低い
平均所得が低い地方では、共働きの世帯が増えます。保育園への入所を希望する世帯も増えますが、所得の水準が低い地域では待機児童数も多いのが現実です。特に沖縄は平均年収が全国で最も低く、待機児童数も全国ワースト2位になっています。
隠れ待機児童数を含めた待機児童数ワーストトップ10
順位 | 市区町村 | 待機児童数 |
---|---|---|
1 | 神奈川県横浜市 | 3080人 |
2 | 神奈川県川崎市 | 2868人 |
3 | 東京都港区 | 2303人 |
4 | 大阪府大阪市 | 2144人 |
5 | 北海道札幌市 | 1689人 |
6 | 埼玉県さいたま市 | 1559人 |
7 | 東京都江東区 | 1500人 |
8 | 福岡県福岡市 | 1471人 |
9 | 東京都世田谷区 | 1387人 |
10 | 東京都杉並区 | 1383人 |
特定の保育園を希望している場合や、認可外保育園に通いながら認可保育園への入所を希望している子供は待機児童の数にカウントされません。
その他にも子供が預けられずに、止むを得ず求職活動を休止している人なども待機児童にカウントされていないので、自治体によって待機児童数に含む基準は異なります。
カウントされない隠れ待機児童の存在は待機児童問題で注意すべきポイントです。隠れ児童を含めた待機児童数のランキングによると、ワースト1位は神奈川県横浜市で3,080人。2位以降も都市部がランクインしています。
待機児童率で上位にランクインしている沖縄と福岡はランクインしていません。待機児童問題を解消するために国や各自治体はさまざまな取り組みをしていますが隠れ待機児童の存在もあることから、完全に待機児童問題を解消するのは時間がかかるでしょう。
まとめ

待機児童問題は都会だけでなく、地方でも深刻な状況の地域があります。また、待機児童が少ない地域でも保育園や幼稚園が減少し、どんどん保育園、幼稚園に入りにくくなっている市区町村もあります。
沖縄県や福岡県のように都会並みに保活が厳しい地域もあるため、移住先で保育を希望する場合は移住前に移住先の保育の状況を調べておきましょう。
自治体のホームページなどから待機児童数、待機児童率、隠れ待機児童の状況を事前にチェックするといいですよ。