子どもが多い都道府県ランキング!子どもが将来増える都道府県はどこ?
更新日: Nov 17, 2020

移住先に考えている都道府県の子どもの数は?将来の子どもの数も気になりますね。2040年の子どもの人口の予測値の都道府県ランキングを紹介します。子どもが多い都道府県は?子どもが将来増える都道府県は?
目次
子育てしやすい都道府県に移住したい!子どもが多い都道府県は?

移住先で子育てする予定の人は、地域に子どもは多いのか、また将来子どもの数はどのように変わっていきそうなのか、気になるところでしょう。
全国的に見ると、2020年4月1日現在の子どもの数(15歳未満人口)は、過去最少の1,512万人でした。前年と比べ20万人少なく、1982年から39年連続で減少が続いています。
地域別の子どもの数および今後の推移を考えるために、本記事では、国立社会保障・人口問題研究所の予測データを参照します。同研究所は厚生労働省に設置された研究機関で、国勢調査をもとに将来人口を年齢別に推計し公表しています。
「日本の地域別将来推計人口(平成25(2013)年3月推計)」から、算出される子ども(15歳未満)人口を都道府県別にランキングしました。
2020年の子どもの人口の都道府県ランキング!

都道府県別の15歳未満人口の2020年予測値を、人口、総人口に占める比率、増減率という観点で見ていきましょう。試算によると、2010年と比較して子どもの数が増えている都道府県はありません。
2020年の子どもの人口の都道府県ランキング
都道府県 | 2020年(予測値) | 対2010年増減 | |||
---|---|---|---|---|---|
15歳未満人口(人) | 総人口比 | 増減数 | 増減率 | ||
1 | 東京都 | 1,421,405 | 10.70% | -64,695 | -4.40% |
2 | 神奈川県 | 1,073,412 | 11.80% | -116,426 | -9.80% |
3 | 大阪府 | 999,296 | 11.60% | -172,995 | -14.80% |
4 | 愛知県 | 971,450 | 13.10% | -94,129 | -8.80% |
5 | 埼玉県 | 837,241 | 11.70% | -117,593 | -12.30% |
6 | 千葉県 | 712,152 | 11.60% | -93,591 | -11.60% |
7 | 兵庫県 | 647,891 | 12.00% | -113,431 | -14.90% |
8 | 福岡県 | 617,433 | 12.40% | -68,166 | -9.90% |
9 | 北海道 | 531,024 | 10.30% | -126,382 | -19.20% |
10 | 静岡県 | 436,943 | 12.10% | -75,060 | -14.70% |
11 | 広島県 | 341,213 | 12.30% | -45,798 | -11.80% |
12 | 茨城県 | 335,432 | 11.80% | -64,527 | -16.10% |
13 | 京都府 | 293,222 | 11.40% | -42,227 | -12.60% |
14 | 宮城県 | 264,675 | 11.70% | -43,680 | -14.20% |
15 | 新潟県 | 246,079 | 11.10% | -55,738 | -18.50% |
16 | 長野県 | 242,286 | 12.00% | -53,516 | -18.10% |
17 | 岐阜県 | 240,414 | 12.20% | -49,529 | -17.10% |
18 | 栃木県 | 231,478 | 12.00% | -38,774 | -14.40% |
19 | 岡山県 | 230,199 | 12.30% | -34,835 | -13.10% |
20 | 群馬県 | 229,720 | 12.00% | -45,633 | -16.60% |
21 | 沖縄県 | 226,435 | 16.00% | -20,080 | -8.20% |
22 | 熊本県 | 217,170 | 12.60% | -32,644 | -13.10% |
23 | 福島県 | 216,839 | 11.60% | -59,295 | -21.50% |
24 | 三重県 | 213,953 | 12.10% | -39,449 | -15.60% |
25 | 鹿児島県 | 199,236 | 12.60% | -34,174 | -14.60% |
26 | 滋賀県 | 191,203 | 13.50% | -19,842 | -9.40% |
27 | 長崎県 | 155,967 | 11.90% | -37,583 | -19.40% |
28 | 山口県 | 152,978 | 11.40% | -31,110 | -16.90% |
29 | 愛媛県 | 152,858 | 11.50% | -32,390 | -17.50% |
30 | 奈良県 | 150,594 | 11.30% | -33,574 | -18.20% |
31 | 石川県 | 136,968 | 12.10% | -22,455 | -14.10% |
32 | 宮崎県 | 136,317 | 12.70% | -22,328 | -14.10% |
33 | 大分県 | 135,005 | 11.90% | -20,750 | -13.30% |
34 | 岩手県 | 131,438 | 10.90% | -37,426 | -22.20% |
35 | 青森県 | 126,252 | 10.20% | -45,751 | -26.60% |
36 | 山形県 | 118,553 | 11.20% | -31,234 | -20.90% |
37 | 富山県 | 116,709 | 11.40% | -25,257 | -17.80% |
38 | 香川県 | 111,291 | 11.90% | -20,828 | -15.80% |
39 | 佐賀県 | 103,939 | 13.00% | -19,518 | -15.80% |
40 | 和歌山県 | 99,751 | 10.90% | -28,573 | -22.30% |
41 | 福井県 | 93,636 | 12.30% | -18,733 | -16.70% |
42 | 秋田県 | 92,713 | 9.70% | -31,378 | -25.30% |
43 | 山梨県 | 91,517 | 11.30% | -23,880 | -20.70% |
44 | 徳島県 | 77,830 | 10.80% | -18,892 | -19.50% |
45 | 島根県 | 76,516 | 11.70% | -15,777 | -17.10% |
46 | 高知県 | 74,143 | 10.70% | -18,685 | -20.10% |
47 | 鳥取県 | 65,190 | 12.00% | -12,873 | -16.50% |
全国 | 14,567,967 | 11.70% | -2,271,203 | -13.5% |
都道府県別の15歳未満人口です。1位東京都・2位神奈川県・3位大阪府と、大都市圏が上位にきています。後述する通り総人口に対する割合は差がありますが、絶対数では、基本的には総人口に応じて子どもの人口の多寡が決まるといえます。
2020年の子どもの人口の比率が高い都道府県ランキング
都道府県 | 2020年(推測値) | (増減は対2010年) | |||
---|---|---|---|---|---|
15歳未満人口 | 総人口比↓ | 増減数 | 増減率 | ||
1 | 沖縄県(1) | 226,435 | 16.00% | -20,080 | -8.20% |
2 | 滋賀県(18) | 191,203 | 13.50% | -19,842 | -9.40% |
3 | 愛知県(26) | 971,450 | 13.10% | -94,129 | -8.80% |
4 | 佐賀県(5) | 103,939 | 13.00% | -19,518 | -15.80% |
5 | 宮崎県(2) | 136,317 | 12.70% | -22,328 | -14.10% |
6 | 熊本県(8) | 217,170 | 12.60% | -32,644 | -13.10% |
7 | 鹿児島県(7) | 199,236 | 12.60% | -34,174 | -14.60% |
8 | 福岡県(29) | 617,433 | 12.40% | -68,166 | -9.90% |
9 | 広島県(15) | 341,213 | 12.30% | -45,798 | -11.80% |
10 | 福井県(11) | 93,636 | 12.30% | -18,733 | -16.70% |
岡山県 | 230,199 | 12.30% | -34,835 | -13.10% | |
12 | 岐阜県 | 240,414 | 12.20% | -49,529 | -17.10% |
13 | 石川県 | 136,968 | 12.10% | -22,455 | -14.10% |
14 | 静岡県 | 436,943 | 12.10% | -75,060 | -14.70% |
15 | 三重県 | 213,953 | 12.10% | -39,449 | -15.60% |
16 | 栃木県 | 231,478 | 12.00% | -38,774 | -14.40% |
17 | 長野県 | 242,286 | 12.00% | -53,516 | -18.10% |
18 | 鳥取県 | 65,190 | 12.00% | -12,873 | -16.50% |
19 | 群馬県 | 229,720 | 12.00% | -45,633 | -16.60% |
20 | 兵庫県 | 647,891 | 12.00% | -113,431 | -14.90% |
21 | 大分県 | 135,005 | 11.90% | -20,750 | -13.30% |
22 | 香川県 | 111,291 | 11.90% | -20,828 | -15.80% |
長崎県 | 155,967 | 11.90% | -37,583 | -19.40% | |
24 | 神奈川県 | 1,073,412 | 11.80% | -116,426 | -9.80% |
25 | 茨城県 | 335,432 | 11.80% | -64,527 | -16.10% |
26 | 埼玉県 | 837,241 | 11.70% | -117,593 | -12.30% |
全国 | 14,567,967 | 11.70% | -2,271,203 | -13.5% | |
27 | 島根県 | 76,516 | 11.70% | -15,777 | -17.10% |
28 | 宮城県 | 264,675 | 11.70% | -43,680 | -14.20% |
29 | 千葉県 | 712,152 | 11.60% | -93,591 | -11.60% |
30 | 福島県 | 216,839 | 11.60% | -59,295 | -21.50% |
31 | 大阪府 | 999,296 | 11.60% | -172,995 | -14.80% |
32 | 愛媛県 | 152,858 | 11.50% | -32,390 | -17.50% |
33 | 京都府 | 293,222 | 11.40% | -42,227 | -12.60% |
34 | 山口県 | 152,978 | 11.40% | -31,110 | -16.90% |
35 | 富山県 | 116,709 | 11.40% | -25,257 | -17.80% |
36 | 山梨県 | 91,517 | 11.30% | -23,880 | -20.70% |
奈良県 | 150,594 | 11.30% | -33,574 | -18.20% | |
38 | 山形県 | 118,553 | 11.20% | -31,234 | -20.90% |
39 | 新潟県 | 246,079 | 11.10% | -55,738 | -18.50% |
40 | 岩手県 | 131,438 | 10.90% | -37,426 | -22.20% |
41 | 和歌山県 | 99,751 | 10.90% | -28,573 | -22.30% |
42 | 徳島県 | 77,830 | 10.80% | -18,892 | -19.50% |
43 | 高知県 | 74,143 | 10.70% | -18,685 | -20.10% |
44 | 東京都 | 1,421,405 | 10.70% | -64,695 | -4.40% |
45 | 北海道 | 531,024 | 10.30% | -126,382 | -19.20% |
46 | 青森県 | 126,252 | 10.20% | -45,751 | -26.60% |
47 | 秋田県 | 92,713 | 9.70% | -31,378 | -25.30% |
総人口に対する15歳未満人口の比率が高い順に並べました。都道府県のカッコ内は、2019年の出生率ランキングの数字です。総人口比が最も高いのは沖縄県16.0%で、出生率もトップです。
上位の県は出生率も上位の傾向が見られますが、一方で2位滋賀県・3位愛知県は、出生率はそれほど高い方ではありません。こうした地域では、子育て世代が移住で流入してきている可能性が考えられます。
総人口比が最も低いのは秋田県の9.70%でした。15歳未満人口では1位だった東京都は44位と、総人口に対する割合としては低い方です。
全国的に見ても、総人口に占める子どもの割合は1950年には総人口の1/3を超えていましたが、1965年には約1/4になりました。
その後も第2次ベビーブームが過ぎた1975年からは46年連続で低下しています。1997年には15.3%で65歳以上人口の割合(15.7%)を下回り、2020年は12.0%で過去最低となりました。
2020年の子どもの人口の増減率、都道府県ランキング
都道府県 | 2020年(予測値) | (増減は対2010年) | |||
---|---|---|---|---|---|
15歳未満人口 | 総人口比 | 増減数 | 増減率↓ | ||
1 | 東京都 | 1,421,405 | 10.70% | -64,695 | -4.40% |
2 | 沖縄県 | 226,435 | 16.00% | -20,080 | -8.20% |
3 | 愛知県 | 971,450 | 13.10% | -94,129 | -8.80% |
4 | 滋賀県 | 191,203 | 13.50% | -19,842 | -9.40% |
5 | 神奈川県 | 1,073,412 | 11.80% | -116,426 | -9.80% |
6 | 福岡県 | 617,433 | 12.40% | -68,166 | -9.90% |
7 | 千葉県 | 712,152 | 11.60% | -93,591 | -11.60% |
8 | 広島県 | 341,213 | 12.30% | -45,798 | -11.80% |
9 | 埼玉県 | 837,241 | 11.70% | -117,593 | -12.30% |
10 | 京都府 | 293,222 | 11.40% | -42,227 | -12.60% |
11 | 熊本県 | 217,170 | 12.60% | -32,644 | -13.10% |
12 | 岡山県 | 230,199 | 12.30% | -34,835 | -13.10% |
13 | 大分県 | 135,005 | 11.90% | -20,750 | -13.30% |
全国 | 14,567,967 | 11.70% | -2,271,203 | -13.5% | |
14 | 宮崎県 | 136,317 | 12.70% | -22,328 | -14.10% |
15 | 石川県 | 136,968 | 12.10% | -22,455 | -14.10% |
16 | 宮城県 | 264,675 | 11.70% | -43,680 | -14.20% |
17 | 栃木県 | 231,478 | 12.00% | -38,774 | -14.40% |
18 | 鹿児島県 | 199,236 | 12.60% | -34,174 | -14.60% |
19 | 静岡県 | 436,943 | 12.10% | -75,060 | -14.70% |
20 | 大阪府 | 999,296 | 11.60% | -172,995 | -14.80% |
21 | 兵庫県 | 647,891 | 12.00% | -113,431 | -14.90% |
22 | 三重県 | 213,953 | 12.10% | -39,449 | -15.60% |
23 | 香川県 | 111,291 | 11.90% | -20,828 | -15.80% |
24 | 佐賀県 | 103,939 | 13.00% | -19,518 | -15.80% |
25 | 茨城県 | 335,432 | 11.80% | -64,527 | -16.10% |
26 | 鳥取県 | 65,190 | 12.00% | -12,873 | -16.50% |
27 | 群馬県 | 229,720 | 12.00% | -45,633 | -16.60% |
28 | 福井県 | 93,636 | 12.30% | -18,733 | -16.70% |
29 | 山口県 | 152,978 | 11.40% | -31,110 | -16.90% |
30 | 岐阜県 | 240,414 | 12.20% | -49,529 | -17.10% |
31 | 島根県 | 76,516 | 11.70% | -15,777 | -17.10% |
32 | 愛媛県 | 152,858 | 11.50% | -32,390 | -17.50% |
33 | 富山県 | 116,709 | 11.40% | -25,257 | -17.80% |
34 | 長野県 | 242,286 | 12.00% | -53,516 | -18.10% |
35 | 奈良県 | 150,594 | 11.30% | -33,574 | -18.20% |
36 | 新潟県 | 246,079 | 11.10% | -55,738 | -18.50% |
37 | 北海道 | 531,024 | 10.30% | -126,382 | -19.20% |
38 | 長崎県 | 155,967 | 11.90% | -37,583 | -19.40% |
39 | 徳島県 | 77,830 | 10.80% | -18,892 | -19.50% |
40 | 高知県 | 74,143 | 10.70% | -18,685 | -20.10% |
41 | 山梨県 | 91,517 | 11.30% | -23,880 | -20.70% |
42 | 山形県 | 118,553 | 11.20% | -31,234 | -20.90% |
43 | 福島県 | 216,839 | 11.60% | -59,295 | -21.50% |
44 | 岩手県 | 131,438 | 10.90% | -37,426 | -22.20% |
45 | 和歌山県 | 99,751 | 10.90% | -28,573 | -22.30% |
46 | 秋田県 | 92,713 | 9.70% | -31,378 | -25.30% |
47 | 青森県 | 126,252 | 10.20% | -45,751 | -26.60% |
2010年と比較した15歳未満人口の増減率です。すべての都道府県でマイナスつまり子どもの数が減少していますが、その度合いには差が見られます。
減少幅がもっとも小さく納まっている1位は、東京都の-4.40%でした。2位に出生率1位の沖縄県がランクインしている他は、トップ10は都市圏の都府県が独占しています。
下位の県では増減率が-20%を超えており、目に見えて子どもの数が減っていると感じるのではないでしょうか。
2040年の子どもの人口、都道府県別ランキング

ここからはさらに先の将来、2040年までの予測を見ていきます。推定によると、全国の15歳未満人口は2040年には1,073万人となる試算です。
2010年と比較すると611万人、36.3%も子どもの数が減少します。総人口に対する比率もますます低くなり、2010年の13.2%から2030年には10.3%、2040年には10.0%まで減少することが示されています。
2040年の子どもの人口、都道府県別ランキング
都道府県 | 2040年(推測値) | (増減は対2010年) | |||
---|---|---|---|---|---|
15歳未満人口 | 総人口比 | 増減数 | 増減率 | ||
1 | 東京都 | 1,061,064 | 8.60% | -425,036 | -28.60% |
2 | 神奈川県 | 817,455 | 9.80% | -372,383 | -31.30% |
3 | 愛知県 | 775,871 | 11.30% | -289,708 | -27.20% |
4 | 大阪府 | 720,524 | 9.70% | -451,767 | -38.50% |
5 | 埼玉県 | 627,249 | 10.00% | -327,585 | -34.30% |
6 | 千葉県 | 523,847 | 9.80% | -281,896 | -35.00% |
7 | 兵庫県 | 471,971 | 10.10% | -289,351 | -38.00% |
8 | 福岡県 | 464,163 | 10.60% | -221,436 | -32.30% |
9 | 北海道 | 353,413 | 8.40% | -303,993 | -46.20% |
10 | 静岡県 | 317,828 | 10.50% | -194,175 | -37.90% |
11 | 広島県 | 256,021 | 10.70% | -130,990 | -33.90% |
12 | 茨城県 | 243,602 | 10.10% | -156,357 | -39.10% |
13 | 京都府 | 215,212 | 9.70% | -120,237 | -35.80% |
14 | 宮城県 | 192,475 | 9.80% | -115,880 | -37.60% |
15 | 沖縄県 | 190,563 | 13.90% | -55,952 | -22.70% |
16 | 岡山県 | 176,418 | 11.00% | -88,616 | -33.40% |
17 | 岐阜県 | 175,931 | 10.60% | -114,012 | -39.30% |
18 | 長野県 | 174,499 | 10.50% | -121,303 | -41.00% |
19 | 新潟県 | 172,845 | 9.70% | -128,972 | -42.70% |
20 | 群馬県 | 169,341 | 10.40% | -106,012 | -38.50% |
21 | 栃木県 | 169,097 | 10.30% | -101,155 | -37.40% |
22 | 熊本県 | 165,046 | 11.30% | -84,768 | -33.90% |
23 | 三重県 | 158,128 | 10.50% | -95,274 | -37.60% |
24 | 滋賀県 | 152,555 | 11.70% | -58,490 | -27.70% |
25 | 鹿児島県 | 146,633 | 11.20% | -86,777 | -37.20% |
26 | 福島県 | 146,006 | 9.80% | -6107351 | -47.10% |
27 | 長崎県 | 109,090 | 10.40% | -84,460 | -43.60% |
28 | 山口県 | 108,916 | 10.20% | -75,172 | -40.80% |
29 | 愛媛県 | 107,394 | 10.00% | -77,854 | -42.00% |
30 | 奈良県 | 106,841 | 9.80% | -77,327 | -42.00% |
31 | 石川県 | 102,656 | 10.50% | -56,767 | -35.60% |
32 | 宮崎県 | 102,241 | 11.40% | -56,404 | -35.60% |
33 | 大分県 | 101,076 | 10.60% | -54,679 | -35.10% |
34 | 岩手県 | 89,457 | 9.50% | -79,407 | -47.00% |
35 | 富山県 | 83,120 | 9.90% | -58,846 | -41.50% |
36 | 山形県 | 82,745 | 9.90% | -67,042 | -44.80% |
37 | 青森県 | 80,073 | 8.60% | -91,930 | -53.50% |
38 | 香川県 | 79,552 | 10.30% | -52,567 | -39.80% |
39 | 佐賀県 | 78,774 | 11.60% | -44,683 | -36.20% |
40 | 福井県 | 68,253 | 10.80% | -44,116 | -39.30% |
41 | 和歌山県 | 67,399 | 9.40% | -60,925 | -47.50% |
42 | 山梨県 | 65,041 | 9.80% | -50,356 | -43.60% |
43 | 秋田県 | 58,303 | 8.30% | -65,788 | -53.00% |
44 | 島根県 | 54,813 | 10.50% | -37,480 | -40.60% |
45 | 徳島県 | 52,605 | 9.20% | -44,117 | -45.60% |
46 | 高知県 | 49,534 | 9.20% | -43,294 | -46.60% |
47 | 鳥取県 | 46,180 | 10.50% | -31,883 | -40.80% |
全国 | 10,731,819 | 10.00% | -6107351 | -36.30% |
都道府県別の15歳未満人口は、おおむね2010年と同じ顔ぶれが並びます。多少順位が入れ替わっている部分はありますが、総人口の多い都市圏が高順位に来ている傾向は変わりません。
2040年の子どもの人口比率が高い都道府県ランキング
都道府県 | 2040年(推測値) | (増減は対2010年) | |||
---|---|---|---|---|---|
15歳未満人口 | 総人口比 | 増減数 | 増減率 | ||
1 | 沖縄県 | 190,563 | 13.90% | -55,952 | -22.70% |
2 | 滋賀県 | 152,555 | 11.70% | -58,490 | -27.70% |
3 | 佐賀県 | 78,774 | 11.60% | -44,683 | -36.20% |
4 | 宮崎県 | 102,241 | 11.40% | -56,404 | -35.60% |
5 | 愛知県 | 775,871 | 11.30% | -289,708 | -27.20% |
6 | 熊本県 | 165,046 | 11.30% | -84,768 | -33.90% |
7 | 鹿児島県 | 146,633 | 11.20% | -86,777 | -37.20% |
8 | 岡山県 | 176,418 | 11.00% | -88,616 | -33.40% |
9 | 福井県 | 68,253 | 10.80% | -44,116 | -39.30% |
10 | 広島県 | 256,021 | 10.70% | -130,990 | -33.90% |
11 | 岐阜県 | 175,931 | 10.60% | -114,012 | -39.30% |
福岡県 | 464,163 | 10.60% | -221,436 | -32.30% | |
13 | 大分県 | 101,076 | 10.60% | -54,679 | -35.10% |
14 | 石川県 | 102,656 | 10.50% | -56,767 | -35.60% |
15 | 島根県 | 54,813 | 10.50% | -37,480 | -40.60% |
16 | 三重県 | 158,128 | 10.50% | -95,274 | -37.60% |
17 | 静岡県 | 317,828 | 10.50% | -194,175 | -37.90% |
鳥取県 | 46,180 | 10.50% | -31,883 | -40.80% | |
19 | 長野県 | 174,499 | 10.50% | -121,303 | -41.00% |
20 | 長崎県 | 109,090 | 10.40% | -84,460 | -43.60% |
21 | 群馬県 | 169,341 | 10.40% | -106,012 | -38.50% |
22 | 栃木県 | 169,097 | 10.30% | -101,155 | -37.40% |
香川県 | 79,552 | 10.30% | -52,567 | -39.80% | |
24 | 山口県 | 108,916 | 10.20% | -75,172 | -40.80% |
25 | 兵庫県 | 471,971 | 10.10% | -289,351 | -38.00% |
26 | 茨城県 | 243,602 | 10.10% | -156,357 | -39.10% |
全国 | 10,731,819 | 10.00% | -6,107,351 | -36.3% | |
27 | 愛媛県 | 107,394 | 10.00% | -77,854 | -42.00% |
28 | 埼玉県 | 627,249 | 10.00% | -327,585 | -34.30% |
29 | 山形県 | 82,745 | 9.90% | -67,042 | -44.80% |
30 | 富山県 | 83,120 | 9.90% | -58,846 | -41.50% |
31 | 福島県 | 146,006 | 9.80% | -130,128 | -47.10% |
32 | 神奈川県 | 817,455 | 9.80% | -372,383 | -31.30% |
33 | 千葉県 | 523,847 | 9.80% | -281,896 | -35.00% |
34 | 宮城県 | 192,475 | 9.80% | -115,880 | -37.60% |
山梨県 | 65,041 | 9.80% | -50,356 | -43.60% | |
36 | 奈良県 | 106,841 | 9.80% | -77,327 | -42.00% |
37 | 京都府 | 215,212 | 9.70% | -120,237 | -35.80% |
38 | 大阪府 | 720,524 | 9.70% | -451,767 | -38.50% |
39 | 新潟県 | 172,845 | 9.70% | -128,972 | -42.70% |
40 | 岩手県 | 89,457 | 9.50% | -79,407 | -47.00% |
41 | 和歌山県 | 67,399 | 9.40% | -60,925 | -47.50% |
42 | 高知県 | 49,534 | 9.20% | -43,294 | -46.60% |
43 | 徳島県 | 52,605 | 9.20% | -44,117 | -45.60% |
44 | 東京都 | 1,061,064 | 8.60% | -425,036 | -28.60% |
45 | 青森県 | 80,073 | 8.60% | -91,930 | -53.50% |
46 | 北海道 | 353,413 | 8.40% | -425,036 | -46.20% |
47 | 秋田県 | 58,303 | 8.30% | -65,788 | -53.00% |
続いて総人口に対する15歳未満人口の比率ランキングです。こちらも2020年と比べ都道府県ごとの傾向はあまり変わらないと予想されています。
全体的に比率が下がり、全国平均で10.0%、つまり人口10人に対し1人しか子どもがいない割合となっています。
2040年の子どもの人口増減率、都道府県ランキング
都道府県 | 2040年(推測値) | (増減は対2010年) | |||
---|---|---|---|---|---|
15歳未満人口 | 総人口比 | 増減数 | 増減率 | ||
1 | 沖縄県 | 190,563 | 13.90% | -55,952 | -22.70% |
2 | 愛知県 | 775,871 | 11.30% | -289,708 | -27.20% |
3 | 滋賀県 | 152,555 | 11.70% | -58,490 | -27.70% |
4 | 東京都 | 1,061,064 | 8.60% | -425,036 | -28.60% |
5 | 神奈川県 | 817,455 | 9.80% | -372,383 | -31.30% |
6 | 福岡県 | 464,163 | 10.60% | -221,436 | -32.30% |
7 | 岡山県 | 176,418 | 11.00% | -88,616 | -33.40% |
8 | 広島県 | 256,021 | 10.70% | -130,990 | -33.90% |
9 | 熊本県 | 165,046 | 11.30% | -84,768 | -33.90% |
10 | 埼玉県 | 627,249 | 10.00% | -327,585 | -34.30% |
11 | 千葉県 | 523,847 | 9.80% | -281,896 | -35.00% |
12 | 大分県 | 101,076 | 10.60% | -54,679 | -35.10% |
13 | 宮崎県 | 102,241 | 11.40% | -56,404 | -35.60% |
14 | 石川県 | 102,656 | 10.50% | -56,767 | -35.60% |
15 | 京都府 | 215,212 | 9.70% | -120,237 | -35.80% |
16 | 佐賀県 | 78,774 | 11.60% | -44,683 | -36.20% |
全国 | 10,731,819 | 10.00% | -6,107,351 | -36.3% | |
17 | 鹿児島県 | 146,633 | 11.20% | -86,777 | -37.20% |
18 | 栃木県 | 169,097 | 10.30% | -101,155 | -37.40% |
19 | 宮城県 | 192,475 | 9.80% | -115,880 | -37.60% |
20 | 三重県 | 158,128 | 10.50% | -95,274 | -37.60% |
21 | 静岡県 | 317,828 | 10.50% | -194,175 | -37.90% |
22 | 兵庫県 | 471,971 | 10.10% | -289,35 | -38.00% |
23 | 群馬県 | 169,341 | 10.40% | -106,012 | -38.50% |
24 | 大阪府 | 720,524 | 9.70% | -451,767 | -38.50% |
25 | 茨城県 | 243,602 | 10.10% | -156,357 | -39.10% |
26 | 福井県 | 68,253 | 10.80% | -44,116 | -39.30% |
27 | 岐阜県 | 175,931 | 10.60% | -114,012 | -39.30% |
28 | 香川県 | 79,552 | 10.30% | -52,567 | -39.80% |
29 | 島根県 | 54,813 | 10.50% | -37,480 | -40.60% |
30 | 山口県 | 108,916 | 10.20% | -75,172 | -40.80% |
31 | 鳥取県 | 46,180 | 10.50% | -31,883 | -40.80% |
32 | 長野県 | 174,499 | 10.50% | -121,303 | -41.00% |
33 | 富山県 | 83,120 | 9.90% | -58,846 | -41.50% |
34 | 奈良県 | 106,841 | 9.80% | -77,327 | -42.00% |
35 | 愛媛県 | 107,394 | 10.00% | -77,854 | -42.00% |
36 | 新潟県 | 172,845 | 9.70% | -128,972 | -42.70% |
37 | 山梨県 | 65,041 | 9.80% | -50,356 | -43.60% |
長崎県 | 109,090 | 10.40% | -84,460 | -43.60% | |
39 | 山形県 | 82,745 | 9.90% | -67,042 | -44.80% |
40 | 徳島県 | 52,605 | 9.20% | -44,117 | -45.60% |
41 | 北海道 | 353,413 | 8.40% | -303,993 | -46.20% |
42 | 高知県 | 49,534 | 9.20% | -43,294 | -46.60% |
43 | 岩手県 | 89,457 | 9.50% | -79,407 | -47.00% |
44 | 福島県 | 146,006 | 9.80% | -130,128 | -47.10% |
45 | 和歌山県 | 67,399 | 9.40% | -60,925 | -47.50% |
46 | 秋田県 | 58,303 | 8.30% | -65,788 | -53.00% |
47 | 青森県 | 80,073 | 8.60% | -91,930 | -53.50% |
2010年と比較した増減率も、2020年のデータと順位自体は大きく変わりません。いずれの都道府県も減少の幅が大きくなり、2020年推計では減少率が4.4%と最も小さかった東京都でも、2040年には28.6%減少する予想です。
46位秋田県・47位青森県は、子どもの数が2010年の半分以下にまで減るというインパクトある数値が出ています。
2020年~2040年の子どもの人口比と増減率の推移
都道府県 | 2020年(推測値) | 2030年(推測値) | 2040年(推測値) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総人口比 | 増減率 | 総人口比 | 増減率 | 総人口比 | 増減率 | ||
1 | 沖縄県 | 16.00% | -8.20% | 14.30% | -18.60% | 13.90% | -22.70% |
2 | 滋賀県 | 13.50% | -9.40% | 12.00% | -22.00% | 11.70% | -27.70% |
3 | 佐賀県 | 13.00% | -15.80% | 11.80% | -29.10% | 11.60% | -36.20% |
4 | 宮崎県 | 12.70% | -14.10% | 11.50% | -28.20% | 11.40% | -35.60% |
5 | 愛知県 | 13.10% | -8.80% | 11.60% | -21.70% | 11.30% | -27.20% |
6 | 熊本県 | 12.60% | -13.10% | 11.40% | -26.90% | 11.30% | -33.90% |
7 | 鹿児島県 | 12.60% | -14.60% | 11.40% | -29.20% | 11.20% | -37.20% |
8 | 岡山県 | 12.30% | -13.10% | 11.10% | -26.60% | 11.00% | -33.40% |
9 | 福井県 | 12.30% | -16.70% | 11.00% | -31.70% | 10.80% | -39.30% |
10 | 広島県 | 12.30% | -11.80% | 10.90% | -26.70% | 10.70% | -33.90% |
11 | 岐阜県 | 12.20% | -17.10% | 10.80% | -32.00% | 10.60% | -39.30% |
12 | 福岡県 | 12.40% | -9.90% | 11.00% | -24.50% | 10.60% | -32.30% |
13 | 大分県 | 11.90% | -13.30% | 10.70% | -27.70% | 10.60% | -35.10% |
14 | 石川県 | 12.10% | -14.10% | 10.70% | -28.60% | 10.50% | -35.60% |
15 | 長野県 | 12.00% | -18.10% | 10.60% | -33.60% | 10.50% | -41.00% |
16 | 静岡県 | 12.10% | -14.70% | 10.70% | -30.20% | 10.50% | -37.90% |
17 | 三重県 | 12.10% | -15.60% | 10.70% | -30.50% | 10.50% | -37.60% |
18 | 鳥取県 | 12.00% | -16.50% | 10.80% | -31.90% | 10.50% | -40.80% |
19 | 島根県 | 11.70% | -17.10% | 10.60% | -32.40% | 10.50% | -40.60% |
20 | 群馬県 | 12.00% | -16.60% | 10.60% | -31.40% | 10.40% | -38.50% |
21 | 長崎県 | 11.90% | -19.40% | 10.60% | -35.30% | 10.40% | -43.60% |
22 | 栃木県 | 12.00% | -14.40% | 10.60% | -29.30% | 10.30% | -37.40% |
23 | 香川県 | 11.90% | -15.80% | 10.50% | -31.50% | 10.30% | -39.80% |
24 | 山口県 | 11.40% | -16.90% | 10.30% | -32.70% | 10.20% | -40.80% |
25 | 茨城県 | 11.80% | -16.10% | 10.30% | -31.20% | 10.10% | -39.10% |
26 | 兵庫県 | 12.00% | -14.90% | 10.40% | -30.40% | 10.10% | -38.00% |
27 | 埼玉県 | 11.70% | -12.30% | 10.20% | -27.10% | 10.00% | -34.30% |
28 | 愛媛県 | 11.50% | -17.50% | 10.20% | -33.60% | 10.00% | -42.00% |
