平均寿命と健康寿命の都道府県ランキング!健康に長生きできる都道府県は?
更新日: Oct 30, 2020

移住するなら、第二の人生を長く幸せに生きたいですね。長生きできる都道府県はどこ?平均寿命と健康寿命の男女別の都道府県ランキングから、健康に長生きできる都道府県について考えます。
目次
長生きできる都道府県に移住したい!日本で最も長生きな都道府県は?

「人生百年時代」と言われる昨今ですが、2019年の日本人の平均寿命は、女性が87.45歳、男性が81.41歳と、ともに過去最高を更新しました(2020年7月厚生労働省簡易生命表より)。世界的に見ても男性が第3位、女性が第2位と、ご長寿国といえます。
そんなご長寿国日本ですが、移住するなら、移住先の地で第二の人生を長く幸せに生きたいですね。では、具体的にご長寿の人が多い県はどこでしょうか? 平均寿命と、健康寿命を都道府県別ランキングにして、「長生きできる」都道府県について検証します。
平均寿命とは?健康寿命との違いは?

平均寿命が延びている日本ですが、最近よく健康寿命という言葉を耳にすると思います。では、平均寿命と健康寿命の違いは何でしょう。まずはそこから検証していきましょう。
平均寿命とは?
平均寿命とは、0歳時点で何歳まで生きられるかを統計から予測した平均余命のことです。わかりやすくいえば、特定の人が生きられるおおよその年齢となります。
この数字はいろいろな場所で取り上げられて目にすることも多いので、自身のおおよその寿命の目安にされていたり、老後資金の計画や人生設計を考える根拠としていたりする方も多いでしょう。
ただ、予測の時点での死亡率が続くと仮定して算出しているため、医療の進歩や生活環境の変化によって、平均寿命は変わる可能性があります。
健康寿命とは?
一方、健康寿命とはなんでしょうか。健康寿命とは、日常生活を制限されることなく健康的に生活を送ることのできる期間のことをいいます。
「日常生活の制限」とは、介護や病気などを指し、自立して元気に過ごすことができない状態です。とても長生きの方でも、長期間にわたり介護や入院が必要であれば、健康寿命は短いということになります。
つまり、平均寿命と健康寿命にあまり差がないと、亡くなる直前まで健康に過ごしていたということになり、平均寿命に比べて健康寿命が短くなると、不健康な状態が長いということがわかります。
平均寿命が長い都道府県ランキング

厚生労働省が、人口動態統計調査と国勢調査データを用いて、5年ごとに作成している都道府県別生命表による都道府県別の男女別平均寿命のランキングです。2015年のデータを紹介します。
男性の平均寿命が長い都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | 平均寿命 | 順位 | 都道府県 | 平均寿命 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 滋賀県 | 81.78 | 25 | 福岡県 | 80.66 |
2 | 長野県 | 81.75 | 26 | 佐賀県 | 80.65 |
3 | 京都府 | 81.4 | 27 | 群馬県 | 80.61 |
4 | 奈良県 | 81.36 | 富山県 | 80.61 | |
5 | 神奈川県 | 81.32 | 29 | 山形県 | 80.52 |
6 | 福井県 | 81.27 | 30 | 山口県 | 80.51 |
7 | 熊本県 | 81.22 | 31 | 長崎県 | 80.38 |
8 | 愛知県 | 81.1 | 32 | 宮崎県 | 80.34 |
9 | 広島県 | 81.08 | 33 | 徳島県 | 80.32 |
大分県 | 81.08 | 34 | 北海道 | 80.28 | |
11 | 東京都 | 81.07 | 茨城県 | 80.28 | |
12 | 石川県 | 81.04 | 36 | 沖縄県 | 80.27 |
13 | 岡山県 | 81.03 | 37 | 高知県 | 80.26 |
14 | 岐阜県 | 81 | 38 | 大阪府 | 80.23 |
15 | 宮城県 | 80.99 | 39 | 鳥取県 | 80.17 |
16 | 千葉県 | 80.96 | 40 | 愛媛県 | 80.16 |
17 | 静岡県 | 80.95 | 41 | 福島県 | 80.12 |
18 | 兵庫県 | 80.92 | 42 | 栃木県 | 80.1 |
19 | 三重県 | 80.86 | 43 | 鹿児島県 | 80.02 |
20 | 山梨県 | 80.85 | 44 | 和歌山県 | 79.94 |
香川県 | 80.85 | 45 | 岩手県 | 79.86 | |
22 | 埼玉県 | 80.82 | 46 | 秋田県 | 79.51 |
23 | 島根県 | 80.79 | 47 | 青森県 | 78.67 |
24 | 新潟県 | 80.69 | 全国平均 | 80.77 |
男性の平均寿命が長い都道府県は、1位が滋賀県で81.78歳、2位の長野県は81.75歳、3位の京都府は81.40歳です。最下位は青森県で78.67歳という結果になりました。
女性の平均寿命が長い都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | 平均寿命 | 順位 | 都道府県 | 平均寿命 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長野県 | 87.675 | 25 | 兵庫県 | 87.07 |
2 | 岡山県 | 87.673 | 26 | 高知県 | 87.01 |
3 | 島根県 | 87.64 | 27 | 三重県 | 86.99 |
4 | 滋賀県 | 87.57 | 28 | 長崎県 | 86.97 |
5 | 福井県 | 87.54 | 29 | 山形県 | 86.96 |
6 | 熊本県 | 87.49 | 30 | 千葉県 | 86.91 |
7 | 沖縄県 | 87.44 | 31 | 山口県 | 86.88 |
8 | 富山県 | 87.42 | 32 | 愛知県 | 86.86 |
9 | 京都府 | 87.35 | 33 | 群馬県 | 86.84 |
10 | 広島県 | 87.33 | 34 | 岐阜県 | 86.82 |
11 | 新潟県 | 87.32 | 愛媛県 | 86.82 | |
12 | 大分県 | 87.31 | 36 | 鹿児島県 | 86.78 |
13 | 石川県 | 87.28 | 37 | 北海道 | 86.77 |
14 | 鳥取県 | 87.27 | 38 | 大阪府 | 86.73 |
15 | 東京都 | 87.26 | 39 | 埼玉県 | 86.66 |
16 | 奈良県 | 87.25 | 徳島県 | 86.66 | |
17 | 神奈川県 | 87.24 | 41 | 和歌山県 | 86.47 |
18 | 山梨県 | 87.22 | 42 | 岩手県 | 86.44 |
19 | 香川県 | 87.21 | 43 | 福島県 | 86.4 |
20 | 宮城県 | 87.16 | 44 | 秋田県 | 86.38 |
21 | 福岡県 | 87.14 | 45 | 茨城県 | 86.33 |
22 | 佐賀県 | 87.12 | 46 | 栃木県 | 86.24 |
宮崎県 | 87.12 | 47 | 青森県 | 85.93 | |
24 | 静岡県 | 87.1 | 全国平均 | 87.01 |
1位は長野県で87.675歳、2位は岡山県で87.673歳、3位は島根県で87.64歳です。最下位は女性も青森県で85.93歳という結果になりました。やはり東北地方が下位に並んでいます。長野県は男性も2位です。男性1位の滋賀県は女性でも4位になりました。長野県と滋賀県はご長寿県といえます。
健康寿命が長い都道府県ランキング
男性 | 女性 | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 健康寿命 | 順位 | 都道府県 | 健康寿命 |
1 | 山梨県 | 73.21 | 1 | 愛知県 | 76.32 |
2 | 埼玉県 | 73.1 | 2 | 三重県 | 76.3 |
3 | 愛知県 | 73.06 | 3 | 山梨県 | 76.22 |
4 | 岐阜県 | 72.89 | 4 | 富山県 | 75.77 |
5 | 石川県 | 72.67 | 5 | 島根県 | 75.74 |
6 | 静岡県 | 72.63 | 6 | 栃木県 | 75.73 |
7 | 山形県 | 72.61 | 7 | 岐阜県 | 75.65 |
8 | 富山県 | 72.58 | 8 | 茨城県 | 75.52 |
9 | 茨城県 | 72.5 | 9 | 鹿児島県 | 75.51 |
10 | 福井県 | 72.45 | 10 | 沖縄県 | 75.46 |
新潟県 | 72.45 | 11 | 新潟県 | 75.44 | |
12 | 宮城県 | 72.39 | 12 | 大分県 | 75.38 |
13 | 千葉県 | 72.37 | 13 | 静岡県 | 75.37 |
香川県 | 72.37 | 14 | 福井県 | 75.26 | |
15 | 鹿児島県 | 72.31 | 15 | 群馬県 | 75.2 |
16 | 神奈川県 | 72.3 | 16 | 山口県 | 75.18 |
滋賀県 | 72.3 | 石川県 | 75.18 | ||
18 | 山口県 | 72.18 | 18 | 千葉県 | 75.17 |
19 | 栃木県 | 72.12 | 高知県 | 75.17 | |
20 | 長野県 | 72.11 | 20 | 青森県 | 75.14 |
21 | 兵庫県 | 72.08 | 21 | 岡山県 | 75.09 |
22 | 群馬県 | 72.07 | 22 | 佐賀県 | 75.07 |
23 | 宮崎県 | 72.05 | 23 | 山形県 | 75.06 |
24 | 東京都 | 72 | 24 | 福島県 | 75.05 |
25 | 沖縄県 | 71.98 | 25 | 宮崎県 | 74.93 |
北海道 | 71.98 | 26 | 香川県 | 74.83 | |
27 | 広島県 | 71.97 | 27 | 長野県 | 74.72 |
28 | 岩手県 | 71.85 | 28 | 長崎県 | 74.71 |
京都府 | 71.85 | 29 | 埼玉県 | 74.67 | |
30 | 長崎県 | 71.83 | 30 | 福岡県 | 74.66 |
31 | 三重県 | 71.79 | 31 | 神奈川県 | 74.63 |
32 | 島根県 | 71.71 | 32 | 愛媛県 | 74.59 |
33 | 鳥取県 | 71.69 | 33 | 秋田県 | 74.53 |
34 | 青森県 | 71.64 | 34 | 岩手県 | 74.46 |
35 | 佐賀県 | 71.6 | 大阪府 | 74.46 | |
36 | 大分県 | 71.54 | 36 | 宮城県 | 74.43 |
岡山県 | 71.54 | 37 | 和歌山県 | 74.42 | |
福島県 | 71.54 | 38 | 東京都 | 74.24 | |
39 | 大阪府 | 71.5 | 39 | 兵庫県 | 74.23 |
40 | 福岡県 | 71.49 | 40 | 鳥取県 | 74.14 |
41 | 奈良県 | 71.39 | 41 | 奈良県 | 74.1 |
42 | 高知県 | 71.37 | 42 | 滋賀県 | 74.07 |
43 | 和歌山県 | 71.36 | 43 | 徳島県 | 74.04 |
44 | 徳島県 | 71.34 | 44 | 京都府 | 73.97 |
45 | 愛媛県 | 71.33 | 45 | 北海道 | 73.77 |
46 | 秋田県 | 71.21 | 46 | 広島県 | 73.62 |
介護を受けたり、寝たきりになったりせずに生活できる「健康寿命」ですが、2016年の全国平均は、男性が72.14歳、女性が74.79歳でした。都道府県ランキングでは、男性の1位は山梨県で73.21歳、女性の1位は愛知県で76.32歳と、平均寿命と異なる結果がでています。
平均寿命と健康寿命の差が少ない都道府県ランキング
平均寿命と健康寿命の差が少ない都道府県はどこでしょうか? 差が少ないということは、シニアなっても健康ということですね。
男性の平均寿命と健康寿命の差が少ない都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | 健康寿命A | 平均寿命B | B-A |
---|---|---|---|---|
1 | 青森県 | 71.64(34) | 78.67(47) | 7.03 |
2 | 山梨県 | 73.21(1) | 80.85(20) | 7.64 |
3 | 鹿児島県 | 72.31(15) | 80.02(43) | 7.71 |
4 | 埼玉県 | 73.1(2) | 80.82(22) | 7.72 |
5 | 茨城県 | 72.5(9) | 80.28(34) | 7.78 |
6 | 山形県 | 72.61(7) | 80.52(29) | 7.91 |
7 | 栃木県 | 72.12(19) | 80.1(42) | 7.98 |
8 | 岩手県 | 71.85(28) | 79.86(45) | 8.01 |
9 | 富山県 | 72.58(8) | 80.61(27) | 8.03 |
10 | 愛知県 | 73.06(3) | 81.1(8) | 8.04 |
11 | 岐阜県 | 72.89 | 81 | 8.11 |
12 | 新潟県 | 72.45 | 80.69 | 8.24 |
13 | 沖縄県 | 71.98 | 80.27 | 8.29 |
14 | 宮崎県 | 72.05 | 80.34 | 8.29 |
15 | 北海道 | 71.98 | 80.28 | 8.3 |
15 | 秋田県 | 71.21 | 79.51 | 8.3 |
17 | 静岡県 | 72.63 | 80.95 | 8.32 |
18 | 山口県 | 72.18 | 80.51 | 8.33 |
19 | 石川県 | 72.67 | 81.04 | 8.37 |
20 | 香川県 | 72.37 | 80.85 | 8.48 |
20 | 鳥取県 | 71.69 | 80.17 | 8.48 |
22 | 群馬県 | 72.07 | 80.61 | 8.54 |
23 | 長崎県 | 71.83 | 80.38 | 8.55 |
24 | 福島県 | 71.54 | 80.12 | 8.58 |
24 | 和歌山県 | 71.36 | 79.94 | 8.58 |
26 | 千葉県 | 72.37 | 80.96 | 8.59 |
27 | 宮城県 | 72.39 | 80.99 | 8.6 |
28 | 大阪府 | 71.5 | 80.23 | 8.73 |
29 | 福井県 | 72.45 | 81.27 | 8.82 |
30 | 愛媛県 | 71.33 | 80.16 | 8.83 |
31 | 兵庫県 | 72.08 | 80.92 | 8.84 |
32 | 高知県 | 71.37 | 80.26 | 8.89 |
33 | 徳島県 | 71.34 | 80.32 | 8.98 |
34 | 神奈川県 | 72.3 | 81.32 | 9.02 |
35 | 佐賀県 | 71.6 | 80.65 | 9.05 |
36 | 三重県 | 71.79 | 80.86 | 9.07 |
36 | 東京都 | 72 | 81.07 | 9.07 |
38 | 島根県 | 71.71 | 80.79 | 9.08 |
39 | 広島県 | 71.97 | 81.08 | 9.11 |
40 | 福岡県 | 71.49 | 80.66 | 9.17 |
41 | 滋賀県 | 72.3 | 81.78 | 9.48 |
42 | 岡山県 | 71.54 | 81.03 | 9.49 |
43 | 大分県 | 71.54 | 81.08 | 9.54 |
44 | 京都府 | 71.85 | 81.4 | 9.55 |
45 | 長野県 | 72.11 | 81.75 | 9.64 |
46 | 奈良県 | 71.39 | 81.36 | 9.97 |
- | 熊本県 | - | 81.22 | - |
男性は、平均寿命が最下位で、健康寿命が34位の青森県が7.03歳差で1位になりました。健康寿命が1位の山梨県は、差が少ないランキングも7.64歳差で2位です。埼玉県、茨城県、山形県は、健康寿命も上位ですが、差もトップテン内で、元気なシニアが多いことがわかります。
女性の平均寿命と健康寿命の差が少ない都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | 健康寿命A | 平均寿命B | B-A |
---|---|---|---|---|
1 | 栃木県 | 75.73(6) | 86.24(46) | 10.5 |
1 | 愛知県 | 76.32(1) | 86.86(32) | 10.5 |
3 | 三重県 | 76.3(2) | 86.99(27) | 10.7 |
4 | 青森県 | 75.14(20) | 85.93(47) | 10.8 |
4 | 茨城県 | 75.52(8) | 86.33(45) | 10.8 |
6 | 山梨県 | 76.22(3) | 87.22(18) | 11 |
7 | 岐阜県 | 75.65(7) | 86.82(34) | 11.2 |
8 | 鹿児島県 | 75.51(9) | 86.78(36) | 11.3 |
9 | 福島県 | 75.05(24) | 86.4(43) | 11.4 |
10 | 群馬県 | 75.2(15) | 86.84(33) | 11.6 |
11 | 富山県 | 75.77 | 87.42 | 11.7 |
11 | 山口県 | 75.18 | 86.88 | 11.7 |
11 | 静岡県 | 75.37 | 87.1 | 11.7 |
11 | 千葉県 | 75.17 | 86.91 | 11.7 |
15 | 高知県 | 75.17 | 87.01 | 11.8 |
16 | 秋田県 | 74.53 | 86.38 | 11.9 |
16 | 新潟県 | 75.44 | 87.32 | 11.9 |
16 | 山形県 | 75.06 | 86.96 | 11.9 |
16 | 島根県 | 75.74 | 87.64 | 11.9 |
16 | 大分県 | 75.38 | 87.31 | 11.9 |
21 | 沖縄県 | 75.46 | 87.44 | 12 |
21 | 岩手県 | 74.46 | 86.44 | 12 |
21 | 埼玉県 | 74.67 | 86.66 | 12 |
24 | 和歌山県 | 74.42 | 86.47 | 12.1 |
24 | 佐賀県 | 75.07 | 87.12 | 12.1 |
24 | 石川県 | 75.18 | 87.28 | 12.1 |
24 | 宮崎県 | 74.93 | 87.12 | 12.2 |
24 | 愛媛県 | 74.59 | 86.82 | 12.2 |
29 | 長崎県 | 74.71 | 86.97 | 12.3 |
29 | 大阪府 | 74.46 | 86.73 | 12.3 |
29 | 福井県 | 75.26 | 87.54 | 12.3 |
32 | 香川県 | 74.83 | 87.21 | 12.4 |
33 | 福岡県 | 74.66 | 87.14 | 12.5 |
34 | 岡山県 | 75.09 | 87.67 | 12.6 |
34 | 神奈川県 | 74.63 | 87.24 | 12.6 |
34 | 徳島県 | 74.04 | 86.66 | 12.6 |
37 | 宮城県 | 74.43 | 87.16 | 12.7 |
38 | 兵庫県 | 74.23 | 87.07 | 12.8 |
39 | 長野県 | 74.72 | 87.67 | 13 |
39 | 北海道 | 73.77 | 86.77 | 13 |
39 | 東京都 | 74.24 | 87.26 | 13 |
42 | 鳥取県 | 74.14 | 87.27 | 13.1 |
43 | 奈良県 | 74.1 | 87.25 | 13.2 |
44 | 京都府 | 73.97 | 87.35 | 13.4 |
45 | 滋賀県 | 74.07 | 87.57 | 13.5 |
46 | 広島県 | 73.62 | 87.33 | 13.7 |
- | 熊本県 | - | 87.49 | - |
女性はどうでしょうか。健康寿命が1位の愛知県は、差が少ないランキングでも1位で10.5歳差になりました。平均寿命が46位で健康寿命が6位の栃木県も同じ10.5歳差で1位です。三重県、茨城県、山梨県、岐阜県、鹿児島県も、健康寿命が上位で、差もトップテン内になり、元気なシニアが多いという結果になりました。
平均寿命と健康寿命の差は広がってきている

厚生労働省のデータによると、近年、平均寿命と健康寿命の差が拡がってきています。今後、平均寿命の延伸とともに、健康な期間だけではなく、不健康な期間も延びることが予想されます。
国民の健康づくりの一層の推進を図り、平均寿命の延び以上に健康寿命を延ばす(不健康な状態になる時点を遅らせる)ことは、個人の生活の質の低下を防ぐ観点からも、社会的負担を軽減する観点からも重要です。
2001年の男性の平均寿命が78.07歳に対して、健康寿命は69.40歳です。同年の女性の平均寿命は84.93歳に対して、健康寿命は72.65歳です。ところが、2013年のデータでは、男性の平均寿命80.21歳に対して健康寿命が71.19歳で、差は9.02年という結果になりました。
2001年の8.67年と比較すると差が大きくなっていますね。2013年の女性のデータでは、平均寿命86.61歳に対して健康寿命が74.21歳で、差は12.40年となり、2001年の12.28年と比べて、長くなっています。
長野県の平均寿命が高い理由は?沖縄県が平均寿命が下がった理由は?

平均寿命女性1位、男性2位の「長野県」は1975年以降、常に平均寿命の上位にランクインし、その理由がいろいろなメディアで考察されています。
野菜の摂取量が多い、喫煙率や肥満率が低い、高地だから自然と内臓が鍛えられる――。「まさか…」と思える考察もありますが、県が一体となって進めたさまざまな取り組みによるところが大きいといわれています。
特に元々雪国で塩分摂取量が多く、脳卒中の比率が高い地域だったため、行政が直接、調理指導・減塩指導を行ったことで、住民の食生活が改善され、平均寿命が飛躍的に伸びるきっかけになりました。
逆に、長くご長寿県として名をはせてきた沖縄県の順位が近年下がっているのは(男性36位、女性7位)、戦後生まれで食が欧米化した世代が高齢者になったからといわれています。
まとめ
平均寿命だけでみると、長野県、滋賀県がご長寿県ですが、健康寿命と重ねて考えると、山梨県や、愛知県、茨城県なども、元気なシニアが多いという結果になりました。
移住しようと思った県は上位にランキングされていましたか? 移住を考えるとき、平均寿命や健康寿命も参考に検討してみるのもいいかもしれませんね。