100歳以上の人が多い都道府県ランキング!長生きできる都道府県はどこ?
更新日: Nov 17, 2020

日本人の平均寿命は年々伸びており、2020年9月時点で100歳以上の高齢者の総数は80,450人と8万人を突破しました。100歳以上の人が多い都道府県は? 人口10万人あたりで100歳以上が多い都道府県などのランキングを紹介します。
目次
100歳以上が最も多いのは?都道府県ランキング

2018年に発表された日本人の平均寿命は、女性87.32歳、男性81.25歳となり、最高を更新しています。厚生労働省の発表によると、2020年9月現在、住民基本台帳に基づく100歳以上の高齢者の総数は80,450人(前年比+9,176人)、また100歳以上の高齢者のうち女性は70,975人で、約88%を占めています。
日本人の平均寿命は50年連続で上昇し続けており、100歳以上の高齢者数がはじめて8万人を突破しました。最高齢は福岡県の女性で、なんと117歳です。
そして、この年齢は世界最高齢でもあるんです。ちなみに日本最高齢の男性は奈良市在住の110歳となっています。それでは、各都道府県には100歳以上の高齢者は何人いるのでしょうか。
100歳以上人口、都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | 100歳以上の高齢者数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 6,694 | 811 | 5,883 |
2 | 神奈川県 | 4,362 | 566 | 3,796 |
3 | 大阪府 | 4,116 | 430 | 3,686 |
4 | 北海道 | 3,867 | 501 | 3,366 |
5 | 福岡県 | 3,524 | 355 | 3,169 |
6 | 兵庫県 | 3,397 | 386 | 3,011 |
7 | 愛知県 | 3,156 | 337 | 2,819 |
8 | 埼玉県 | 2,941 | 379 | 2,562 |
9 | 千葉県 | 2,878 | 346 | 2,532 |
10 | 静岡県 | 2,398 | 275 | 2,123 |
11 | 広島県 | 2,392 | 311 | 2,081 |
12 | 新潟県 | 2,070 | 245 | 1,825 |
13 | 長野県 | 1,972 | 229 | 1,743 |
14 | 京都府 | 1,926 | 217 | 1,709 |
15 | 熊本県 | 1,752 | 196 | 1,556 |
16 | 鹿児島県 | 1,744 | 194 | 1,550 |
17 | 岡山県 | 1,627 | 170 | 1,457 |
18 | 茨城県 | 1,569 | 188 | 1,381 |
19 | 福島県 | 1,369 | 189 | 1,180 |
20 | 山口県 | 1,365 | 164 | 1,201 |
21 | 群馬県 | 1,347 | 164 | 1,183 |
22 | 宮城県 | 1,332 | 187 | 1,145 |
23 | 愛媛県 | 1,283 | 160 | 1,123 |
24 | 岐阜県 | 1,277 | 152 | 1,125 |
25 | 長崎県 | 1,230 | 115 | 1,115 |
26 | 沖縄県 | 1,215 | 142 | 1,073 |
27 | 三重県 | 1,119 | 128 | 991 |
28 | 栃木県 | 1,042 | 126 | 916 |
29 | 宮崎県 | 1,037 | 123 | 914 |
30 | 大分県 | 999 | 116 | 883 |
31 | 石川県 | 919 | 115 | 804 |
32 | 岩手県 | 910 | 97 | 813 |
33 | 香川県 | 908 | 96 | 812 |
34 | 奈良県 | 895 | 93 | 802 |
35 | 富山県 | 892 | 114 | 778 |
36 | 山形県 | 877 | 117 | 760 |
37 | 滋賀県 | 864 | 106 | 758 |
38 | 島根県 | 860 | 115 | 745 |
39 | 高知県 | 836 | 81 | 755 |
40 | 山梨県 | 781 | 97 | 684 |
41 | 秋田県 | 748 | 94 | 654 |
42 | 和歌山県 | 741 | 75 | 666 |
43 | 佐賀県 | 707 | 82 | 625 |
44 | 青森県 | 685 | 78 | 607 |
45 | 福井県 | 637 | 88 | 549 |
46 | 鳥取県 | 611 | 53 | 558 |
47 | 徳島県 | 579 | 72 | 507 |
100歳以上の高齢者は各都道府県に何人いるのか、人数が多い順にランキングにしてみました。1位東京都、2位神奈川県、3位大阪府という結果になりました。
4位以下も大都市圏が上位にきているのは、人口が多い=必然と高齢者の人口も多くなるためと思われます。
実際に長寿ランキング1位の長野県がトップ10圏外になったこと、ご長寿が多いイメージのある沖縄県が26位というのは意外ですが、総人口が大都市圏より少ないことが順位に影響しているのでしょう。
人口10万人あたり100歳以上が最も多い都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | 人口10万人あたり(人) |
---|---|---|
1 | 島根県 | 127.6 |
2 | 高知県 | 119.77 |
3 | 鳥取県 | 109.89 |
4 | 鹿児島県 | 108.86 |
5 | 山口県 | 100.52 |
6 | 熊本県 | 100.23 |
7 | 宮崎県 | 96.64 |
8 | 山梨県 | 96.3 |
9 | 長野県 | 96.24 |
10 | 愛媛県 | 95.82 |
11 | 香川県 | 94.98 |
12 | 新潟県 | 93.12 |
13 | 長崎県 | 92.69 |
14 | 大分県 | 88.02 |
15 | 佐賀県 | 86.75 |
16 | 岡山県 | 86.08 |
17 | 富山県 | 85.44 |
18 | 広島県 | 85.31 |
19 | 沖縄県 | 83.62 |
20 | 福井県 | 82.94 |
21 | 山形県 | 81.35 |
22 | 石川県 | 80.76 |
23 | 和歌山県 | 80.11 |
24 | 徳島県 | 79.53 |
25 | 秋田県 | 77.43 |
26 | 京都府 | 74.56 |
27 | 岩手県 | 74.16 |
28 | 福島県 | 74.16 |
29 | 北海道 | 73.66 |
30 | 群馬県 | 69.36 |
31 | 福岡県 | 69.04 |
32 | 奈良県 | 67.29 |
33 | 静岡県 | 65.81 |
34 | 岐阜県 | 64.27 |
35 | 三重県 | 62.83 |
36 | 兵庫県 | 62.15 |
37 | 滋賀県 | 61.1 |
38 | 宮城県 | 57.76 |
39 | 青森県 | 54.98 |
40 | 茨城県 | 54.86 |
41 | 栃木県 | 53.88 |
42 | 東京都 | 48.09 |
43 | 神奈川県 | 47.42 |
44 | 大阪府 | 46.72 |
45 | 千葉県 | 45.98 |
46 | 愛知県 | 41.79 |
47 | 埼玉県 | 40.01 |
各都道府県の総人口数に対する100歳以上ではなく、「人口10万人あたり」だと100歳以上の人数はどうなるのでしょうか。ランキングをみてみましょう。
1位は島根県です。2位以降は高知県、鳥取県と続き、四国、九州、山陰地方が上位に来ています。長寿県の長野県や山梨県もトップテンに入りました。
40位以下は、大都市圏と関東地方が独占しており、総人口数に対する100歳以上の高齢者数トップ3の3都府県は、42~44位という結果に。最も少ないのは埼玉県の40.01人で、1位と約3倍以上の開きがあありました。
西高東低で、特に関東地方などの都市圏は、人口あたりの100歳以上が少ない傾向があることがわかります。つまり、人口が多いので100歳以上の高齢者数も必然と多くなりますが、割合的には少ないことが証明されたということです。
100歳になった人が多い都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | 人数 |
---|---|---|
1 | 東京都 | 3,378 |
2 | 神奈川県 | 2,183 |
3 | 大阪府 | 2,145 |
4 | 北海道 | 2,086 |
5 | 兵庫県 | 1,791 |
6 | 福岡県 | 1,789 |
7 | 愛知県 | 1,610 |
8 | 千葉県 | 1,542 |
9 | 埼玉県 | 1,499 |
10 | 静岡県 | 1,273 |
11 | 広島県 | 1,199 |
12 | 新潟県 | 1,089 |
13 | 長野県 | 1,081 |
14 | 熊本県 | 916 |
15 | 鹿児島県 | 904 |
16 | 京都府 | 902 |
17 | 茨城県 | 856 |
18 | 岡山県 | 855 |
19 | 宮城県 | 755 |
20 | 福島県 | 710 |
21 | 岐阜県 | 708 |
22 | 山口県 | 680 |
23 | 長崎県 | 651 |
24 | 愛媛県 | 646 |
25 | 群馬県 | 602 |
26 | 三重県 | 584 |
27 | 宮崎県 | 566 |
28 | 栃木県 | 554 |
29 | 大分県 | 539 |
30 | 奈良県 | 512 |
31 | 山形県 | 501 |
32 | 岩手県 | 498 |
33 | 沖縄県 | 491 |
34 | 香川県 | 475 |
35 | 富山県 | 461 |
36 | 石川県 | 456 |
37 | 島根県 | 456 |
38 | 高知県 | 435 |
39 | 秋田県 | 428 |
40 | 青森県 | 424 |
41 | 山梨県 | 409 |
42 | 和歌山県 | 401 |
43 | 滋賀県 | 400 |
44 | 佐賀県 | 355 |
45 | 福井県 | 335 |
46 | 鳥取県 | 308 |
47 | 徳島県 | 305 |
次に、2020年度の「百歳高齢者表彰」の贈呈者数ランキングをみてみましょう。「百歳高齢者表彰」とは、厚生労働省が定める表彰で、今年度中に100歳に到達し、又は到達する見込みの方で、毎年9月15日の「老人の日」にご存命の方に、内閣総理大臣よりお祝い状と記念品を贈呈しています。
2020年の対象者は全国で41,802人(前年度比+4,797人)です。1位東京都、2位神奈川県、3位大阪府と、100歳以上人口とほぼ同じで、大都市圏が上位にくる結果となっています。
理由も同じく、人口が多いために必然と高齢者数も多い結果です。ちなみに、海外に居住する対象者(海外在留邦人)は59人、内男性18人女性41人でした。
100歳になった人が多い中核都市ランキング
順位 | 都市名 | 総人数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|
1 | 神奈川県横浜市 | 884 | 144 | 740 |
2 | 大阪府大阪市 | 662 | 85 | 577 |
3 | 北海道札幌市 | 618 | 98 | 520 |
4 | 愛知県名古屋市 | 557 | 80 | 477 |
5 | 京都府京都市 | 478 | 53 | 425 |
6 | 兵庫県神戸市 | 478 | 49 | 429 |
7 | 福岡県福岡市 | 399 | 43 | 356 |
8 | 広島県広島市 | 366 | 57 | 309 |
9 | 福岡県北九州市 | 363 | 34 | 329 |
10 | 神奈川県川崎市 | 315 | 47 | 268 |
11 | 新潟県新潟市 | 308 | 38 | 270 |
12 | 熊本県熊本市 | 279 | 39 | 240 |
13 | 静岡県浜松市 | 269 | 26 | 243 |
14 | 宮城県仙台市 | 268 | 33 | 235 |
15 | 埼玉県さいたま市 | 264 | 30 | 234 |
16 | 岡山県岡山市 | 255 | 33 | 222 |
17 | 静岡県静岡市 | 237 | 31 | 206 |
18 | 鹿児島県鹿児島市 | 236 | 31 | 205 |
19 | 千葉県千葉市 | 214 | 38 | 176 |
20 | 長崎県長崎市 | 210 | 27 | 183 |
21 | 大阪府堺市 | 206 | 31 | 175 |
22 | 香川県高松市 | 194 | 30 | 164 |
23 | 愛媛県松山市 | 190 | 33 | 157 |
24 | 広島県福山市 | 178 | 22 | 156 |
25 | 長野県長野市 | 163 | 28 | 135 |
26 | 北海道旭川市 | 162 | 25 | 137 |
27 | 高知県高知市 | 159 | 13 | 146 |
28 | 宮崎県宮崎市 | 158 | 23 | 135 |
29 | 大分県大分市 | 155 | 22 | 133 |
30 | 神奈川県相模原市 | 150 | 17 | 133 |
31 | 富山県富山市 | 148 | 17 | 131 |
32 | 山口県下関市 | 145 | 19 | 126 |
33 | 石川県金沢市 | 144 | 18 | 126 |
34 | 兵庫県姫路市 | 140 | 18 | 122 |
35 | 千葉県船橋市 | 138 | 24 | 114 |
36 | 岡山県倉敷市 | 137 | 19 | 118 |
37 | 和歌山県和歌山市 | 133 | 11 | 122 |
38 | 広島県呉市 | 126 | 14 | 112 |
39 | 東京都八王子市 | 123 | 8 | 115 |
40 | 神奈川県横須賀市 | 121 | 18 | 103 |
41 | 岐阜県岐阜市 | 121 | 22 | 99 |
42 | 福岡県久留米市 | 121 | 11 | 110 |
43 | 奈良県奈良市 | 117 | 15 | 102 |
44 | 長崎県佐世保市 | 116 | 13 | 103 |
45 | 兵庫県西宮市 | 112 | 13 | 99 |
46 | 福井県福井市 | 111 | 14 | 97 |
47 | 大阪府尼崎市 | 111 | 19 | 92 |
48 | 大阪府豊中市 | 109 | 15 | 94 |
49 | 群馬県高崎市 | 107 | 22 | 85 |
50 | 栃木県宇都宮市 | 106 | 12 | 94 |
51 | 千葉県柏市 | 106 | 16 | 90 |
52 | 北海道函館市 | 102 | 6 | 96 |
53 | 大阪府東大阪市 | 102 | 12 | 90 |
54 | 大阪府枚方市 | 101 | 17 | 84 |
55 | 山形県山形市 | 100 | 22 | 78 |
56 | 島根県松江市 | 99 | 17 | 82 |
57 | 福島県いわき市 | 98 | 18 | 80 |
58 | 大阪府高槻市 | 97 | 11 | 86 |
59 | 茨城県水戸市 | 95 | 13 | 82 |
60 | 山梨県甲府市 | 95 | 11 | 84 |
61 | 岩手県盛岡市 | 92 | 14 | 78 |
62 | 埼玉県川口市 | 92 | 10 | 82 |
63 | 大阪府吹田市 | 89 | 8 | 81 |
64 | 群馬県前橋市 | 88 | 14 | 74 |
65 | 秋田県秋田市 | 84 | 15 | 69 |
66 | 愛知県豊橋市 | 82 | 13 | 69 |
67 | 滋賀県大津市 | 80 | 11 | 69 |
68 | 福島県郡山市 | 79 | 12 | 67 |
69 | 愛知県岡崎市 | 79 | 13 | 66 |
70 | 福島県福島市 | 78 | 12 | 66 |
71 | 鳥取県鳥取市 | 78 | 8 | 70 |
72 | 埼玉県川越市 | 74 | 8 | 66 |
73 | 愛知県豊田市 | 73 | 8 | 65 |
74 | 青森県青森市 | 68 | 11 | 57 |
75 | 沖縄県那覇市 | 67 | 8 | 59 |
76 | 兵庫県明石市 | 61 | 10 | 51 |
77 | 青森県八戸市 | 60 | 8 | 52 |
78 | 大阪府八尾市 | 59 | 10 | 49 |
79 | 大阪府寝屋川市 | 57 | 7 | 50 |
80 | 埼玉県越谷市 | 45 | 1 | 44 |
先述した「百歳高齢者表彰」の贈呈者数について、もう少し詳しく見てみましょう。東京圏以外の地域の経済や住民生活を支える拠点となる中核都市別だと、どうなるのでしょうか。80都市をランキングにしてみました。
中核都市で最も多いのは、横浜市、大阪市などの大都市に続いて、7位以下に福岡市、広島市、北九州市と、上位は九州・中国地方が多い印象です。
少子高齢化が進む現在、都市圏に若者が出てしまうことで、地方に残った高齢者をどのように支えるか等、高齢化社会とどう向き合うかを考えなければいけないようです。
まとめ

今回の調査で100歳以上の人は九州や中国、四国などの西日本に多いという印象をもちました。西高東低で、特に関東地方などの都市圏は、人口あたりの100歳以上が少ない傾向であることがわかります。
九州や中国、四国地方といった地域に多いということは、「比較的温暖な地方のほうが長生きできるのか? 」という仮説がたてられますが、長野県が平均寿命ランキングで1位になっている事実とは矛盾するので、一概にそうであるとは言えず、まだまだ検証は必要です。
健康長寿は大変素晴らしいことですが、「超高齢化社会」となっている日本において、医療や介護、年金などの社会福祉など、クリアすべき課題が山積みなのが現実です。各自治体ごとに実施している高齢者サービスは異なりますので、移住先での将来が心配な人は各窓口に相談してみてくださいね。