泉南市の移住情報
泉南市の基本情報
大阪府の南部に位置する人口約6万人の小さな市です。西側は海、東側は山があり、平野部は畑が多く大阪の中では比較的などかな地域です。泉南市の海からは関西国際空港全体を見ることができ、空港ができた頃は「扇風機の裏」とニュースで言われていた程、経済面での発展が乏しかったですが近頃はイオンモールりんくうをはじめ、泉南りんくう公園が整備され、バーベキューやグランピングができる施設などができ、活気が出てきています。
面積 | 48.98平方km |
---|---|
人口 | 62,438人 |
世帯数 | 26,254世帯 |
泉南市の口コミ
移住支援制度
引っ越し住宅新築住宅購入 三世代近居等支援制度
概要 | 熊取町では、子世帯が、親世帯と3世代で近居や同居をするために、町内で住宅(中古住宅含む。床面積50㎡以上の住宅が対象。)を取得した場合に、10万円を補助する制度を、令和3年4月1日から実施しています。 この機会にぜひ熊取町への転入定住をご検討ください! ■対象となる住宅(次の要件をすべて満たす住宅) ・令和3年1月2日から令和6年1月1日までの間に、3世代近居等をするために新たに取得した新築住宅及び中古住宅(贈与または相続により取得したもの、借家の用に供するものを除く。) ・子世帯が居住するための住宅 ・専用住宅(併用住宅も可) ・居住部分の床面積が50㎡以上の住宅 ■対象者の要件 ・3世代近居等をする親、子、孫いずれの方も基準日において熊取町に住民登録をしていること ・3世代近居等をする親、子、孫いずれかの方が対象住宅を所有する納税義務者であること ・基準日において、3世代近居等をする子世帯が中学生以下の子どもを扶養する世帯、または子世帯の夫婦いずれもが40歳以下であること ・対象住宅の所有者及び居住者に町税等の滞納がないこと ※基準日:対象住宅を取得した日の属する年の翌年の1月1日 ※対象となる要件や制度の詳細については、お問い合わせいただくか、熊取町ホームページをご覧ください。 |
---|---|
担当部署 | 総合政策部企画経営課 |
電話番号 | 072-452-9016 |
URL | https://www.town.kumatori.lg.jp/kakuka/kikaku/seisakukikaku/kurashi/tennyusokushin/1617012597066.html |
通勤・通学 社宅誘致支援
概要 | 熊取町内に従業員の居住を目的とした住居を、新たに取得した法人に対して、その費用の一部を助成します。 補助金額は、入居戸数1戸につき、15万円(限度額は1法人につき300万円)となります。 令和3年度からは、より多くの法人様にご活用いただけるよう制度の見直しを図りましたので、ぜひご検討ください! ■補助金額 入居戸数1戸につき、15万円(補助限度額は1法人につき300万円) ※事前にご相談ください。 ■社宅の要件 ・補助対象住宅は、補助対象者が補助対象期間内(1月~12月末)において、新たに所有もしくは賃借したものであること。 ※入居戸数に制限はありません。 ・補助対象者が住民税の特別徴収義務者となる従業員が、対象期間となる年の翌年1月1日において住民登録し、かつ、居住していること。 ■補助対象経費 ・社宅を所有する場合に対象となる経費 ※施設の維持管理に要する費用(電気・ガス・水道料金、管理に要する費用等) ・社宅を賃借する場合に対象となる経費 ※賃借に要する費用(家賃、共益費等) ・共通で対象となる経費 ※入居に要する費用(引越し費用、不動産仲介手数料等) ※対象となる要件や制度の詳細は、お問い合わせいただくか、熊取町ホームページをご覧ください。 |
---|---|
担当部署 | 総合政策部企画経営課 |
電話番号 | 072-452-9016 |
URL | https://www.town.kumatori.lg.jp/kakuka/kikaku/seisakukikaku/kurashi/tennyusokushin/1521686217585.html |
泉南市の暮らし情報
男女比率 | 男性48:女性52 |
---|---|
年齢別比率 | 0-19歳 20.3% 20-39歳 20.4% 40-59歳 25.8% 60-79歳 26.8% 80歳- 6.8% |
泉南市の働く情報
企業数 | 287,004社 |
---|---|
事業所数 | 392,940箇所 |
年間商品販売額(小売・卸売) | 47,303,124万円 |
- 農業
品目別農業産出額
米 | 24億円 |
---|---|
麦 | 0億円 |
穀物 | 0億円 |
豆類 | 0億円 |
いも類 | 1億円 |
野菜 | 180億円 |
果実 | 7億円 |
工芸農作物 | 0億円 |
加工農作物 | 0億円 |
経営耕地面積
全ての農地区分 | 20,717m² |
---|---|
田 | 17,713m² |
畑 | 1,726m² |
樹園地 | 1,278m² |
- 林業
林産物販売金額 | 0万円 |
---|---|
林作業請負収入 | 0万円 |
林野面積 | 2,241m² |
- 水産業
海面漁獲物等販売金額 | 21,600万円 |
---|---|
海面養殖販売金額 | 1,050万円 |
海面漁業の就業者数 | 64名 |
- 観光業
宿泊者数(日本人) | 20,991,360人 |
---|---|
宿泊者数(外国人) | 11,706,910人 |
客室稼働率 | 83.1% |