天龍村の移住情報
天龍村の基本情報
長野県天龍村は、長野県の1番南に位置する山々に囲まれた地域です。山々の間を流れゆく天竜川が、ゴーゴーと流れるさまは昔、暴れ天龍と呼ばれていた由縁をを感じさせられます。山々に張り付くようにお茶畑が広がり、中井侍ではお茶の生産が盛んです。また、中井侍銘茶は長野県で1番のお茶に選ばれています。天竜川に向かって落ちていくような錯覚を覚える茶畑が続いているんです。大河内森林公園や和知野川キャンプ場では、テントを張ってのキャンプが楽しめます。和知野川の水は水温が低く自然の中にある素晴らしさを体験することができます。坂部では柚子を使った、柚餅子が作られています、柚子の中で味噌がいい香りと味になっています。家々で柚子の中に入れる味噌の味が違うことも農家それぞれの工夫が凝らされている姿が伝わってきます。
面積 | 109.44平方km |
---|---|
人口 | 1,365人 |
世帯数 | 692世帯 |
天龍村の口コミ
移住支援制度
まちづくり活動文化・芸術・スポーツコミュニティ団体支援 いきいき活動支援金
概要 | 村民が自らの知恵や工夫によって、自主的かつ主体的に取り組む地域づくり活動に対して村が支援金を交付するものです。支援の内容は、ハード事業が交付対象経費の2/3以内、ソフト事業が10/10以内、給付型については5万円以内です。交付対象は、天龍村に在住している方が代表者となっている構成員5名以上の団体です。 |
---|---|
担当部署 | 地域振興課 移住定住推進係 |
電話番号 | 0260-32-1023 |
URL | なし |
交通機関利用通勤・通学 電動アシスト自転車購入補助
概要 | 電動アシスト自転車の購入費を補助します。 (購入価格の1/3、上限3万円) |
---|---|
担当部署 | 建設課 環境水道係 |
電話番号 | 0260-32-2001 |
URL | なし |
住宅設備 生ごみ処理機購入補助
概要 | 村内の家庭から排出される生ごみの自家処理を推進するため、生ごみ処理機の購入費用を補助します。交付決定を受けてから5年が経過していれば、再度補助金の交付を受けることができます。(購入価格の1/2、上限2万円) |
---|---|
担当部署 | 建設課 環境水道係 |
電話番号 | 0260-32-2001 |
URL | なし |
引っ越し住宅改修 住宅増改築補助金
概要 | 住宅増改築の際、年齢に合わせ下記の金額を補助します。 内容 16歳~40歳:工事費の20%以内 (限度額100万円) 41歳~50歳:工事費の10%以内 (限度額100万円) 51歳~60歳:工事費の5%以内 (限度額100万円) 但し、以下の要件を満たすことが補助要件となります。 ①天龍村に居住及び住所を有し、かつ永住の意思があること。 ②申請時の年齢が16歳以上60歳以下であること。 ③補助金は1戸1件を対象とします。 ④申請者本人及び同居者が他の補助金及び補償費を受けて施工する場合は対象となりません。 ⑤工事完成後に補助金を交付します。 |
---|---|
担当部署 | 地域振興課 移住定住推進係 |
電話番号 | 0260-32-1023 |
URL | なし |
引っ越し住宅新築 住宅新築補助金
概要 | 住宅新築補助金 住宅新築の際、年齢に合わせ、下記の金額を補助します。 内容 16歳~40歳:工事費の20%以内 (限度200万円) 41歳~50歳:工事費の10%以内 (限度200万円) 51歳~60歳:工事費の5%以内 (限度200万円) 但し、以下の要件を満たすことが補助要件となります。 ①天龍村に居住及び住所を有し、かつ永住の意思があること。 ②申請時の年齢が16歳以上60歳以下であること。 ③申請後2年以内に建築の完成を認めるもの。 ④補助金は1戸1件を対象とします。 ⑤申請者本人及び同居者が他の補助金及び補償費を受け建設する場合は対象となりません。但し、村長が認めた場合はこの限りではありません。 ⑥工事完成後に補助金を交付します。 ⑦工事完成後、申請者本人または同居の親族の名義に登録する必要があります。 |
---|---|
担当部署 | 地域振興課 移住定住推進係 |
電話番号 | 0260-32-1023 |
URL | なし |
引っ越し住宅新築住宅購入住宅設備 住宅用地取得補助
概要 | 住宅用地取得の取得費用を100万円まで補助します。 但し、以下の要件を満たすことが補助要件となります。 ①天龍村に居住及び住所を有し、かつ永住の意思があること。 ②申請時の年齢が16歳以上60歳以下であること。 ③住宅用地面積100㎡以上であること。 ④用地取得後に補助金を交付します。 |
---|---|
担当部署 | 地域振興課 移住定住推進係 |
電話番号 | 0260-32-1023 |
URL | なし |
引っ越し住宅購入 空き家等取得補助金
概要 | 空き家等取得の際、年齢に合わせ下記の金額を補助します。 内容 16歳~40歳:取得費の20%以内 (限度額100万円) 41歳~50歳:取得費の10%以内 (限度額100万円) 51歳~60歳:取得費の5%以内 (限度額100万円) 但し、以下の要件を満たすことが補助要件となります。 ①天龍村に居住及び住所を有し、かつ永住の意思があること。 ②申請時の年齢が16歳以上60歳以下であること。 ③申請者本人及び同居者が他の補助金及び補償費を受けて施工する場合は対象となりません。 ④空き家等取得後に補助金を交付します。 ⑤空き家等取得後、申請者本人、または同居の親族の名義に登録する必要があります。 |
---|---|
担当部署 | 地域振興課 移住定住推進係 |
電話番号 | 0260-32-1023 |
URL | なし |
移住者限定支援 U・Iターン助成金
概要 | 以下の条件をすべて満たした場合、 夫婦10万円、単身5万円、2~18歳の子ども1人につき2万円 ⑥に該当する場合は+5万円を支給します。 ①天龍村に16歳以上60歳以下でU・Iターンした者で、居住及び住所を有し、かつ永住の意志のあるもの(夫婦の場合は居住・年齢要件は片方が該当していれば対象となります)。 ②村内に居住した日から2年経過後に支給します。 ③支給は1人につき1回限りとし、支給後の再転入は支給しません。 ④申請者本人及び同居者が他の補助金を受けた場合は支給しません。 ⑤申請時において2歳未満の子どもが居る場合、その子どもに対しては出産祝金の額を交付します。 (参考:第1子 20万円、第2子 20万円、第3子以降 50万円) ⑥転入時に30歳以下でU・Iターンした者のうち、村役場を除く村内事業所に就職ないし起業、就農し、継続して2年以上勤務した場合は、①~⑤とは別に助成金を支給します。 |
---|---|
担当部署 | 地域振興課 移住定住推進係 |
電話番号 | 0260-32-1023 |
URL | なし |
結婚 結婚活動支援
概要 | 村内に居住する独身者の結婚を支援し、若者の定住促進と少子化の解消を図る目的で、個人が申し込んだ結婚相談所、結婚相手照会サービスの入会金・登録料に対し、補助(上限10万円)を行います。また、村が主催または近隣自治体と共催で行う婚活イベントまたは民間企業が主催する婚活イベントに対し、補助(日帰りイベント:5千円、宿泊を伴うイベント:1万5千円)を行います。 また、近隣の市町村と合同でのお見合いツアーも計画しています。 |
---|---|
担当部署 | 地域振興課 移住定住推進係 |
電話番号 | 0260-32-1023 |
URL | なし |
結婚子育て出産健康・医療 結婚祝金・出産祝金
概要 | 【結婚祝金】 以下の条件を満たした場合、1組5万円を支給します。 ①天龍村に2年以上居住及び住所を有する者で、かつ永住の意志のある夫婦(居住・年齢要件はどちらか片方が該当していれば対象となります) ②結婚祝金は重複して支給しません。 【出産祝金】 夫婦のいずれかが天龍村に2年以上居住および住所を有するもので、かつ永住の意志のある父母に対し、以下の金額を支給します。 第1子 20万円 第2子 20万円 第3子 50万円 第4子以降は第3子と同額 |
---|---|
担当部署 | 地域振興課 移住定住推進係 |
電話番号 | 0260-32-1023 |
URL | なし |
移住情報移住の様々な情報で理想の移住を支援!
天龍村の暮らし情報
男女比率 | 男性47:女性53 |
---|---|
年齢別比率 | 0-19歳 7.1% 20-39歳 8.8% 40-59歳 16.2% 60-79歳 40.7% 80歳- 27.2% |
天龍村の働く情報
企業数 | 78,822社 |
---|---|
事業所数 | 106,030箇所 |
年間商品販売額(小売・卸売) | 4,994,846万円 |
- 農業
品目別農業産出額
米 | 1億円 |
---|---|
麦 | 0億円 |
穀物 | 0億円 |
豆類 | 0億円 |
いも類 | 0億円 |
野菜 | 1億円 |
果実 | 1億円 |
工芸農作物 | 0億円 |
加工農作物 | 0億円 |
経営耕地面積
全ての農地区分 | 2,932m² |
---|---|
田 | 961m² |
畑 | 1,506m² |
樹園地 | 465m² |
- 林業
林産物販売金額 | 25万円 |
---|---|
林作業請負収入 | 25万円 |
林野面積 | 10,239m² |
- 水産業
海面漁獲物等販売金額 | 0万円 |
---|---|
海面養殖販売金額 | 0万円 |
海面漁業の就業者数 | 0名 |
- 観光業
宿泊者数(日本人) | 16,877,850人 |
---|---|
宿泊者数(外国人) | 1,318,520人 |
客室稼働率 | 37.6% |