鳥羽市の移住情報
鳥羽市の基本情報
三重県鳥羽市は三重県の東部に位置し、志摩半島にあって半島の北東に位置します。沿岸部に風光明媚なリアス式海岸が広がっていることから、市域全体が伊勢志摩国立公園に指定されています。豊富な海産資源に恵まれ、特に真珠王「御木本幸吉」が世界で初めて真珠の養殖に成功した地として知られています。また、日本全国の海女の約半数が活躍していて、平成29年に「鳥羽・志摩の海女漁の技術」が国の重要無形民俗文化財に指定されました。
面積 | 107.34平方km |
---|---|
人口 | 19,448人 |
世帯数 | 8,470世帯 |
鳥羽市の口コミ
移住支援制度
住宅新築住宅購入 鳥羽の定住応援事業(住宅新築等)奨励金
概要 | 鳥羽市で住宅を取得する40歳以下の若者や若夫婦に対し、最高50万円(中古住宅の場合10万円or20万円)の奨励金を交付。 |
---|---|
担当部署 | 企画財政課 |
電話番号 | 0599-25-1227 |
URL | https://www.city.toba.mie.jp/kikaku/teijuu/shoureikin.html |
住宅設備 水道基本料金の1年間免除
概要 | 水道事業の条件及び鳥羽市の定住に係る施策を利用した方に対し水道基本料金を1年間免除。 |
---|---|
担当部署 | 水道課 |
電話番号 | 0599-26-2780 |
URL | https://www.city.toba.mie.jp/suidou-kanri/suidouteijuu.html |
子育て 保育所2人目から無料保育料
概要 | 保育所に在籍する幼児等が2人以上ある世帯について、2人目以降の保育料無料。 |
---|---|
担当部署 | 健康福祉課 |
電話番号 | 0599-25-1184 |
URL | https://www.city.toba.mie.jp/kosodate-shitsu/hoiku/index.html |
子育て とばっ子カード事業
概要 | とばっ子カードを提示することで、協賛事業所が独自に設けたサービス(例:料金の割引など)を受けることができる仕組み。 |
---|---|
担当部署 | 健康福祉課 |
電話番号 | 0599-25-1184 |
URL | https://www.city.toba.mie.jp/kosodate-shitsu/tobakko/index.html |
子育て健康・医療 中学3年生までの子どもの医療費無料
概要 | 義務教育終了(15歳になる年度末)までの子どもの医療費を助成。所得制限無し。 |
---|---|
担当部署 | 市民課 |
電話番号 | 0599-25-1148 |
URL | https://www.city.toba.mie.jp/hoken/iryou/sub4.html |
子育て教育就学通勤・通学 高等学校通学費等補助金
概要 | 鳥羽高等学校に通学する生徒にかかる通学費、離島在住生徒の通学費・下宿費の一部を助成。 |
---|---|
担当部署 | 教育委員会総務課 |
電話番号 | 0599-25-1262 |
URL | https://www.city.toba.mie.jp/kyouiku-shomu/koukoutuugakuhojo.html |
起業・就業 起業家育成支援セミナー事業
概要 | 起業希望者に必要な知識を提供するセミナーを開催。本事業は国の認定による「鳥羽市創業支援事業計画」における特定創業支援事業に位置付けられており、受講者には登録免許税軽減等の優遇措置あり。 |
---|---|
担当部署 | 農水商工課 |
電話番号 | 0599-25-1156 |
URL | https://www.city.toba.mie.jp/shoukou/kigyouka_seminar/index.html |
起業・就業 創業・再挑戦アシスト資金保証料補給補助金
概要 | 「三重県創業・再挑戦アシスト資金融資要綱」に基づき、県信用保証協会の保証を付した融資を受けた場合、保証料相当額について、毎年、融資額元金の償還割合に応じて助成。 |
---|---|
担当部署 | 農水商工課 |
電話番号 | 0599-25-1156 |
URL | https://www.city.toba.mie.jp/shoukou/sougyou_asist.html |
農業 鳥獣害対策事業補助金
概要 | 農家を対象とし、鳥獣害防止に必要な電気柵、防護柵、防護網の購入にかかる費用の1/2(上限3万円)を補助。 |
---|---|
担当部署 | 農水商工課 |
電話番号 | 0599-25-1231 |
URL | https://www.city.toba.mie.jp/nourin/jyuugaitaisaku.html |
鳥羽市の暮らし情報
男女比率 | 男性47:女性53 |
---|---|
年齢別比率 | 0-19歳 15.1% 20-39歳 15.6% 40-59歳 25.4% 60-79歳 31.4% 80歳- 12.5% |
鳥羽市の働く情報
企業数 | 56,508社 |
---|---|
事業所数 | 77,168箇所 |
年間商品販売額(小売・卸売) | 3,471,684万円 |
- 農業
品目別農業産出額
米 | 17億円 |
---|---|
麦 | 0億円 |
穀物 | 0億円 |
豆類 | 0億円 |
いも類 | 0億円 |
野菜 | 1億円 |
果実 | 1億円 |
工芸農作物 | 0億円 |
加工農作物 | 0億円 |
経営耕地面積
全ての農地区分 | 13,588m² |
---|---|
田 | 12,350m² |
畑 | 952m² |
樹園地 | 286m² |
- 林業
林産物販売金額 | 0万円 |
---|---|
林作業請負収入 | 0万円 |
林野面積 | 7,494m² |
- 水産業
海面漁獲物等販売金額 | 631,750万円 |
---|---|
海面養殖販売金額 | 256,150万円 |
海面漁業の就業者数 | 1,607名 |
- 観光業
宿泊者数(日本人) | 7,913,210人 |
---|---|
宿泊者数(外国人) | 277,080人 |
客室稼働率 | 51.1% |