名張市の移住情報
名張市の基本情報
三重県名張市は三重県の西部に位置し、西部と南部は奈良県に接しています。県境を含めて周囲を山に囲まれていて、自然豊かなまちです。中でも赤目四十八滝は四季折々の景観が楽しめ、特に渓谷には世界最大級の両生類の1つであるオオサンショウウオの棲息地として知られています。また、美しい湖面が広がるひなち湖や、8㎞にわたって岩肌が続く香落渓なども代表的なスポットです。日本六古窯の1つ伊賀焼や酒造りなどの他、江戸川乱歩の生誕の地としても知られています。
面積 | 129.77平方km |
---|---|
人口 | 78,795人 |
世帯数 | 34,764世帯 |
名張市の口コミ
移住支援制度
子育て健康・医療 中学3年生まで子どもの医療費助成
概要 | 中学校卒業(15歳年度末)までの子どもの医療費を全額助成(所得制限あり) |
---|---|
担当部署 | 市民部保健年金室 |
電話番号 | 0595-63-7105 |
URL | https://www.city.nabari.lg.jp/s018/090/010/020/010/201502052685.html |
子育て教育 子ども発達支援センター
概要 | 医療機関、保育所や小中学校と連携をして、0歳~18歳までの子どもの発達を総合的に支援します。 |
---|---|
担当部署 | 子ども発達支援センター |
電話番号 | 0595-62-1088 |
URL | https://www.city.nabari.lg.jp/030/150/index.html |
子育て教育出産健康・医療高齢者支援介護 まちの保健室
概要 | 市内15地域の市民センター等に設置し、「地域の身近な福祉の相談窓口」として、妊娠・出産・子育て・教育・介護・消費者被害など多様な相談に対応します。 |
---|---|
担当部署 | 福祉子ども部地域包括支援センター |
電話番号 | 0595-63-7833 |
URL | https://www.city.nabari.lg.jp/s031/090/180/370/201502052102.html |
移住者限定支援住宅改修住宅設備 移住促進のための空家リノベーション支援事業
概要 | 市外からの移住者で空き家を改修して移住する場合、改修費用の3分の1以内で上限100万円を助成します。 |
---|---|
担当部署 | 都市整備部営繕住宅室 |
電話番号 | 0595-63-7741 |
URL | https://www.city.nabari.lg.jp/s043/030/080/20150417172111.html |
移住者限定支援子育て住宅改修住宅設備 名張市子育て世帯に対する中古住宅等リノベーション支援事業
概要 | 子育て世帯の移住者(市外から)が空き家を改修して移住する場合、改修費用の3分の1以内で上限80万円、名張市空き家バンクを改修する場合は上限100万円を助成します。ただし、補助金の交付後、引き続き10年以上の居住など条件があります。 ※その他条件がありますので、詳しくはホームページでご確認いただくか、もしくはお問い合わせ下さい。 |
---|---|
担当部署 | 都市整備部 営繕住宅室 |
電話番号 | 0595-63-7740 |
URL | https://www.city.nabari.lg.jp/s043/030/080/20160525152103.html |
名張市の暮らし情報
男女比率 | 男性48:女性52 |
---|---|
年齢別比率 | 0-19歳 17.6% 20-39歳 20.6% 40-59歳 25.3% 60-79歳 29.4% 80歳- 7.2% |
名張市の働く情報
企業数 | 56,508社 |
---|---|
事業所数 | 77,168箇所 |
年間商品販売額(小売・卸売) | 3,471,684万円 |
- 農業
品目別農業産出額
米 | 59億円 |
---|---|
麦 | 0億円 |
穀物 | 0億円 |
豆類 | 0億円 |
いも類 | 3億円 |
野菜 | 78億円 |
果実 | 22億円 |
工芸農作物 | 0億円 |
加工農作物 | 0億円 |
経営耕地面積
全ての農地区分 | 81,417m² |
---|---|
田 | 71,017m² |
畑 | 7,456m² |
樹園地 | 2,944m² |
- 林業
林産物販売金額 | 183万円 |
---|---|
林作業請負収入 | 131万円 |
林野面積 | 6,872m² |
- 水産業
海面漁獲物等販売金額 | 0万円 |
---|---|
海面養殖販売金額 | 0万円 |
海面漁業の就業者数 | 0名 |
- 観光業
宿泊者数(日本人) | 7,913,210人 |
---|---|
宿泊者数(外国人) | 277,080人 |
客室稼働率 | 51.1% |