南丹市の移住情報
南丹市の基本情報
京都府南丹市は、京都府の中部にある丹波地方に位置し面積は616km2あり京都府下では、京都市に次ぐ面積をもっています。2006年1月に船井郡園部町、八木町、日吉町、北桑田郡美山町が合併してできた新しい市です。日本海に流れる由良川、太平洋に流れる桂川の分水界があり、美山地区は豪雪地帯となっています。日本の音風景100選のるり渓や、重要伝統的建造物軍保存地区のかやぶきの里など、誇れる観光地がたくさんある地域です。
面積 | 616.4平方km |
---|---|
人口 | 33,145人 |
世帯数 | 14,237世帯 |
南丹市の口コミ
移住支援制度
まちづくり活動 生ごみ堆肥化容器等購入補助金
概要 | 生ごみ堆肥化容器等購入費の1/2補助。上限額は生ごみ堆肥化容器は4,000円、生ごみ堆肥化処理機は20,000円。 |
---|---|
担当部署 | 環境課 |
電話番号 | 0771-68-0085 |
URL | https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/life/114/001/000/index_10643.html |
まちづくり活動住宅改修住宅設備 企業連携移住促進事業
概要 | 定住促進を推進する地域において、企業や地域団体が移住者向けの社員寮・賃貸住宅などを整備する場合、その整備費・設計費を補助。 |
---|---|
担当部署 | 地域振興課 |
電話番号 | 0771-68-0019 |
URL | https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/emig/119/000/000/index_41421.html |
まちづくり活動高齢者支援 高齢者等除雪対策事業
概要 | 自力での除雪が困難な高齢者世帯等に対し、住居敷地内の歩行を可能とする範囲の除雪、屋根からの落雪に伴う住居周囲の除雪、住居屋根の雪下ろし作業等の経費の一部を助成。(地域限定) |
---|---|
担当部署 | 高齢福祉課 |
電話番号 | 0771-68-0006 |
URL | https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/life/109/005/000/index_1855.html |
住宅設備 住宅用太陽光発電システム設置事業費補助金
概要 | 自らが居住する住宅に太陽光発電設備と蓄電設備を同時に設置した個人に対する補助。 |
---|---|
担当部署 | 環境課 |
電話番号 | 0771-68-0085 |
URL | https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/life/114/004/000/index_82603.html |
住宅設備 薪ストーブ及び木質ペレットストーブ購入補助金
概要 | 薪ストーブ及び木質ペレットストーブの購入(本体のみ)に要する経費の1/4補助。 (上限額10万円) |
---|---|
担当部署 | 環境課 |
電話番号 | 0771-68-0085 |
URL | https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/life/114/004/000/index_10647.html |
健康・医療 国民健康保険短期人間ドック利用助成事業
概要 | 南丹市国民健康保険被保険者の方を対象に、生活習慣病の予防と早期発見・治療のため人間ドック検査料(基本健診部分)の一部を助成します(年度内で1人1回限り)。 自己負担額は各指定医療機関の基本健診費用の3割相当分となりますが、当該年度内に満30歳、満40歳、満50歳、満60歳に到達される被保険者の方、または前年度に一度も医療機関で受診されなかった世帯に属する方は、基本健診部分の自己負担金が無料となります(オプションは全額自己負担)。 |
---|---|
担当部署 | 市民課 |
電話番号 | 0771-68-0011 |
URL | https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/life/107/001/000/index_82073.html |
健康・医療障がい者支援 福祉医療費支給事業
概要 | 後期高齢者医療制度の被保険者でない身体障害者手帳1~4級、または療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者で、所得が一定基準額以下の方について、かかった保険医療費の自己負担額の全部または一部を市が負担します |
---|---|
担当部署 | 社会福祉課 |
電話番号 | 0771-68-0007 |
URL | https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/life/109/001/000/index_20049.html |
健康・医療障がい者支援 重度心身障害老人健康管理事業
概要 | 後期高齢者医療制度の被保険者で、身体障害者手帳1~4級、または療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者で、所得が一定基準額以下の方について、かかった保険医療費の自己負担額を市が負担します。 |
---|---|
担当部署 | 社会福祉課 |
電話番号 | 0771-68-0007 |
URL | https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/life/109/001/000/index_20049.html |
健康・医療高齢者支援 あんしん見守りシステム事業
概要 | 一人暮らし高齢者や高齢者世帯等を対象に、固定電話に緊急通報装置を設置し、24時間365日専門スタッフが常駐するセンターと繋がり日常の健康相談や急病時などに近隣協力員の協力を得て対応。(自己負担あり) |
---|---|
担当部署 | 高齢福祉課 |
電話番号 | 0771-68-0006 |
URL | https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/life/109/005/000/index_1855.html |
健康・医療高齢者支援 「食」の自立支援事業
概要 | 一人暮らし高齢者や高齢者世帯、または、心身に障がいのある方で自力での調理が困難な方に対し、栄養バランスに配慮した食事を定期的に提供するとともに、配達時に安否確認を行う。(自己負担あり) |
---|---|
担当部署 | 高齢福祉課 |
電話番号 | 0771-68-0006 |
URL | https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/life/109/005/000/index_1855.html |
健康・医療高齢者支援介護 介護用品支給事業
概要 | 介護保険において、要介護4または5に認定された方を在宅で介護している家族の方に対し、紙おむつ、尿とりパッド、おしりふき、防水シートの購入にかかる介護用品代を助成。(年額75,000円以内、市民税非課税世帯) |
---|---|
担当部署 | 高齢福祉課 |
電話番号 | 0771-68-0006 |
URL | https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/life/109/005/000/index_1855.html |
健康・医療高齢者支援介護障がい者支援 外出支援サービス事業
概要 | 一般の公共交通機関を利用して外出することが困難な高齢者や心身に障がいのある方を医療機関及び院外薬局へ送迎をする。(自己負担あり) |
---|---|
担当部署 | 高齢福祉課 |
電話番号 | 0771-68-0006 |
URL | https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/life/109/005/000/index_1855.html |
健康・医療高齢者支援介護障がい者支援住宅設備 老人日常生活用具給付事業
概要 | 心身機能の低下に伴い防火などの配慮が必要な一人暮らし高齢者などに対し、日常生活用具 (電磁調理器など)を給付又は貸与する。 |
---|---|
担当部署 | 高齢福祉課 |
電話番号 | 0771-68-0006 |
URL | https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/life/109/005/000/index_1855.html |
出産 子宝祝金
概要 | 出産したときに市の区域に居住している方を対象に、出生児1人につき、第1子の場合は50,000円、第2子の場合は100,000円、第3子以降の場合は200,000円を支給。 |
---|---|
担当部署 | 子育て支援課 |
電話番号 | 0771-68-0017 |
URL | http://nobinobi.nancla.jp/seido/114-2/ |
子育て 養育支援訪問事業
概要 | 特に養育の支援が必要とする世帯に対して、訪問支援員を派遣し、子どもの世話や家事など必要な支援を行う。(時間あたり700円 減免措置あり) |
---|---|
担当部署 | 子育て支援課 |
電話番号 | 0771-68-0017 |
URL | http://nobinobi.nancla.jp/seido/%e9%a4%8a%e8%82%b2%e6%94%af%e6%8f%b4%e8%a8%aa%e5%95%8f%e4%ba%8b%e6%a5%ad/ |
子育て 児童トワイライトステイ事業
概要 | 保護者の仕事などが恒常的に夜間にわたる場合や休日に不在となるため、家庭における生活が困難となった子どもを施設に一定期間通所させる。1人1日当たり750円(休日1,350円)(減免措置あり) |
---|---|
担当部署 | 子育て支援課 |
電話番号 | 0771-68-0017 |
URL | http://nobinobi.nancla.jp/seido/%e5%85%90%e7%ab%a5%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a4%e4%ba%8b%e6%a5%ad/ |
子育て 子育てすこやかセンター
概要 | 「親子の育ちの場」 として、親子が気軽に集いコミュニケーションを図るとともに、遊びや触れ合いを通じて子育てに関するさまざまな悩みの相談に応じる。 |
---|---|
担当部署 | 子育て支援課 |
電話番号 | 0771-68-0017 |
URL | http://nobinobi.nancla.jp/commu/%e5%ad%90%e8%82%b2%e3%81%a6%e3%81%99%e3%81%93%e3%82%84%e3%81%8b%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/ |
子育て 子育て手当
概要 | 市の区域に居住する5歳未満の子どもを養育している方を対象に、手当を支給。(第1子:2,000円、 第2子:3,000円、 第3子以降:5,000円) |
---|---|
担当部署 | 子育て支援課 |
電話番号 | 0771-68-0017 |
URL | http://nobinobi.nancla.jp/seido/%e5%ad%90%e8%82%b2%e3%81%a6%e6%89%8b%e5%bd%93/ |
子育て 児童ショートステイ事業
概要 | 保護者の疾病などの社会的な理由によって、家庭における養育が一時的に困難となった子どもを施設に一定期間入所させ養育を行う。2歳未満5,350円、2歳以上2,750円(減免措置あり) |
---|---|
担当部署 | 子育て支援課 |
電話番号 | 0771-68-0017 |
URL | http://nobinobi.nancla.jp/seido/%e5%85%90%e7%ab%a5%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a4%e4%ba%8b%e6%a5%ad/ |
子育て ファミリー・サポート・センター
概要 | 子育ての援助を受けたい依頼者と援助をしたい援助者がそれぞれ会員登録し、センター事務局を橋渡し役として、会員同士が地域の中で子どもの世話を有料で援助し合う。(時間当たり平日700円、土日祝日800円、減免措置あり) |
---|---|
担当部署 | 子育て支援課 |
電話番号 | 0771-68-0017 |
URL | http://nobinobi.nancla.jp/seido/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%9f%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%bb%e3%82%b5%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%bb%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e4%ba%8b%e6%a5%ad/ |
子育て健康・医療 すこやか子育て医療費助成制度
概要 | 中学校卒業から18歳到達後最初の3月31日(高校生の場合は19歳に達する日以降最初の3月31日)までの児童を対象に、入院・通院にかかる医療費のうち、1ヶ月1医療機関につき800円を差し引いた額を助成。 |
---|---|
担当部署 | 子育て支援課 |
電話番号 | 0771-68-0017 |
URL | http://nobinobi.nancla.jp/seido/%e4%ba%ac%e9%83%bd%e5%8d%97%e4%b8%b9%e5%b8%82%e5%ad%90%e8%82%b2%e3%81%a6%e6%94%af%e6%8f%b4%e5%8c%bb%e7%99%82%e8%b2%bb%e5%8a%a9%e6%88%90%e5%88%b6%e5%ba%a6/ |
子育て健康・医療 京都/南丹市子育て支援医療費助成制度
概要 | 0歳から中学校卒業までの児童を対象に、入院・通院にかかる医療費(保険診療分)を助成。1ヶ月1医療機関200円の負担で医療を受けられる制度。 |
---|---|
担当部署 | 子育て支援課 |
電話番号 | 0771-68-0017 |
URL | http://nobinobi.nancla.jp/seido/%e4%ba%ac%e9%83%bd%e5%8d%97%e4%b8%b9%e5%b8%82%e5%ad%90%e8%82%b2%e3%81%a6%e6%94%af%e6%8f%b4%e5%8c%bb%e7%99%82%e8%b2%bb%e5%8a%a9%e6%88%90%e5%88%b6%e5%ba%a6/ |
子育て出産 産前・産後サポート事業
概要 | 妊産婦やその家族が抱える妊娠・出産や子育てに関する悩みについて、保健師、看護師、子育て経験者及びシニア世代等による相談支援を行うとともに、必要な家庭には家事支援や育児支援を行う。 |
---|---|
担当部署 | 保健医療課 |
電話番号 | 0771-68-0016 |
URL | http://nobinobi.nancla.jp/seido/%e7%94%a3%e5%89%8d%e3%83%bb%e7%94%a3%e5%be%8c%e3%82%b5%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88/ |
子育て引っ越し住宅改修住宅設備 子育て応援住宅支援事業
概要 | 子育て世帯(移住者以外も含む)が、多子世帯の居住または三世代の同居・近居に必要な住宅改修を行う場合、その改修費を補助。 |
---|---|
担当部署 | 地域振興課 |
電話番号 | 0771-68-0019 |
URL | https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/emig/119/000/000/index_41465.html |
子育て教育就学 入学祝金
概要 | 市の区域に居住している方を対象に、子どもの小・中学校入学を祝福し、祝金を支給。(小学校入学:30,000円、中学校入学:40,000円) |
---|---|
担当部署 | 子育て支援課 |
電話番号 | 0771-68-0017 |
URL | http://nobinobi.nancla.jp/seido/%e5%85%a5%e5%ad%a6%e7%a5%9d%e9%87%91/ |
引っ越し住宅新築住宅購入住宅改修 Uターン者住宅購入等支援事業
概要 | 市内において住宅を購入、新築または改築を伴いUターンする子育て世帯に対して、南丹市商工会が発行する商品券を複数年にわたり交付。 |
---|---|
担当部署 | 地域振興課 |
電話番号 | 0771-68-0019 |
URL | https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/emig/119/000/000/index_74436.html |
引っ越し住宅購入住宅改修住宅賃貸 空き家バンク
概要 | 空き家を売りたい、貸したい方(物件所有者)から登録された空き家の情報を、空き家の利用を希望する方(利用希望者)に紹介。 |
---|---|
担当部署 | 地域振興課 |
電話番号 | 0771-68-0019 |
URL | http://www.nancla.jp/sumai/bank/ |
引っ越し住宅購入住宅改修住宅賃貸 定住促進サポートセンター
概要 | 移住希望者や空き家所有者からの相談対応、空き家バンク物件の紹介などを行っており、南丹市に住みたい方を地域につなぐ役割を担っています。 |
---|---|
担当部署 | 地域振興課 |
電話番号 | 0771-68-1616 |
URL | https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/emig/119/000/000/index_76515.html |
移住者限定支援引っ越し住宅新築住宅購入住宅改修住宅設備住宅賃貸 移住促進事業
概要 | 定住促進を推進する地域において、地域が求める人材の該当者が空き家を改修し定住する際の改修費を補助。 |
---|---|
担当部署 | 地域振興課 |
電話番号 | 0771-68-0019 |
URL | https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/emig/119/000/000/index_76525.html |
移住者限定支援起業・就業 南丹市移住支援金
概要 | 東京23区などから移住し、本制度の登録企業に就業された方に対して、移住支援金を予算の範囲内で交付。 |
---|---|
担当部署 | 商工課 |
電話番号 | 0771-68-1008 |
URL | http://www.nancla.jp/wp-content/uploads/2021/04/210401_guidebook.pdf#page=18 |
移住者限定支援起業・就業住宅改修住宅設備 移住者起業支援事業
概要 | 定住促進を推進する地域の空き家など既存施設を活用し、移住者または代表者が移住者である法人が起業するために必要な改修や整備を行う場合、その改修費・敷地整備費・設備機器整備費・設計費などを補助。 |
---|---|
担当部署 | 地域振興課 |
電話番号 | 0771-68-0019 |
URL | https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/emig/119/000/000/index_39620.html |
結婚引っ越し住宅新築住宅購入住宅賃貸 結婚新生活支援事業
概要 | 新婚世帯に対して、婚姻に伴う住宅取得費・住宅賃借費・引越費を予算の範囲内で補助。 |
---|---|
担当部署 | 地域振興課 |
電話番号 | 0771-68-0019 |
URL | https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/emig/119/000/000/index_82095.html |
起業・就業 起業者販路開拓支援事業
概要 | 自らの製品やサービスなどを周知するため、展示会などに参加する起業者に対して、出展に必要な経費を予算の範囲内で補助。 |
---|---|
担当部署 | 商工課 |
電話番号 | 0771-68-1008 |
URL | https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/town/125/003/000/index_75194.html |
起業・就業 特定創業支援等事業(創業セミナー)
概要 | ビジネスプランの作り方や売れる仕組みづくり、資金のことなど、新規起業に必要な知識やポイントを学べる創業セミナーを年4回実施。 |
---|---|
担当部署 | 商工課 |
電話番号 | 0771-68-1008 |
URL | http://www.nancla.jp/wp-content/uploads/2021/04/210401_guidebook.pdf#page=42 |
起業・就業 サテライトオフィス誘致事業者等支援事業
概要 | 市内の空き家等をサテライトオフィスとして活用する企業等に対し改修費等を補助。 |
---|---|
担当部署 | 商工課 |
電話番号 | 0771-68-1008 |
URL | http://www.nancla.jp/wp-content/uploads/2021/04/210401_guidebook.pdf#page=44 |
農業 農業次世代人材投資事業
概要 | 次世代を担う農業者となることを目指す50歳未満の新規就農者に対して、研修期間や経営が安定するまでの間、年額最大150万円の資金を交付します。(①準備型:最長2年間、②経営開始型:最長5年間)。 |
---|---|
担当部署 | 農業推進課 |
電話番号 | 0771-68-0060 |
URL | http://www.city.nantan.kyoto.jp/agriportal/support/system-support/%e8%be%b2%e6%a5%ad%e6%ac%a1%e4%b8%96%e4%bb%a3%e4%ba%ba%e6%9d%90%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%ba%8b%e6%a5%ad |
農業 農業経営チャレンジ支援事業集落タイプ
概要 | 新規就農希望者を対象に、技術習得から就農までを実践的な研修(最長2年間)を通して、地域で一貫して支援し、将来の地域農業の担い手として育成します。研修期間中の農地や農業用機械・施設の賃借料、技術指導者への謝金等の研修にかかる費用を助成します。 |
---|---|
担当部署 | 農業推進課 |
電話番号 | 0771-68-0060 |
URL | http://www.city.nantan.kyoto.jp/agriportal/understand/system-understand/%e6%8b%85%e3%81%84%e6%89%8b%e9%a4%8a%e6%88%90%e5%ae%9f%e8%b7%b5%e8%be%b2%e5%a0%b4%e6%95%b4%e5%82%99%e6%94%af%e6%8f%b4%e4%ba%8b%e6%a5%ad |
高齢者支援 敬老祝い事業
概要 | 米寿(88歳)の方に記念品、白寿(99歳)を迎えられた方に祝金と記念品を贈呈。 |
---|---|
担当部署 | 高齢福祉課 |
電話番号 | 0771-68-0006 |
URL | https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/life/109/005/000/index_1855.html |
高齢者支援介護 家族介護慰労事業
概要 | 介護保険において、要介護4または5に認定された方を介護保険のサービスを利用しながら在宅で6カ月以上介護している同居家族の方に対し慰労金を支給。(年額80,000円、市民税非課税世帯) |
---|---|
担当部署 | 高齢福祉課 |
電話番号 | 0771-68-0006 |
URL | https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/life/109/005/000/index_1855.html |
高齢者支援介護障がい者支援 訪問理美容サービス事業
概要 | 在宅で寝たきりや認知症等の高齢者および障がいのある方を対象に、一般の理美容院に出向くことが困難な方について、居宅で理美容サービスが受けられるよう理美容師の出張に要する費用の一部を助成。 |
---|---|
担当部署 | 高齢福祉課 |
電話番号 | 0771-68-0006 |
URL | https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/life/109/005/000/index_1855.html |
南丹市の暮らし情報
男女比率 | 男性48:女性52 |
---|---|
年齢別比率 | 0-19歳 16.7% 20-39歳 19.1% 40-59歳 23.3% 60-79歳 28% 80歳- 12.8% |
南丹市の働く情報
企業数 | 86,935社 |
---|---|
事業所数 | 113,774箇所 |
年間商品販売額(小売・卸売) | 5,972,895万円 |
- 農業
品目別農業産出額
米 | 181億円 |
---|---|
麦 | 0億円 |
穀物 | 0億円 |
豆類 | 8億円 |
いも類 | 3億円 |
野菜 | 133億円 |
果実 | 5億円 |
工芸農作物 | 0億円 |
加工農作物 | 0億円 |
経営耕地面積
全ての農地区分 | 180,436m² |
---|---|
田 | 169,288m² |
畑 | 9,160m² |
樹園地 | 1,988m² |
- 林業
林産物販売金額 | 658万円 |
---|---|
林作業請負収入 | 4,067万円 |
林野面積 | 54,201m² |
- 水産業
海面漁獲物等販売金額 | 0万円 |
---|---|
海面養殖販売金額 | 0万円 |
海面漁業の就業者数 | 0名 |
- 観光業
宿泊者数(日本人) | 12,904,520人 |
---|---|
宿泊者数(外国人) | 5,586,960人 |
客室稼働率 | 67.7% |