亀岡市の移住情報
亀岡市の基本情報
京都府亀岡市は京都府の中西部に位置し、京都の中でも京都市、宇治市に次いで3番目の人口を誇る街です。戦国時代末期に明智光秀が丹波亀山城とその城下町を築いたことが近代亀岡の礎となりました。現在は大阪と京都を繋ぐ衛星都市としての役割を担っています。亀岡市は京都盆地に隣接する「もうひとつの盆地」になっており、晩秋から初春にかけて朝霧が盆地いっぱいに広がり、「霧の街」として知られています。かつては、豪商などが木材やコメ、薪炭といった丹波地方の産物を京へ送るために開かれた保津川ですが、現在は保津川下りとして観光の名所になっており、国内外からの観光客で賑わっています。また、2020年にはJリーグの京都サンガF.C.のホームスタジアムがオープンし、注目を集めています。
面積 | 224.8平方km |
---|---|
人口 | 89,479人 |
世帯数 | 39,116世帯 |
亀岡市の口コミ
移住支援制度
子育て 病児・病後児保育事業
概要 | 病気や病気回復期の児童で、保護者の就労等の理由により、保護者が保育できない場合に、保育施設などで児童を預かる事業です。病児対応型1箇所、体調不良児対応型7箇所で実施しています。 |
---|---|
担当部署 | 保育課 |
電話番号 | 0771-25-5028 |
URL | http://www.city.kameoka.kyoto.jp/kosodateshien/index.html |
子育て 地域子育て支援拠点事業
概要 | 乳幼児とその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業です。市内7箇所で実施しています。 |
---|---|
担当部署 | 保育課、子育て支援課 |
電話番号 | 0771-25-5028 |
URL | http://www.city.kameoka.kyoto.jp/kosodateshien/index.html |
子育て 第3子以降保育料免除事業
概要 | 3人以上子どもがいる世帯の3人目以降の保育料を免除しています。(所得制限あり) |
---|---|
担当部署 | 保育課 |
電話番号 | 0771-25-5028 |
URL | http://www.city.kameoka.kyoto.jp/kosodateshien/index.html |
子育て 休日保育事業
概要 | 亀岡市立第六保育所で、保護者の就労等により、日曜、祝日等に家庭で保育できない子どもを預かります。 |
---|---|
担当部署 | 保育課 |
電話番号 | 0771-25-5028 |
URL | http://www.city.kameoka.kyoto.jp/kosodateshien/index.html |
子育て 子育て支援推進事業
概要 | 公立保育所等(市内8箇所)で、子育てに関する専門的な知識と経験を活かし、「子育て支援推進員」を配置し、育児相談や地域交流事業などを実施しています。 |
---|---|
担当部署 | 保育課 |
電話番号 | 0771-25-5028 |
URL | http://www.city.kameoka.kyoto.jp/kosodateshien/index.html |
子育て 亀岡型自然保育事業
概要 | 亀岡市の豊かな自然環境や地域資源を活かし、戸外での自然体験活動を積極的に取り入れた亀岡型自然保育を亀岡市立別院保育所・本梅こども園・森の自然こども園東本梅で実施しています。 |
---|---|
担当部署 | 保育課 |
電話番号 | 0771-25-5028 |
URL | http://www.city.kameoka.kyoto.jp/kosodateshien/index.html |
子育て 利用者支援事業
概要 | 市内9箇所で保育所や認定こども園及び幼稚園、子育て支援サービスなどの情報提供や保護者や妊娠している人に対する相談対応をしています。 |
---|---|
担当部署 | 保育課・子育て支援課 |
電話番号 | 0771-25-5028 |
URL | http://www.city.kameoka.kyoto.jp/kosodateshien/index.html |
子育て 一時預かり事業
概要 | 保護者の冠婚葬祭、仕事や病気、育児疲れの回復等、家庭での保育が一時的に困難となった子どもについて、緊急的な保育サービスを実施する事業です。市内6箇所で実施しています。 |
---|---|
担当部署 | 保育課 |
電話番号 | 0771-25-5028 |
URL | http://www.city.kameoka.kyoto.jp/kosodateshien/index.html |
文化・芸術・スポーツ子育て教育 ブックスタート事業
概要 | 11カ月児健診において絵本の読み聞かせや絵本紹介とあわせ、赤ちゃん絵本をプレゼントし、家庭での親子読書の推進を図ています。 |
---|---|
担当部署 | 市立図書館 |
電話番号 | 0771-24-4710 |
URL | http://www.library.city.kameoka.kyoto.jp |
移住者限定支援住宅改修 亀岡市空き家活用移住促進事業補助金
概要 | 移住促進特別区域内の登録空き家へ移住者が入居する場合の改修費用を上限180万円補助します。 |
---|---|
担当部署 | SDGs創生課 |
電話番号 | 0771-56-8520 |
URL | http://www.city.kameoka.kyoto.jp/izyuteizyu/akiyahojyo.html |
移住者限定支援子育て引っ越し住宅新築住宅購入住宅改修住宅賃貸 亀岡市多子世帯・三世代同居・近居支援事業補助金
概要 | 多子世帯や祖父母世帯と同居・近居をされる子育て世帯へ、住宅改修費、取得・賃借の仲介手数料を補助します。 |
---|---|
担当部署 | SDGs創生課 |
電話番号 | 0771-56-8520 |
URL | http://www.city.kameoka.kyoto.jp/izyuteizyu/kosodatesetaidoukyokinkyosienhojokin.html |
結婚 亀岡市新婚世帯支援事業補助金
概要 | 新婚世帯が住宅を確保するためにかかる費用を補助します。 |
---|---|
担当部署 | SDGs創生課 |
電話番号 | 0771-56-8520 |
URL | https://www.city.kameoka.kyoto.jp/izyuteizyu/shinkonsetai.html |
起業・就業 亀岡市創業支援助成金
概要 | 事業を営んでいない個人の方が、亀岡市内で新たに事業を開始される場合、借入額の3パーセント及び創業時の広告宣伝費用を助成します。(上限30万円、亀岡商工会議所に加入している場合は50万円) |
---|---|
担当部署 | 商工観光課 |
電話番号 | 0771-25-5033 |
URL | http://www.city.kameoka.kyoto.jp/shoukou/2014-4-1sougyou.html |
農業 農業次世代人材投資事業(経営開始型)
概要 | 次世代を担う意志のある50歳未満の新規就農者に対して、経営開始後3年目までは1年につき150万円、4年目以降は1年につき120万円を、農業経営が安定するまでの支援として交付します。(最長5年間) |
---|---|
担当部署 | 農林振興課 |
電話番号 | 0771-25-5036 |
URL | http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/roudou.html |
農業 担い手養成実践農場整備支援事業
概要 | "農業をなりわいにしたいとお考えの人を対象に、実践研修(2年間)・費用助成を行います。 費用助成は農業機械と農業施設の賃借料、技術指導者への指導料などに行われます。 地域との交流のサポートもあります。" |
---|---|
担当部署 | 農林振興課 |
電話番号 | 0771-25-5036 |
URL | http://www.city.kameoka.kyoto.jp/ninaite/sangyo/nogyo/kee/shunoshien.html |
亀岡市の暮らし情報
男女比率 | 男性49:女性51 |
---|---|
年齢別比率 | 0-19歳 18.8% 20-39歳 21.1% 40-59歳 26.1% 60-79歳 27.3% 80歳- 6.7% |
亀岡市の働く情報
企業数 | 86,935社 |
---|---|
事業所数 | 113,774箇所 |
年間商品販売額(小売・卸売) | 5,972,895万円 |
- 農業
品目別農業産出額
米 | 201億円 |
---|---|
麦 | 0億円 |
穀物 | 0億円 |
豆類 | 9億円 |
いも類 | 6億円 |
野菜 | 211億円 |
果実 | 5億円 |
工芸農作物 | 0億円 |
加工農作物 | 0億円 |
経営耕地面積
全ての農地区分 | 189,167m² |
---|---|
田 | 175,609m² |
畑 | 11,759m² |
樹園地 | 1,799m² |
- 林業
林産物販売金額 | 33万円 |
---|---|
林作業請負収入 | 25万円 |
林野面積 | 15,302m² |
- 水産業
海面漁獲物等販売金額 | 0万円 |
---|---|
海面養殖販売金額 | 0万円 |
海面漁業の就業者数 | 0名 |
- 観光業
宿泊者数(日本人) | 12,904,520人 |
---|---|
宿泊者数(外国人) | 5,586,960人 |
客室稼働率 | 67.7% |