日置市の移住情報
日置市の基本情報
鹿児島県日置市は、薩摩半島の中部に位置し、西側は東シナ海に面しています。人口は約4万6千人、面積は約253km2で、海と山の自然に恵まれたまちです。鹿児島市と隣接していて、ベッドタウンとして発展してきました。日本三大砂丘の一つである吹上浜があり、砂丘の長さは日本一で「日本の渚百選」にも選ばれています。日置市は400年の歴史のある薩摩焼の里としても知られており、国の伝統工芸品にも指定されています。また、温泉の町でもあり、吹上温泉は西郷隆盛も訪れたことで有名です。
面積 | 253.01平方km |
---|---|
人口 | 49,249人 |
世帯数 | 22,663世帯 |
日置市の口コミ
移住支援制度
住宅改修 空き家改修事業費補助金
概要 | 空き家を活用する目的「居住等」が完了してからの補助金申請手続きとし、事前に「空き家活用計画」を市が承認し、その後改修工事を着工することとなる。 対象者 ■空き家に居住するため改修を行う者 ■空き家を貸す目的で改修を行う所有者(民間企業含む) ■空き家を社宅として使用する市内企業 ■空き家を簡易宿所として事業を行う個人及び企業 対象物件 築20年以上で現に空き家となっているもの 補助額 改修費用の1/2、補助額上限は以下。 ①空き家となっていた持ち家を改修し、持ち主が居住するため改修する場合 市内業者施工30万円、市外業者施工20万円 ②上記以外 市内業者施工50万円、市外業者施工40万円 |
---|---|
担当部署 | 地域づくり課定住促進係 |
電話番号 | 099-248-9408 |
URL | http://www.city.hioki.kagoshima.jp/teiju/ijuteju/shien/akiya.html |
移住者限定支援住宅新築住宅購入住宅改修 過疎地域移住定住促進事業費補助金
概要 | 補助対象地区において移住定住を目的とした住宅取得(新築・物件購入)・住宅リフォームなど一定の費用負担を行い、市外から転入(当該住居へ転居した日から遡って3年以内の転入も対象)した方で、一定の要件を満たす方へ補助金を交付。(当該住居への住民票異動後1年以内が申請期間) ①対象要件(概要) ■補助額は、住宅の新築等に要する経費の2/3(上限額あり)。 ■55歳以下は、単身世帯でも対象。56歳以上65歳以下の方は、配偶者または18歳以下の扶養者を有していることを条件とし、補助上限額の1/2を上限額とする。 ②対象地域・補助上限額(基本額+扶養加算)※56歳以上65以下は1/2 補助対象地区 基本額 高山、上市来、皆田、土橋、吉利、扇尾、野首 藤元、平鹿倉、和田、吹上、永吉、坊野 90万円 美山、伊作田、日置、住吉、日新、花田 60万円 鶴丸、湯田、飯牟礼、伊集院北、伊作、伊集院地区の一部(大田上、大田中、大田下、久木野々、寺脇自治会、上方限、四郎園) 40万円 ※18歳以下の扶養者を有する場合、一人当たり10万円加算 ※市内業者による新築、リフォームを行った場合、10万円加算 |
---|---|
担当部署 | 地域づくり課定住促進係 |
電話番号 | 099-248-9408 |
URL | http://www.city.hioki.kagoshima.jp/teiju/ijuteju/shien/sinnijyuuhojokinn.html |
日置市の暮らし情報
男女比率 | 男性47:女性53 |
---|---|
年齢別比率 | 0-19歳 18.3% 20-39歳 17.1% 40-59歳 24.3% 60-79歳 28.3% 80歳- 12% |
日置市の働く情報
企業数 | 54,904社 |
---|---|
事業所数 | 75,443箇所 |
年間商品販売額(小売・卸売) | 3,710,568万円 |
- 農業
品目別農業産出額
米 | 96億円 |
---|---|
麦 | 0億円 |
穀物 | 1億円 |
豆類 | 1億円 |
いも類 | 36億円 |
野菜 | 149億円 |
果実 | 23億円 |
工芸農作物 | 55億円 |
加工農作物 | 29億円 |
経営耕地面積
全ての農地区分 | 173,096m² |
---|---|
田 | 85,914m² |
畑 | 59,479m² |
樹園地 | 27,703m² |
- 林業
林産物販売金額 | 120万円 |
---|---|
林作業請負収入 | 2,038万円 |
林野面積 | 14,706m² |
- 水産業
海面漁獲物等販売金額 | 42,350万円 |
---|---|
海面養殖販売金額 | 0万円 |
海面漁業の就業者数 | 119名 |
- 観光業
宿泊者数(日本人) | 7,353,110人 |
---|---|
宿泊者数(外国人) | 715,320人 |
客室稼働率 | 54.9% |