常総市の移住情報
常総市の基本情報
茨城県常総市は、茨城県の県西地域に位置する市です。東京都心からは約50km、茨城県の県庁所在地の水戸からは約70km圏内の距離にあります。東側には小貝川、市中央には鬼怒川が流れています。水田や森林、畑も多くあり自然豊かな市です。常総市大生郷町に「水海道風土博物館」という江戸時代の豪農の生活を見学できる貴重な資料館があります。水海道風土博物館は国の重要文化財に指定されています。自然や歴史的建造物などがたくさんある為、映画やドラマ等のロケ地として多く使われている市となっています。
面積 | 123.64平方km |
---|---|
人口 | 61,483人 |
世帯数 | 24,484世帯 |
常総市の口コミ
移住支援制度
住宅改修 空家等バンク活用支援補助金(物件の修繕)
概要 | 空家等バンク登録物件の修繕費用のうち1/2までを補助(上限額300,000円) |
---|---|
担当部署 | 都市計画課 |
電話番号 | 0297-23-2111 |
URL | http://www.city.joso.lg.jp/soshiki/toshi/toshikeikaku/tok06/akiya_/index.html |
住宅購入 空家等バンク活用支援補助金(物件の取得)
概要 | 空家等バンク登録物件の取得に要する費用のうち5%までを補助(上限額300,000円) |
---|---|
担当部署 | 都市計画課 |
電話番号 | 0297-23-2111 |
URL | http://www.city.joso.lg.jp/soshiki/toshi/toshikeikaku/tok06/akiya_/index.html |
健康・医療 予防接種費用助成(高齢者肺炎球菌)
概要 | 65歳以上で,定期予防接種対象以外の方に予防接種費用の一部を助成 助成額:3,000円 |
---|---|
担当部署 | 保健推進課 |
電話番号 | 0297-23-3111 |
URL | http://www.city.joso.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/39/h31karenda-yobousessyu.pdf |
健康・医療 不妊治療費助成
概要 | 不妊治療に要する費用の一部を助成 助成上限額:50,000円 |
---|---|
担当部署 | 保健推進課 |
電話番号 | 0297-23-3111 |
URL | http://www.city.joso.lg.jp/oshirase/boshu/1421113008708.html |
健康・医療 甲状腺エコー検査費用助成
概要 | 原発事故を踏まえ,子どもたちの健康不安の軽減を目的に甲状腺エコー検査費用の一部を助成 助成上限額:3,000円 |
---|---|
担当部署 | 保健推進課 |
電話番号 | 0297-23-3111 |
URL | http://www.city.joso.lg.jp/soshiki/hoken/hoken/hof07/news/1521179916713.html |
健康・医療 産婦健康診査・産後ケア事業
概要 | 【産婦健康診査】産後2週間健診・産後1か月健診時に費用の一部を助成 助成上限額:1回あたり5,000円 【産後ケア事業】産婦健康診査の結果,支援が必要と認められる産後4か月までの産婦とその赤ちゃんに対して助産所もしくは産科医療機関に委託し,産後ケアにかかる費用の一部を助成 ≪産後ケア自己負担額≫通所ケア:上限2,750円 宿泊ケア:上限5,500円 |
---|---|
担当部署 | 保健推進課 |
電話番号 | 0297-23-3111 |
URL | http://www.city.joso.lg.jp/jumin/kosodate_kyoiku_sports/kosodate/hoken/1420780284615.html |
子育て 出産祝金
概要 | 新生児が生まれた家庭に出産祝金を支給 第1子5,000円 第2子10,000円 第3子以降20,000円 |
---|---|
担当部署 | こども課 |
電話番号 | 0297-23-2111 |
URL | http://www.city.joso.lg.jp/soshiki/fukushi/kodomo/hof19/gyomu/1418627693922.html |
子育て 児童クラブ
概要 | 保護者が就労等の理由で,放課後や学校休業日に留守家庭となる小学校6年生までの児童に,遊びや生活の場を提供して,児童の健全な育成を図る施設です。 ・利用日数による使用料金より利用児童2人以上いる場合の2人目の児童・及び非課税世帯:半額免除 ・利用日数による使用料金より利用児童3人以上いる場合の3人目以降の児童及び生活保護世帯:全額免除 |
---|---|
担当部署 | こども課 |
電話番号 | 0297-23-2111 |
URL | http://www.city.joso.lg.jp/kosodate/index.html |
子育て 多子世帯子育て応援金支給事業
概要 | 3人以上の児童と同居し養育または,監護している方に応援金を支給 対象児童:10月1日基準日において,18歳に達した3月31日までの児童で,第3子以降の義務教育期間にある児童 年額:第3子10,000円,第4子20,000円,第5子以降30,000円 |
---|---|
担当部署 | こども課 |
電話番号 | 0297-23-2111 |
URL | http://www.city.joso.lg.jp/soshiki/fukushi/kodomo/hof19/gyomu/1557211179492.html |
子育て健康・医療 予防接種費用助成(季節性インフルエンザ)
概要 | 生後6か月から中学3年生を対象に予防接種費用の一部を助成 助成額:1回につき1,000円(13歳未満:2回まで/13歳以上:1回まで) |
---|---|
担当部署 | 保健推進課 |
電話番号 | 0297-23-3111 |
URL | http://www.city.joso.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/39/h31karenda-yobousessyu.pdf |
子育て健康・医療 予防接種費用助成(おたふくかぜ)
概要 | 1歳から5歳未満を対象に予防接種費用の一部を助成 ※ひとり1回のみ 助成額:3,600円 |
---|---|
担当部署 | 保健推進課 |
電話番号 | 0297-23-3111 |
URL | http://www.city.joso.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/39/h31karenda-yobousessyu.pdf |
子育て健康・医療 ①医療福祉費支給制度(マル福) ②すくすく医療費支給制度(常総市独自助成)
概要 | ① ・妊産婦,出生から小学6年生まで、ひとり親の保険適用分外来・入院自己負担の一部を助成(所得制限あり) ・中学1年生から高校生相当(18歳到達年度末)までの保険適用分入院自己負担の一部を助成(所得制限あり) ※外来:1日600円(1医療機関で月2回まで)を超えた額 入院:1日300円(1医療機関で月3,000円まで)を超えた額 ② ・マル福所得超過者の出生から小学6年生の保険適用分外来・入院自己負担の一部を助成(所得制限なし) ・マル福所得超過者の中学1年生から高校生相当(18歳到達年度末)の保険適用分入院自己負担の一部を助成(所得制限なし) ・中学1年生から高校生相当(18歳到達年度末)までの保険適用分外来自己負担の一部を助成(所得制限なし) ・妊産婦,高校生相当,ひとり親の入院自己負担金を助成 ※入院自己負担金については,後日払い戻します。 |
---|---|
担当部署 | 健康保険課 |
電話番号 | 0297-23-2111 |
URL | http://www.city.joso.lg.jp/jumin/nenkin_hoken/seido/1421371944600.html |
起業・就業 わくわく茨城生活実現事業
概要 | 東京23区に在住または、東京圏在住で23区に通勤する方が移住し、対象となる就業先としてマッチングサイトに掲載している求人に就職した場合、もしくは起業し地域課題解決型起業支援金の交付決定を受けた場合に移住支援金を支給 助成上限額:世帯100万円,単身60万円 |
---|---|
担当部署 | 商工観光課 |
電話番号 | 0297-23-2111 |
URL | https://iju-ibaraki.jp/work/emigration/ |
農業 新規就農者農地等賃借料助成事業
概要 | 農地等の賃借料の2分の1の額を助成 ※交付対象となる経費は、認定新規就農者が3年以上の賃借権を設定した農地及び施設の賃借に要する経費 ≪限度額 最大5万円≫ ※ただし、10アール当たり1万円、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。 |
---|---|
担当部署 | 農政課 |
電話番号 | 0297-23-2111 |
URL | なし |
常総市の暮らし情報
男女比率 | 男性50:女性50 |
---|---|
年齢別比率 | 0-19歳 17.4% 20-39歳 20.6% 40-59歳 26.4% 60-79歳 27.2% 80歳- 8.4% |
常総市の働く情報
企業数 | 84,370社 |
---|---|
事業所数 | 115,007箇所 |
年間商品販売額(小売・卸売) | 6,248,788万円 |
- 農業
品目別農業産出額
米 | 391億円 |
---|---|
麦 | 3億円 |
穀物 | 0億円 |
豆類 | 2億円 |
いも類 | 1億円 |
野菜 | 473億円 |
果実 | 6億円 |
工芸農作物 | 4億円 |
加工農作物 | 0億円 |
経営耕地面積
全ての農地区分 | 443,289m² |
---|---|
田 | 331,461m² |
畑 | 108,778m² |
樹園地 | 3,050m² |
- 林業
林産物販売金額 | 0万円 |
---|---|
林作業請負収入 | 0万円 |
林野面積 | 602m² |
- 水産業
海面漁獲物等販売金額 | 0万円 |
---|---|
海面養殖販売金額 | 0万円 |
海面漁業の就業者数 | 0名 |
- 観光業
宿泊者数(日本人) | 5,421,540人 |
---|---|
宿泊者数(外国人) | 191,030人 |
客室稼働率 | 54% |