筑西市の移住情報
筑西市の基本情報
茨城県筑西市は、茨城県の県西にあたります。筑西市は栃木県と隣接しており、栃木県真岡市、小山市へのアクセスも近く、北関東道筑西桜川インターチェンジが出来たことにより、かなり便利になりました。夏になるとお祭りが開催されるのですが、日本一と言われる大神輿、明治神輿と平成神輿、姫神輿に近隣の地域から数十の神輿がメイン通りを盛り上げます。筑西市はほぼ平野ですので、季節の影響はあまり受けず、1年間穏やかに暮らせます。
面積 | 205.3平方km |
---|---|
人口 | 104,573人 |
世帯数 | 41,580世帯 |
筑西市の口コミ
移住支援制度
まちづくり活動文化・芸術・スポーツコミュニティ団体支援交通機関利用移住体験移住者限定支援結婚子育て教育出産奨学金就学健康・医療高齢者支援介護障がい者支援起業・就業農業林業水産業通勤・通学引っ越し住宅新築住宅購入住宅改修住宅設備住宅賃貸 移住定住応援サイト「ちくせいかつ」
概要 | 筑西市の住まいや仕事・暮らしなどの移住関連情報を随時更新しています。筑西市に移住された「せんぱい移住者」や市内で伝統を受継ぐなど活躍している「ちくせい市民スター」へのインタビューページもご覧ください。 |
---|---|
担当部署 | 企画部企画課 |
電話番号 | 0296-24-2197 |
URL | https://www.city.chikusei.lg.jp/page/dir003888.html |
交通機関利用高齢者支援 タクシー助成券・お試し乗車券交付事業
概要 | 運転免許を自主的に返納した方を対象に、公共交通の利用に慣れていただくことを目的に、タクシー助成券と、「のり愛くん」又は「バス」のお試し乗車券を交付します。 |
---|---|
担当部署 | 企画部企画課 |
電話番号 | 0296-24-2197 |
URL | https://www.city.chikusei.lg.jp/page/page005743.html |
住宅改修住宅設備 浄化槽設置促進事業
概要 | 公共下水道事業及び農業集落排水事業採択区域外において、単独浄化槽または汲み取り便所を廃止し合併処理浄化槽を設置する方、住宅を新築し合併処理浄化槽を設置する方に対し補助金を交付します。 |
---|---|
担当部署 | 上下水道部下水道課 |
電話番号 | 0296-22-0503 |
URL | https://www.city.chikusei.lg.jp/page/page000480.html |
出産健康・医療 不妊治療費助成事業
概要 | 茨城県不妊治療費助成事業への上乗せ助成制度を行っております。(上限10万円/回) |
---|---|
担当部署 | こども部母子保健課 |
電話番号 | 0296-24-2115 |
URL | https://www.city.chikusei.lg.jp/page/page004702.html |
子育て 多子世帯保育料軽減事業
概要 | 3歳未満の第2子以降の保育料を全額助成します。 |
---|---|
担当部署 | こども部こども課 |
電話番号 | 0296-24-2104 |
URL | https://chikusei-city.mamafre.jp/ |
子育て 子育て支援コンシェルジュ
概要 | こども課において、子育て支援サービスの相談や情報提供をする専門の相談員を配置しています。 |
---|---|
担当部署 | こども部こども課 |
電話番号 | 0296-24-2104 |
URL | https://www.city.chikusei.lg.jp/page/page004225.html |
子育て健康・医療 はぐくみ医療費制度
概要 | 0歳~18歳までの方及び妊産婦に対し、医療費の一部を助成します。 |
---|---|
担当部署 | 保健福祉部医療保険課 |
電話番号 | 0296-24-2103 |
URL | https://www.city.chikusei.lg.jp/page/page001324.html |
子育て健康・医療 任意予防接種事業
概要 | 小児のロタウイルス、おたふくかぜ、インフルエンザ予防接種費用を一部助成、また、骨髄移植患者等の再接種費用を助成します。成人は、肺炎球菌、風しん予防接種費用を一部助成します。 |
---|---|
担当部署 | 保健福祉部健康増進課 |
電話番号 | 0296-22-0506 |
URL | https://www.city.chikusei.lg.jp/data/doc/1559795797_doc_377_0.pdf |
子育て出産 母乳育児用品給付事業
概要 | 妊娠週数20週以降の妊婦に授乳服と授乳用インナーのセット、またはマザ-ズバッグを給付します。 |
---|---|
担当部署 | こども部母子保健課 |
電話番号 | 0296-24-2115 |
URL | https://www.city.chikusei.lg.jp/page/page004804.html |
子育て出産 筑西市誕生祝金事業
概要 | 令和2年4月1日以降に筑西市に誕生したお子さんを養育する方に、お子さん一人あたり20万円を支給します。 |
---|---|
担当部署 | こども部母子保健課 |
電話番号 | 0296-24-2115 |
URL | https://www.city.chikusei.lg.jp/page/page007020.html |
子育て出産 筑西市誕生祝金事業
概要 | 筑西市に誕生したお子さんを養育する方に、お子さん一人あたり20万円の祝い金を支給する。 |
---|---|
担当部署 | こども部母子保健課 |
電話番号 | 0296-24-2115 |
URL | https://www.city.chikusei.lg.jp/page/page007009.html |
子育て教育出産健康・医療 育児応援サイト「ママフレ」
概要 | 筑西市の子育てに関する行政サービスなど、子育てに必要な情報を発信するサイトです。 |
---|---|
担当部署 | こども部母子保健課 |
電話番号 | 0296-24-2115 |
URL | https://chikusei-city.mamafre.jp/ |
引っ越し住宅新築住宅購入 若者・子育て世代住宅取得奨励金制度
概要 | 新築・中古住宅を取得した若者・子育て世代の市民に対し、一世帯につき50万円の奨励金を交付します。 |
---|---|
担当部署 | 企画部企画課 |
電話番号 | 0296-24-2197 |
URL | https://www.city.chikusei.lg.jp/page/page008091.html |
引っ越し住宅新築住宅購入住宅改修 多世代同居住宅取得等奨励金制度
概要 | 子世帯又は孫世帯の転入に伴う多世代同居(親世帯及び子世帯又は孫世帯が同一敷地内又は隣接する敷地内に居住する)をするための新築・中古住宅の取得、増改築に対し、奨励金として20万円を交付します。 |
---|---|
担当部署 | 企画部企画課 |
電話番号 | 0296-24-2197 |
URL | https://www.city.chikusei.lg.jp/page/page008092.html |
引っ越し住宅購入 筑西市空き家バンク成約謝礼金等交付事業
概要 | 筑西市空き家バンクを介して売買契約又は賃貸借契約が成立した場合に物件登録者に成約謝礼金3万円、物件の利用者に成約報奨金3万円を交付する。 |
---|---|
担当部署 | 市民環境部空き家対策推進課 |
電話番号 | 0296-24-2134 |
URL | https://www.city.chikusei.lg.jp/page/page007221.html |
教育 給食費一部助成事業
概要 | 小学生及び中学生の給食費の一部(月額1,300円)を市が負担します。 |
---|---|
担当部署 | 下館学校給食センター |
電話番号 | 0296-25-0131 |
URL | https://www.city.chikusei.lg.jp/page/dir004732.html |
教育就学通勤・通学 中学校入学祝品支給事業
概要 | 中学校に入学する新1年生に対し、入学祝品としてヘルメットと学用品を贈呈します。 |
---|---|
担当部署 | 教育委員会学務課 |
電話番号 | 0296-22-0181 |
URL | なし |
教育通勤・通学 入学祝品支給事業
概要 | 小学校に入学する新1年生に入学祝品としてランドセルと学用品を贈呈します。 |
---|---|
担当部署 | 教育委員会学務課 |
電話番号 | 0296-22-0181 |
URL | https://www.city.chikusei.lg.jp/page/page000628.html |
移住者限定支援起業・就業引っ越し わくわく茨城生活実現事業
概要 | 東京23区に在住、または東京圏在住で23区に通勤する方が筑西市に移住し、対象となる就業先としてマッチングサイトに掲載している求人に就職した場合、もしくは起業し地域課題解決型企業支援金の交付決定を受けた場合に、移住支援金を支給します。 |
---|---|
担当部署 | 企画部企画課 |
電話番号 | 0296-24-2197 |
URL | https://www.city.chikusei.lg.jp/page/page005891.html |
結婚 いばらき出会いサポートセンター利用促進事業
概要 | いばらき出会いサポートセンター入会登録料の一部を助成します。 |
---|---|
担当部署 | こども部こども課 |
電話番号 | 0296-24-2104 |
URL | https://www.city.chikusei.lg.jp/page/page005663.html |
結婚引っ越し住宅新築住宅購入 新婚生活支援事業
概要 | 婚姻に伴う新生活に係る経済的負担を軽減するため、新規に婚姻した世帯のうち一定の要件を満たす世帯に対して、に住宅賃借費用及び引越費用を支援する。 |
---|---|
担当部署 | こども部こども課 |
電話番号 | 0296-24-2104 |
URL | https://www.city.chikusei.lg.jp/sp/page/page008046.html |
起業・就業 筑西市空き店舗等活用事業補助金
概要 | 市街化区域内の空き店舗等活用に要する改修費又は賃借料の一部を補助します。 |
---|---|
担当部署 | 経済部商工振興課 |
電話番号 | 0296-54-7011 |
URL | https://www.city.chikusei.lg.jp/page/page005241.html |
起業・就業 筑西市就労支援・企業情報発信サイト「ワークステーションちくせい」
概要 | 求職者の筑西市内への雇用促進、企業PRの場の提供や企業間のビジネスマッチングを支援するための、市公式の就労支援・企業情報発信サイトです。 |
---|---|
担当部署 | 経済部商工振興課 |
電話番号 | 0296-54-7011 |
URL | http://www.ws-chikusei.jp/ |
起業・就業 筑西市商業活性化事業サポート補助金
概要 | 筑西市の商業活性化に向けて、商業地域、近隣商業地域で行う商業活性化イベントや、筑西市の中小企業者が行う販路拡大、又はものづくり技術伝承に向けた事業に対し、経費の一部を補助します。 |
---|---|
担当部署 | 経済部商工振興課 |
電話番号 | 0296-54-7011 |
URL | https://www.city.chikusei.lg.jp/page/page004182.html |
農業 筑西市新規就農者研修事業
概要 | 50歳以下で農業研修を希望し、研修終了後に市内で就農する方、又は市内で就農後概ね3年以内の方に対し研修費(上限30万円)を助成(農業次世代人材投資資金交付対象者は除く)。条件に該当する方で、市外からの転入者の場合は、住居費補助(年額10万円)を併せて助成します。 |
---|---|
担当部署 | 経済部農政課 |
電話番号 | 0296-20-1161 |
URL | https://www.city.chikusei.lg.jp/page/page002791.html |
農業 農業次世代人材投資事業
概要 | 次世代を担う農業者を目指す方に対し、就農直後の経営確立を支援する資金として、最長5年間、年間150~120万円(定額制)を給付します。 |
---|---|
担当部署 | 経済部農政課 |
電話番号 | 0296-20-1161 |
URL | https://www.city.chikusei.lg.jp/page/page001445.html |
筑西市の暮らし情報
男女比率 | 男性50:女性50 |
---|---|
年齢別比率 | 0-19歳 17.1% 20-39歳 20.1% 40-59歳 26.5% 60-79歳 28% 80歳- 8.4% |
筑西市の働く情報
企業数 | 84,370社 |
---|---|
事業所数 | 115,007箇所 |
年間商品販売額(小売・卸売) | 6,248,788万円 |
- 農業
品目別農業産出額
米 | 613億円 |
---|---|
麦 | 15億円 |
穀物 | 19億円 |
豆類 | 28億円 |
いも類 | 20億円 |
野菜 | 848億円 |
果実 | 164億円 |
工芸農作物 | 5億円 |
加工農作物 | 0億円 |
経営耕地面積
全ての農地区分 | 948,681m² |
---|---|
田 | 695,446m² |
畑 | 229,345m² |
樹園地 | 23,890m² |
- 林業
林産物販売金額 | 0万円 |
---|---|
林作業請負収入 | 0万円 |
林野面積 | 1,296m² |
- 水産業
海面漁獲物等販売金額 | 0万円 |
---|---|
海面養殖販売金額 | 0万円 |
海面漁業の就業者数 | 0名 |
- 観光業
宿泊者数(日本人) | 5,421,540人 |
---|---|
宿泊者数(外国人) | 191,030人 |
客室稼働率 | 54% |