三田市の移住情報
三田市の基本情報
兵庫県神戸市のすぐ上に位置する、面積約210km2の緑豊かな三田市は、海から六甲山を越えて標高が少し高い盆地であり、朝晩の寒暖差が大きいことから、農作物が美味しく育ち、空気が澄んでいるため、地元の人々だけでなく、他県からも転居されて暮らしいる方がたくさんいます。手付かずの山ばかりでなく、子供等が夢中で遊べる自然公園や、住宅街にサイクリングロードを作るなど、アウトドアをいつでも日常生活にできる魅力的な所です。
面積 | 210.32平方km |
---|---|
人口 | 112,691人 |
世帯数 | 46,527世帯 |
三田市の口コミ
移住支援制度
住宅賃貸 新婚世帯転入応援補助金
概要 | 市外の新婚世帯(夫婦の満年齢の合計80歳未満で婚姻3年以内)が転入して民間賃貸住宅を借りる場合に、家賃の一部を補助します。【上限1万2千円、最長24ヶ月(市内で住宅取得した場合はさらに12ヶ月延長)】 |
---|---|
担当部署 | 都市政策課 |
電話番号 | 079-559-5128 |
URL | https://www.city.sanda.lg.jp/tsaisei/r2_shinkon.html |
住宅賃貸 マイホーム借上げ制度推進事業
概要 | JTI(一般社団法人移住・住みかえ支援機構)が実施する「マイホーム借上げ制度」の賃貸物件を借りて居住する場合に、必要となる事務手数料、仲介手数料などの一部を補助します。【上限12万円】 |
---|---|
担当部署 | 都市政策課 |
電話番号 | 079-559-5128 |
URL | https://www.city.sanda.lg.jp/tsaisei/r2_rifomu_hojo.html |
住宅購入住宅賃貸 空き家バンク
概要 | 市内に空き家をお持ちの方に物件をご登録いただき、空き家の利用を希望する方にその情報を提供する制度です。空き家等の有効活用を通して、本市への定住促進及び地域の活性化を図ることを目的としています。 |
---|---|
担当部署 | 都市政策課 |
電話番号 | 079-559-5128 |
URL | https://sanda-portal.com/akiyabank/ |
出産 妊婦健康診査費の助成
概要 | 妊婦の健康を守り、安全・安心な出産を支援するために、妊婦健康診査にかかる費用に対し、85,000円を上限として助成。 |
---|---|
担当部署 | すくすく子育て課 |
電話番号 | 079-559-5079 |
URL | https://www.city.sanda.lg.jp/kodomo/josei.html |
出産 不育症治療費の助成
概要 | 不育症についての検査及び治療を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担を軽減するため、医療保険が適用されない検査及び治療費について、国内の医療機関で受けた医療保険が適用されない不育症の治療等に要した医療費の2分1につき、上限15万円まで助成します。 |
---|---|
担当部署 | すくすく子育て支援課 |
電話番号 | 079-559-5079 |
URL | https://www.city.sanda.lg.jp/kodomo/fuikusyou.html |
出産 特定不妊治療費の助成
概要 | 特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に要する費用の一部について、兵庫県の助成額に上乗せして1回当たり5万円を上限として助成。(但し、平成29年度中に治療を開始している場合、10万円を上限とする。) |
---|---|
担当部署 | すくすく子育て課 |
電話番号 | 079-559-5079 |
URL | https://www.city.sanda.lg.jp/kodomo/tokuteifunintiryou2015.html |
出産 新生児聴覚検査の助成
概要 | 先天性の聴覚障害を早期発見し、適切な医療に繋ぐため、新生児聴覚検査の目的・必要性を周知するとともに市民税非課税世帯を対象とした受検費用の補助(上限3,000円)を実施することにより、受検率向上や普及を図る。 |
---|---|
担当部署 | すくすく子育て課 |
電話番号 | 079-559-5079 |
URL | https://www.city.sanda.lg.jp/hoikushinko/ninnteininnkagairiyoujyosei.html |
子育て 保育コンシェルジュの配置
概要 | 保育コンシェルジュを配置し入所相談を行う。 |
---|---|
担当部署 | 保育振興課 |
電話番号 | 079-559-5073 |
URL | https://www.city.sanda.lg.jp/hoikushinko/konnsya.html |
子育て 乳幼児等・こども医療費助成制度
概要 | 対象者:0歳児~中学3年生 助成内容 【外来】(令和2年7月から) ・低所得者(市民税非課税世帯で一定基準を満たす世帯)及び未就学児は0円 ・市民税所得割額23万5千円未満の世帯は1医療機関等あたり1日上限400円※ ・市民税所得割額23万5千円以上の世帯は1医療機関等あたり1日上限800円※ ※同月中の同じ医療機関で3日目以降の受診は0円 【入院】 0歳児~中学3年生まで無料 |
---|---|
担当部署 | 国保医療課 |
電話番号 | 079-559-5049 |
URL | http://www.city.sanda.lg.jp/kokuho/fukushi/nyu.html |
子育て 認可外保育施設利用者補助事業
概要 | 待機児童となり、認可外保育施設を利用した場合に、認可保育所等に通園した場合との保育料の差額を補助。 |
---|---|
担当部署 | 保育振興課 |
電話番号 | 079-559-5073 |
URL | http://www.city.sanda.lg.jp/kodomoshien/ninnteininnkagairiyoujyosei.html |
移住体験 うぇるかむ三田支援事業補助金
概要 | 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県在住で、三田市への移住を検討するために、三田市に泊付で訪問される方に対し、1人1泊上限1万円を補助します(上限2泊、1世帯につき2人まで)。 |
---|---|
担当部署 | 若者のまちづくり課 |
電話番号 | 079-559-5041 |
URL | https://www.city.sanda.lg.jp/wakamono/29-ijyuhojyokin.html |
移住者限定支援住宅改修住宅設備 在宅ワーク環境整備補助(テレワーク補助)【令和3年6月開始】
概要 | 市外から転入のため中古住宅を購入し、在宅ワークのため環境整備を行う若年世帯等に通信機器等の購入、在宅ワークのための工事費用を補助します。【上限25万円、補助率1/2】 【補助の対象者】 〇若年世帯:夫婦の満年齢の合計が80歳未満 〇子育て世帯:18歳未満の子どもまたは妊娠者のいる世帯 〇若年独身者:満年齢40歳未満の独身者 【補助の対象経費(5万円以上に限る。インターネット関連費用除く。)】 〇在宅ワークのための情報通信機器、什器の購入費 〇在宅ワークに用いる区画の設置工事費 |
---|---|
担当部署 | 若者のまちづくり課 |
電話番号 | 079-559-5041 |
URL | https://www.city.sanda.lg.jp/wakamono/29-ijyuhojyokin.html |
移住者限定支援住宅購入住宅改修 空き家リフォーム補助金
概要 | 居住のため購入する空き家のリフォーム費用を補助します。【上限100万円・補助率1/2】 【若年・子育て世帯居住型の対象】 〇若年世帯(夫婦の満年齢の合計が80歳未満)、子育て世帯(18歳以下の子または妊娠し ている者がいる) 〇「市外から転入」または「世帯分離により市内から転居」または「市内の賃貸住宅等から 転居」 【UIJターン居住型の対象】 〇若年独身者(40歳未満) 〇「県外から転入」または「市内の賃貸住宅等に県外から転入後2年未満」 ※地域交流拠点型もあります。詳しくはお問い合わせください。 |
---|---|
担当部署 | 都市政策課 |
電話番号 | 079-559-5128 |
URL | https://www.city.sanda.lg.jp/tsaisei/r2_rifomu_hojo.html |
三田市の暮らし情報
男女比率 | 男性49:女性51 |
---|---|
年齢別比率 | 0-19歳 19.1% 20-39歳 22.3% 40-59歳 29.5% 60-79歳 23.2% 80歳- 6% |
三田市の働く情報
企業数 | 155,699社 |
---|---|
事業所数 | 214,169箇所 |
年間商品販売額(小売・卸売) | 12,107,936万円 |
- 農業
品目別農業産出額
米 | 151億円 |
---|---|
麦 | 0億円 |
穀物 | 0億円 |
豆類 | 6億円 |
いも類 | 5億円 |
野菜 | 103億円 |
果実 | 4億円 |
工芸農作物 | 1億円 |
加工農作物 | 1億円 |
経営耕地面積
全ての農地区分 | 167,975m² |
---|---|
田 | 158,829m² |
畑 | 6,595m² |
樹園地 | 2,551m² |
- 林業
林産物販売金額 | 33万円 |
---|---|
林作業請負収入 | 438万円 |
林野面積 | 13,606m² |
- 水産業
海面漁獲物等販売金額 | 0万円 |
---|---|
海面養殖販売金額 | 0万円 |
海面漁業の就業者数 | 0名 |
- 観光業
宿泊者数(日本人) | 12,694,930人 |
---|---|
宿泊者数(外国人) | 1,199,930人 |
客室稼働率 | 57.5% |