鶴居村の移住情報
鶴居村の基本情報
北海道鶴居村は、道東に位置する人口約2600人の小さな村です。たんちょう釧路空港からは車で約30分、隣接する釧路市の釧路駅からは車で約1時間のアクセスとなっています。日本最大の湿地、湿原である釧路湿原は鶴居村にも広がっており、釧路湿原ではカヌーやカヤックが楽しめます。また湿原の草花に触れることや、野生の動物たちとの出会いも楽しむことができます。鶴居村の村鳥で天然記念物に指定されいるタンチョウには冬季、餌を求めてやってくる鶴見台等で、確実に出会うことができます。
面積 | 571.8平方km |
---|---|
人口 | 2,534人 |
世帯数 | 1,183世帯 |
鶴居村の口コミ
移住支援制度
住宅改修 空き家バンクモデル助成事業
概要 | 空き家バンクに登録している賃貸物件の住宅改修等に対する助成 |
---|---|
担当部署 | 企画財政課企画調整係 |
電話番号 | 0154-64-2112 |
URL | なし |
住宅新築住宅購入 輝く住ま居る支援金
概要 | 鶴居村内において住宅を新築等するなど住まいの確保に要する費用に対し支援金を交付 (1)一戸建て住宅新築の場合 上限額100万円 (2)中古住宅購入の場合 購入費用の3/10(上限額80万円) ※申請者の年齢が45歳以下の場合、次の金額を加算 (1)一戸建て住宅新築の場合 50万円 (2)中古住宅購入の場合 30万円 |
---|---|
担当部署 | 鶴居村役場企画財政課企画調整係 |
電話番号 | 0154-64-2112 |
URL | https://www.vill.tsurui.lg.jp/kurashi/jyutaku/tsuruinisumu/kagayakusumairu.html |
出産 出産時祝金支給
概要 | 子を出産した場合、第1子10万円、第2子20万円、第3子以降30万円を出産祝金として支給 |
---|---|
担当部署 | 保健福祉課福祉係 |
電話番号 | 0154-64-2116 |
URL | なし |
出産 特定不妊治療費助成
概要 | 不妊治療に要した費用の一部助成 |
---|---|
担当部署 | 保健福祉課健康推進係 |
電話番号 | 0154-64-2116 |
URL | なし |
出産 妊婦一般健康診査費助成事業
概要 | 妊婦一般健康診査及び妊婦精密健康診査費用を助成 |
---|---|
担当部署 | 保健福祉課健康推進係 |
電話番号 | 0154-64-2116 |
URL | https://www.vill.tsurui.lg.jp/kurashi/kosodate/shussan/shussan_01.html |
子育て 給食費無償化
概要 | 給食費の無償化(保育園、小学校、中学校) |
---|---|
担当部署 | 保健福祉課福祉係(保育園)、教育委員会管理課(小・中学校) |
電話番号 | 0154-64-2116 |
URL | なし |
子育て 児童・生徒医療費無料化
概要 | 18歳以下の医療費を無償化(保険診療外除く) |
---|---|
担当部署 | 保健福祉課福祉係 |
電話番号 | 0154-64-2116 |
URL | https://www.vill.tsurui.lg.jp/kurashi/kosodate/ikuji-kyouiku/ikuji-kyouiku_04.html |
子育て 保育料無償化
概要 | 保育料の無償化(時間外保育を除く) |
---|---|
担当部署 | 保健福祉課福祉係 |
電話番号 | 0154-64-2116 |
URL | なし |
就学 小学校入学時就学祝金
概要 | 小学校入学時、対象児童1人につき5万円を支給 |
---|---|
担当部署 | 保健福祉課福祉係 |
電話番号 | 0154-64-2116 |
URL | なし |
教育通勤・通学 高等学校等人材育成支援金
概要 | 高等学校等に就学する生徒1名につき、月額10,000円を保護者へ支給 |
---|---|
担当部署 | 教育委員会管理課 |
電話番号 | 0154-64-2050 |
URL | なし |
鶴居村の暮らし情報
男女比率 | 男性50:女性50 |
---|---|
年齢別比率 | 0-19歳 16.9% 20-39歳 15.7% 40-59歳 26.3% 60-79歳 29.5% 80歳- 11.5% |
鶴居村の働く情報
企業数 | 156,475社 |
---|---|
事業所数 | 224,718箇所 |
年間商品販売額(小売・卸売) | 16,455,227万円 |
- 農業
品目別農業産出額
米 | 0億円 |
---|---|
麦 | 0億円 |
穀物 | 0億円 |
豆類 | 0億円 |
いも類 | 0億円 |
野菜 | 17億円 |
果実 | 0億円 |
工芸農作物 | 0億円 |
加工農作物 | 0億円 |
経営耕地面積
全ての農地区分 | 897,029m² |
---|---|
田 | 0m² |
畑 | 897,029m² |
樹園地 | 0m² |
- 林業
林産物販売金額 | 391万円 |
---|---|
林作業請負収入 | 8,008万円 |
林野面積 | 45,433m² |
- 水産業
海面漁獲物等販売金額 | 0万円 |
---|---|
海面養殖販売金額 | 0万円 |
海面漁業の就業者数 | 0名 |
- 観光業
宿泊者数(日本人) | 27,246,710人 |
---|---|
宿泊者数(外国人) | 7,433,300人 |
客室稼働率 | 63.8% |