室蘭市の移住情報
室蘭市の基本情報
北海道室蘭市は、製鉄等が盛んな工業都市です。その工業地帯に夜も稼働している景色は美しく、きれいな夜景を見ることができます。そのため工場夜景のツアーが存在し、人気を集めています。また近年はスマートシティを目指しており、新しい科学技術への取り組みに柔軟な対応をしています。グルメについては室蘭市の代表的なものとして焼き鳥があります。焼き鳥は甘いタレ味の豚肉が特に有名であり、有名な店は札幌市にも支店として進出しています。
面積 | 81.01平方km |
---|---|
人口 | 88,564人 |
世帯数 | 45,534世帯 |
室蘭市の口コミ
移住支援制度
子育て 乳幼児用のオリジナル食器をプレゼント「むろらんの“器”スタート事業」
概要 | 4ヶ月健診時に、室蘭の景色や食材、市のマスコット“くじらん”をデザインした、離乳食の時などに使用できるコップ・深皿・平皿のセットを贈呈します。 |
---|---|
担当部署 | 子育て支援課 |
電話番号 | 0143-25-2400 |
URL | なし |
子育て 子育て情報の発信
概要 | 子育て支援を行う企業や団体を「子育て応援団」として登録し、地域全体で子育てを応援するほか、応援団同士のネットワーク会議を開催し、参加者による子育て情報の発信を促進 |
---|---|
担当部署 | 子育て支援課 |
電話番号 | 0143-25-2400 |
URL | なし |
子育て 2歳児までを対象とする第2子以降の保育料無料化
概要 | 2歳児までを対象とする第2子以降の保育料は無料(所得制限あり) |
---|---|
担当部署 | 子育て支援課 |
電話番号 | 0143-25-2400 |
URL | http://www.city.muroran.lg.jp/main/org4510/hoikuryokeigenseido.html |
子育て健康・医療 フッ化物洗口の無料実施
概要 | 保育所等・幼稚園(4歳以上)のフッ化物洗口を無料で実施 |
---|---|
担当部署 | 子育て支援課 |
電話番号 | 0143-25-2400 |
URL | http://www.city.muroran.lg.jp/main/org4510.html |
子育て健康・医療 ひとり親家庭等医療費助成制度
概要 | ひとり親家庭で18歳までの児童と親の通院・入院・指定訪問看護費の一部を助成(所得制限あり) ※親は入院・指定訪問看護費のみ助成対象 |
---|---|
担当部署 | 保険年金課 |
電話番号 | 0143-25-3026 |
URL | http://www.city.muroran.lg.jp/main/org3550/hitori.html |
子育て教育 親子読書ふれあい事業「ブックスタート」
概要 | 4か月健診時に絵本等の配付や読み聞かせを行うブックスタートを実施 |
---|---|
担当部署 | 図書館 |
電話番号 | 0143-22-1658 |
URL | https://www.city.muroran.lg.jp/main/org9440/library.html |
引っ越し住宅賃貸 結婚・出産新生活応援助成金
概要 | 結婚又は出産をきっかけに新生活をスタートする世帯へ、家賃や引越し費用を4カ年で最大84万円助成。結婚、出産世帯共に前年の所得が400万円未満、結婚世帯は夫婦共に39歳以下の世帯が対象。 |
---|---|
担当部署 | 都市政策推進課 |
電話番号 | 0143-25-2592 |
URL | http://www.city.muroran.lg.jp/main/org7310/kekkonsyusanshinseikatu.html |
移住体験 シーズンステイ(お試し移住)
概要 | 家電製品や家具などの生活必需品が一通り揃っている移住体験用のお部屋を用意しています。移住体験をすることができます。 |
---|---|
担当部署 | 企画課 |
電話番号 | 0143-25-2181 |
URL | https://relocation-guide-muroran.hub.arcgis.com/ |
移住体験結婚子育て教育出産奨学金健康・医療高齢者支援起業・就業引っ越し住宅購入住宅改修住宅賃貸 室蘭市移住相談(室蘭市移住ワンストップ窓口)
概要 | 室蘭市のまちの様子、仕事や子育て支援など、移住に関する相談について、移住ワンストップ窓口にご相談いただけます。対面、電話、メール、LINE移住相談で相談にお答えします。 |
---|---|
担当部署 | 企画課 |
電話番号 | 0143-25-2181 |
URL | https://relocation-guide-muroran.hub.arcgis.com/ |
移住体験結婚子育て教育出産奨学金健康・医療高齢者支援起業・就業引っ越し住宅購入住宅改修住宅賃貸 オンライン移住相談(オンラインミーティング)
概要 | オンライン会議システムを利用した移住相談の受付。また、北海道胆振総合振興局等が主催するオンライン移住相談会に参加 |
---|---|
担当部署 | 企画課 |
電話番号 | 0143-25-2181 |
URL | https://relocation-guide-muroran.hub.arcgis.com/ |
移住体験結婚子育て教育出産奨学金健康・医療高齢者支援起業・就業引っ越し住宅購入住宅改修住宅賃貸 オンライン移住相談(LINE)
概要 | スマートフォンアプリ「LINE」を活用した移住相談受付 |
---|---|
担当部署 | 企画課 |
電話番号 | 0143-25-2181 |
URL | https://relocation-guide-muroran.hub.arcgis.com/ |
起業・就業 サテライトオフィス室蘭(サテライトオフィスモニター事業)
概要 | 市外企業の方や市外在住の個人事業主の方等を対象に無料で利用できるサテライトオフィスを開設しています。平日9時から17時まで利用ができ、テーブルやオフィスチェア、パーソナルロッカー、Wi-Fiをご利用いただけます。 |
---|---|
担当部署 | 企画課 |
電話番号 | 0143-25-2181 |
URL | https://www.city.muroran.lg.jp/main/org2200/satellite_office.html |
起業・就業 奨学金返還支援
概要 | 市内中小企業の正社員であって、当該企業から奨学金返還支援を受けている者に対し、企業とタイアップして奨学金返還を支援(対象者1名につき年額6万円を上限とし最大5年間) |
---|---|
担当部署 | 産業振興課 |
電話番号 | 0143-22-1109 |
URL | なし |
起業・就業 求人情報の提供
概要 | ハローワークなどの求人情報を提供 |
---|---|
担当部署 | 産業振興課 |
電話番号 | 0143-22-1109 |
URL | なし |
起業・就業 UIJターン新規就業支援
概要 | 東京圏からのUIJターンによる新規就業のうち、北海道が求人情報を掲載するマッチングサイトに登録となった企業等に就業された方で対象要件を満たす場合、移住支援金を給付する。(単身は60万円、世帯では100万円) |
---|---|
担当部署 | 産業振興課 |
電話番号 | 0143-22-1109 |
URL | https://www.city.muroran.lg.jp/main/org6200/ojuisjoemlom.html |
高齢者支援住宅改修 高齢者住宅改修補助事業
概要 | 75歳以上の高齢者及び高齢者と同居をしている人または同居を予定している市民が、手すりの取り付け工事や、段差の解消を目的として住宅の改修を行った際に、最大18万円を支給 ※申込状況によって対象年齢を65歳まで引き下げる場合あり |
---|---|
担当部署 | 高齢福祉課 |
電話番号 | 0143-25-2872 |
URL | https://www.city.muroran.lg.jp/main/org4200/kojukai.html |
室蘭市の暮らし情報
男女比率 | 男性48:女性52 |
---|---|
年齢別比率 | 0-19歳 15% 20-39歳 19.6% 40-59歳 23.7% 60-79歳 31.7% 80歳- 10% |
室蘭市の働く情報
企業数 | 156,475社 |
---|---|
事業所数 | 224,718箇所 |
年間商品販売額(小売・卸売) | 16,455,227万円 |
- 農業
品目別農業産出額
米 | 0億円 |
---|---|
麦 | 0億円 |
穀物 | 0億円 |
豆類 | 0億円 |
いも類 | 0億円 |
野菜 | 1億円 |
果実 | 0億円 |
工芸農作物 | 0億円 |
加工農作物 | 0億円 |
経営耕地面積
全ての農地区分 | 26,550m² |
---|---|
田 | 981m² |
畑 | 25,569m² |
樹園地 | 0m² |
- 林業
林産物販売金額 | 25万円 |
---|---|
林作業請負収入 | 0万円 |
林野面積 | 3,761m² |
- 水産業
海面漁獲物等販売金額 | 297,400万円 |
---|---|
海面養殖販売金額 | 17,950万円 |
海面漁業の就業者数 | 170名 |
- 観光業
宿泊者数(日本人) | 27,246,710人 |
---|---|
宿泊者数(外国人) | 7,433,300人 |
客室稼働率 | 63.8% |