幌加内町の移住情報
幌加内町の基本情報
北海道幌加内町は北海道上川管内西部にある町です。冬季の平均気温は非常に低く、戦後の国内の最低気温となる-41.2℃を記録したこともあります。山々に囲まれた緑豊かな町であり、北海道の雄大な自然を存分に感じられるところが町一番の魅力となっています。近年はそばの町としても認知されてきています。70年代の減反政策以降そばの作付けが本格的に行われ、そば畑面積が日本一となりました。風味、喉ごし豊かな幌加内そばは人気となっています。
面積 | 767.04平方km |
---|---|
人口 | 1,525人 |
世帯数 | 768世帯 |
幌加内町の口コミ
移住支援制度
住宅賃貸 民間賃貸住宅家賃助成事業(定住促進)
概要 | 町内への移住・定住を促進するため、民間賃貸住宅に入居する一定の要件を満たす入居者に対し、家賃の一部を助成し、経済的負担の軽減を図り、優良な住環境で生活をしていただくことを目的としています。 助成対象者は、以下のすべての要件を満たす方となります。 (1) 町が指定する民間賃貸住宅に同一世帯全員で生活の本拠地として、定住を目的に居住し、住民基本台帳に登録されていること。 (2) 同一世帯全員が、町税、使用料及び手数料等を滞納していないこと。 (3) 同一世帯全員が、生活保護による住宅扶助や類する公的制度による家賃助成等を受けていないこと。 (4) 同一世帯全員が、暴力団員や関係者ではないこと。 (5) 禁固以上の刑に処せられたことがある者は、申請時に執行終了又は、執行を受けることが無くなったこと。 (6) 住宅の使用目的が、宗教活動及び政治活動ではないこと。 (7) 住宅の賃貸借契約者の年齢が、60歳未満であること。(支給対象期間は、60歳未満の期間に限る。) (8) 同一世帯全員の前年の課税所得合計額が、年1,896千円以下であること。 (9) 家賃(管理費、共益費、除雪費などを除く。純粋な家賃)から職場から支給される住宅手当を差し引いた金額が、月額3万円以上であること。 【種 別】 【 計 算 式】 【助成月額】 【区分1】 家賃-住宅手当=30,000円以上35,000円未満 5,000円 【区分2】 家賃-住宅手当=35,000円以上40,000円未満 10,000円 【区分3】 家賃-住宅手当=40,000円以上50,000円未満 15,000円 【区分4】 家賃-住宅手当=50,000円以 20,000円 |
---|---|
担当部署 | 住民課 |
電話番号 | 0165-35-2124 |
URL | なし |
住宅購入 住宅・土地取得に対する助成等
概要 | ①持ち家建設促進奨励金 住宅に係る課税標準額の100分の20以内の額とし、200万円を上限としたものに下記の表に定める加算額を合算した額。 【加算項目:要件:加算額】 〇【新築住宅建設加算:住宅を新築した者 :一律200万円】 〇【中古住宅購入加算:中古住宅を購入した者:200万円に経年減点補正率を乗じた額】 〇【特別住宅建設加算:北海道が定める北方型住宅2020であることを住宅ラベリングシート等により確認できる住宅:一律100万円】 〇【特別住宅建設加算:長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の規定に基づき認定を受けた住宅:一律50万円】 |
---|---|
担当部署 | 建設課 |
電話番号 | 0165-35-2123 |
URL | なし |
幌加内町の暮らし情報
男女比率 | 男性50:女性50 |
---|---|
年齢別比率 | 0-19歳 16.6% 20-39歳 14.4% 40-59歳 22.8% 60-79歳 32.3% 80歳- 13.9% |
幌加内町の働く情報
企業数 | 156,475社 |
---|---|
事業所数 | 224,718箇所 |
年間商品販売額(小売・卸売) | 16,455,227万円 |
- 農業
品目別農業産出額
米 | 40億円 |
---|---|
麦 | 1億円 |
穀物 | 61億円 |
豆類 | 1億円 |
いも類 | 2億円 |
野菜 | 2億円 |
果実 | 0億円 |
工芸農作物 | 0億円 |
加工農作物 | 0億円 |
経営耕地面積
全ての農地区分 | 402,167m² |
---|---|
田 | 124,360m² |
畑 | 277,807m² |
樹園地 | 0m² |
- 林業
林産物販売金額 | 0万円 |
---|---|
林作業請負収入 | 0万円 |
林野面積 | 63,526m² |
- 水産業
海面漁獲物等販売金額 | 0万円 |
---|---|
海面養殖販売金額 | 0万円 |
海面漁業の就業者数 | 0名 |
- 観光業
宿泊者数(日本人) | 27,246,710人 |
---|---|
宿泊者数(外国人) | 7,433,300人 |
客室稼働率 | 63.8% |