東川町の移住情報
東川町の基本情報
北海道の真ん中にそびえる大雪山連峰のお膝下、ミネラル豊富な天然水が湧き出る北海道東川町。0.5秒にかける夏「写真甲子園」開催地であり、「写真の町」としても有名です。町役場が活発なため住民への手厚い対応を期待し、移住する方が多いのも特徴です。無添加のこだわりパン屋さん、オシャレなご飯屋さんも多く、休日には近隣からのお買い物やプチ旅行先としても人気です。「豊かな自然」と「活発な文化」両方の魅力がたっぷりの東川町はこれからも各地の熱視線をあつめる魅力的な場所と言えます。
面積 | 247.3平方km |
---|---|
人口 | 8,111人 |
世帯数 | 3,992世帯 |
東川町の口コミ
移住支援制度
住宅改修 高齢者住宅バリアフリー改修助成
概要 | 高齢者が安全で安心して暮らせる住まいづくりを図ることを目的に、住宅のリフォーム・バリアフリーに係わる費用の1/2以内(上限25万円)を補助します。 |
---|---|
担当部署 | 都市建設課 |
電話番号 | 0166-82-2111 |
URL | なし |
住宅新築住宅改修 合併浄化槽設置補助
概要 | 公共下水道区域を除いた地区における合併処理浄化槽設置工事に要する費用の助成をします。 合併処理浄化槽の設置補助(10人槽まで) 新築 改修 5人槽 35.2万円 90万円 7人槽 44.1万円 105万円 10人槽 58.8万円 135万円 |
---|---|
担当部署 | 定住促進課 |
電話番号 | 0166-82-2111 |
URL | なし |
住宅新築住宅改修 薪ストーブ設置助成
概要 | 住宅に薪ストーブを設置する方で、事業費の1/2以内(上限50万円、新築の場合は上限10万円)の補助。 |
---|---|
担当部署 | 都市建設課 |
電話番号 | 0166-82-2111 |
URL | なし |
住宅新築住宅購入住宅改修 二世帯居住推進助成
概要 | 親または子が町外から転入して自ら居住用の住宅を町内に新築、増・改築する場合、事業費の1/2以内(上限50万円、二世帯住宅を新築する場合上限100万円)を補助。 |
---|---|
担当部署 | 都市建設課 |
電話番号 | 0166-82-2111 |
URL | なし |
住宅新築住宅購入住宅設備 景観住宅建築支援
概要 | 景観や環境に配慮し一定の基準を満たす住宅を新築する場合、町内業者が施工する木造のカーポート、車庫、物置の建設費に対して事業費の1/2以内(上限50万円)の補助。 |
---|---|
担当部署 | 都市建設課 |
電話番号 | 0166-82-2111 |
URL | なし |
出産 新・出生届
概要 | 新しい出生届のスタイルとして、出生届に記載された内容を台紙に複写し、記念の日付スタンプを押して、生まれたお子様に記念の出生届として贈られます。 |
---|---|
担当部署 | 税務定住課 |
電話番号 | 0166-82-2111 |
URL | なし |
子育て 保育料の助成
概要 | 大学生までの兄姉のいる弟妹で入園する子が2人目まで1/2、3人目以降は無料。 |
---|---|
担当部署 | 子ども未来課 |
電話番号 | 0166-82-2111 |
URL | なし |
子育て インフルエンザ予防接種費用助成
概要 | 町民の季節性インフルエンザ予防接種の自己負担額を助成します。個人負担額500円で予防接種を受けることができます。 |
---|---|
担当部署 | 保健福祉課 |
電話番号 | 0166-82-2111 |
URL | なし |
子育て 子ども医療費助成制度
概要 | 中学生までの子どもを対象に、医療保険の対象となる医療費の自己負担分を全額助成いたします。 |
---|---|
担当部署 | 保健福祉課 |
電話番号 | 0166-82-2111 |
URL | なし |
子育て こども緊急さぽねっと
概要 | 子ども(0歳から小学6年生)の病気や急な残業、出張等が生じた時の対応で悩む家庭を支援。 |
---|---|
担当部署 | 保健福祉課 |
電話番号 | 0166-82-2111 |
URL | なし |
子育て出産 養育支援訪問事業
概要 | 子育てについて支援が必要な家庭で、一般の子育てサービスを利用することが難しい養育者に、居宅を訪問し、養育に関する指導・助言を行う。 |
---|---|
担当部署 | 保健福祉課 |
電話番号 | 0166-82-2111 |
URL | なし |
子育て出産健康・医療 不妊治療助成
概要 | 一般不妊治療および特定不妊治療に係る費用の自己負担額全額の助成(5年間) |
---|---|
担当部署 | 保健福祉課 |
電話番号 | 0166-82-2111 |
URL | なし |
子育て出産健康・医療 養育医療費助成
概要 | 生体体重が2,000g以下、もしくは在胎週数37未満で生まれ、医師が入院養育を必要と認めた乳児に対して、入院医療に係る費用を助成。 |
---|---|
担当部署 | 保健福祉課 |
電話番号 | 0166-82-2111 |
URL | なし |
子育て教育 手作りされた勉強机の使用
概要 | 小中学生の学校で使用する机椅子は町内家具業者の特注製品を使用。更に中学生は卒業時に椅子を贈呈。 |
---|---|
担当部署 | 学校教育課 |
電話番号 | 0166-82-2111 |
URL | なし |
子育て教育出産 「君の椅子」を贈呈
概要 | 町内で生まれた子どもに、名前と生年月日が刻印された手作りの椅子「君の椅子」を贈呈 |
---|---|
担当部署 | こども未来課 |
電話番号 | 0166-82-2111 |
URL | なし |
子育て教育奨学金就学起業・就業 奨学金の支給
概要 | 国公私立の大学、短期大学に入学または大学に編入、海外の大学へ進学する際に未来を育む人材の育成を支援するため 50万円を奨学金として支給 |
---|---|
担当部署 | 学校教育課 |
電話番号 | 0166-82-2111 |
URL | なし |
移住者限定支援引っ越し WELCOME(ウェルコメ)事業
概要 | 東川町に新たに転入された世帯に対し、東川町産「ななつぼし」5kgを贈呈。 |
---|---|
担当部署 | 産業振興課 |
電話番号 | 0166-82-2111 |
URL | なし |
結婚 新・婚姻届
概要 | 新しい婚姻届のスタイルとして、東川町で届け出をした際には夫婦になった瞬間の写真を撮影してプレゼント。 記念のメッセージシートにメッセージを残し写真とともに「写真の町」東川文化ギャラリーに保存されます。 |
---|---|
担当部署 | 税務定住課 |
電話番号 | 0166-82-2111 |
URL | なし |
起業・就業 運転資金等の利子補給
概要 | 運転資金及び設備資金として利子及び信用保証料の1/2利子補給を実施 |
---|---|
担当部署 | 産業振興課 |
電話番号 | 0166-82-2111 |
URL | なし |
起業・就業 起業(創業)支援
概要 | 東川町内で新たに起業又は新規分野の事業を行った場合、対象経費の1/3以内(上限100万円)を補助。 |
---|---|
担当部署 | 産業振興課 |
電話番号 | 0166-82-2111 |
URL | なし |
起業・就業農業 新規就農者支度金
概要 | 新規就農者支度金助成制度(30万円) |
---|---|
担当部署 | 産業振興課 |
電話番号 | 0166-82-2111 |
URL | なし |
高齢者支援 長寿祝金
概要 | 東川町の発展に寄与した高齢者の方に対し、長寿を祝福し祝金を贈呈。 |
---|---|
担当部署 | 保健福祉課 |
電話番号 | 0166-82-2111 |
URL | なし |
高齢者支援 傘寿祝い記念写真贈呈事業
概要 | 傘寿を迎える方に木製額入りの記念写真を贈呈。 |
---|---|
担当部署 | 保健福祉課 |
電話番号 | 0166-82-2111 |
URL | なし |
高齢者支援住宅新築 高齢者住宅新築支援
概要 | 高齢者が安全で安心して暮らせる住まいづくりを図ることを目的に、高齢者住宅の新築経費の一部を補助。 町内業者 50万円 町外業者 25万円 |
---|---|
担当部署 | 都市建設課 |
電話番号 | 0166-82-2111 |
URL | なし |
東川町の暮らし情報
男女比率 | 男性47:女性53 |
---|---|
年齢別比率 | 0-19歳 18% 20-39歳 18.1% 40-59歳 24.8% 60-79歳 28.3% 80歳- 10.9% |
東川町の働く情報
企業数 | 156,475社 |
---|---|
事業所数 | 224,718箇所 |
年間商品販売額(小売・卸売) | 16,455,227万円 |
- 農業
品目別農業産出額
米 | 266億円 |
---|---|
麦 | 0億円 |
穀物 | 1億円 |
豆類 | 1億円 |
いも類 | 2億円 |
野菜 | 160億円 |
果実 | 0億円 |
工芸農作物 | 0億円 |
加工農作物 | 0億円 |
経営耕地面積
全ての農地区分 | 352,908m² |
---|---|
田 | 297,470m² |
畑 | 55,433m² |
樹園地 | 5m² |
- 林業
林産物販売金額 | 8,405万円 |
---|---|
林作業請負収入 | 7,500万円 |
林野面積 | 16,809m² |
- 水産業
海面漁獲物等販売金額 | 0万円 |
---|---|
海面養殖販売金額 | 0万円 |
海面漁業の就業者数 | 0名 |
- 観光業
宿泊者数(日本人) | 27,246,710人 |
---|---|
宿泊者数(外国人) | 7,433,300人 |
客室稼働率 | 63.8% |