別海町の移住情報
別海町の基本情報
北海道別海町は、北海道の根室振興局の野付郡にある町です。夏は涼しく、冬は雪の少ない過ごしやすい気候です。海と草原に包まれた自然豊かな所です。漁業が盛んに行われており、ホタテ、コマイ、サケなど多くの海産物が水揚げされています。酪農も町の重要な産業となっており、年間の生乳生産量は1位です。北海道遺産、ラムサール条約に登録された野付半島は雄大な自然を感じられる絶景の観光スポットで、多くの観光客が訪れています。
面積 | 1,319.63平方km |
---|---|
人口 | 15,273人 |
世帯数 | 6,727世帯 |
別海町の口コミ
移住支援制度
交通機関利用高齢者支援障がい者支援 高齢者及び障がい者(児)バス・ハイヤー共通利用券交付事業
概要 | 高齢者及び障がい者(児)の社会参加と福祉の増進および利便性の向上を図るため、バス・ハイヤー共通利用券の交付をしています。(交付金額2万円) |
---|---|
担当部署 | 福祉部福祉課 |
電話番号 | 0153-75-2111 |
URL | http://betsukai.jp |
子育て健康・医療 子ども医療費助成事業
概要 | 中学校卒業までの子どもの医療費を全額助成します。(所得制限はありません。) |
---|---|
担当部署 | 福祉部町民課 |
電話番号 | 0153-75-2111 |
URL | http://betsukai.jp |
子育て健康・医療 福祉牛乳給付事業
概要 | 酪農大国ならではの、オリジナル政策。別海町に住所を有し居住している高齢者や妊産婦、障がいのある方などに対し、健康増進のため、毎週ひとり5個の福祉牛乳を配布しています。 |
---|---|
担当部署 | 福祉部福祉課 |
電話番号 | 0153-75-2111 |
URL | http://betsukai.jp |
子育て出産 出産祝金贈呈事業
概要 | 子どもの誕生を祝福して、健やかな健康を願い出産祝い金を贈呈します。 第1子:3万円 第2子:5万円 第3子:7万円 第4子以降:10万円(半額は商品券でのお支払いです。) |
---|---|
担当部署 | 福祉部町民課 |
電話番号 | 0153-75-2111 |
URL | http://betsukai.jp |
子育て教育 多子家庭の保育料軽減
概要 | 保育料の多子家庭の軽減対象を町独自で拡大しており、子どもの年齢関係なく、生計を一にしていれば第2子半額、第3子無料となっています。 |
---|---|
担当部署 | 福祉部福祉課 |
電話番号 | 0153-75-2111 |
URL | http://betsukai.jp |
起業・就業 起業家支援事業
概要 | 新規開業や新分野への進出、経営拡大等に取り組まれる起業家の方に対し、費用の一部を助成します。 |
---|---|
担当部署 | 産業振興部商工観光課 |
電話番号 | 0153-75-2111 |
URL | http://betsukai/jp |
起業・就業農業 新規就農時の牛の導入費用への助成(中山間地域等直接支払交付金事業)
概要 | 牛の購入にかかる経費の一部を助成します。 上限金額:150万円/戸 |
---|---|
担当部署 | 別海町集落(別海町農業農村振興事務組合) |
電話番号 | 0153-75-2111 |
URL | なし |
起業・就業農業 新規就農者対策事業
概要 | 町内で新たに農業を開始する者に対し助成します。 金額:300万円/戸 |
---|---|
担当部署 | 産業振興部農政課 |
電話番号 | 0153-75-2111 |
URL | http://betsukai.jp |
起業・就業農業 新規就農者負担軽減支援事業
概要 | 営農に必要な土地等にかかる固定資産税相当額を3年間助成します。 上限金額:25万円/年 |
---|---|
担当部署 | 産業振興部農政課 |
電話番号 | 0153-75-2111 |
URL | http://betsukai.jp |
起業・就業農業 新規就農者定住継承事業(中山間地域等直接支払交付金事業)
概要 | 農用地等の環境整備及び改修の一部を助成します。 上限金額:100万円/戸 |
---|---|
担当部署 | 別海町集落(別海町農業農村振興事務組合) |
電話番号 | 0153-75-2111 |
URL | なし |
別海町の暮らし情報
男女比率 | 男性50:女性50 |
---|---|
年齢別比率 | 0-19歳 18.8% 20-39歳 22.3% 40-59歳 26.1% 60-79歳 24.9% 80歳- 7.9% |
別海町の働く情報
企業数 | 156,475社 |
---|---|
事業所数 | 224,718箇所 |
年間商品販売額(小売・卸売) | 16,455,227万円 |
- 農業
品目別農業産出額
米 | 0億円 |
---|---|
麦 | 0億円 |
穀物 | 0億円 |
豆類 | 0億円 |
いも類 | 0億円 |
野菜 | 6億円 |
果実 | 0億円 |
工芸農作物 | 0億円 |
加工農作物 | 0億円 |
経営耕地面積
全ての農地区分 | 6,048,056m² |
---|---|
田 | 0m² |
畑 | 6,048,006m² |
樹園地 | 50m² |
- 林業
林産物販売金額 | 890万円 |
---|---|
林作業請負収入 | 2,500万円 |
林野面積 | 51,439m² |
- 水産業
海面漁獲物等販売金額 | 1,108,950万円 |
---|---|
海面養殖販売金額 | 0万円 |
海面漁業の就業者数 | 1,161名 |
- 観光業
宿泊者数(日本人) | 27,246,710人 |
---|---|
宿泊者数(外国人) | 7,433,300人 |
客室稼働率 | 63.8% |