只見町の移住情報
只見町の基本情報
福島県只見町は、福島県の会津地方に位置する面積約750平方キロの自然豊かな町です。人口は4000人で、1703世帯の人々が暮らしています。観光スポットとしては、只見川で見られるブロッケン現象を体験することができます。自然が豊かでありますので、渓流での鮎釣りや観光わらび園でのわらび取利を楽しむことができます。また、恵みの森では美しい自然のブナ林を沢登りをしながら楽しむことができます。只見ダムや田子倉ダムや黒谷ダムがあり、自然の美しいダイナミックな眺望を楽しむことができます。
面積 | 747.56平方km |
---|---|
人口 | 4,470人 |
世帯数 | 1,903世帯 |
只見町の口コミ
移住支援制度
住宅改修 空き家改修事業補助金
概要 | 次のいずれかに該当する者の空き家の改修費用を助成します ・空き家を取得又は賃貸し、定住しようとする者 ・所有する空き家を町の空き家バンクに登録し賃貸しようとする者 ・所有する空き家を滞在交流施設や地域生活施設に改修し、利活用をしようとする個人または法人 ※空き家を新たに取得してから1年未満の方が対象となります ※施工業者は町内業者のみ補助金の対象となります <補助率・限度額> 対象経費の1/2 上限150万円(加算要件あり) ※補助金の交付は1世帯につき1回、1物件につき合計補助額が150万円を上限とします |
---|---|
担当部署 | 只見町役場 地域創生課 |
電話番号 | 0241-82-5220 |
URL | なし |
住宅購入 住宅取得支援事業補助金
概要 | 新たに住宅を取得し、定住しようとする者を対象に住宅の取得費用を助成します。 ※既存住宅の建て替えにかかる費用は対象となりません ※県外移住者は条件を満たすことで福島県補助金が上乗せされます <補助率・限度額> 対象経費の1/2 新築住宅 上限50万円 中古住宅 上限30万円(加算条件あり) |
---|---|
担当部署 | 只見町役場 地域創生課 |
電話番号 | 0241-82-5220 |
URL | なし |
住宅購入住宅改修住宅賃貸 家財処分費用等補助金
概要 | 次のいずれかに該当する者の家財処分費用等を助成します ・空き家を取得又は賃貸し、居住しようとする者 ・所有する空き家を解体しようとする者 ・所有する空き家を町の空き家バンクに登録しようとする者 ※処分等に係る委託業者は南会津郡内の業者のみ対象になります <補助率・限度額> 対象経費の1/2 上限20万円 |
---|---|
担当部署 | 只見町役場 地域創生課 |
電話番号 | 0241-82-5220 |
URL | なし |
奨学金 只見町奨学金返還支援補助金
概要 | 若者の地元への就業や定着を促進するため、奨学金を利用され大学等を卒業後に只見町に定住し就業する方へ補助金を交付する制度です。 <補助対象者> 〇高等学校及び大学等の在学期間中に対象となる奨学金の貸与を受けた者 〇只見町に住所を有し、通勤圏内の事業所等に就業している者、又は個人で農業その他自ら事業を営む者 〇令和3年3月31日時点で35歳未満の者 〇補助金の申請時点で奨学金の借入れが終了し、返還を行っている者 (年度内に返還を開始する者を含む) 〇他の奨学金返還支援制度を利用していない者 〇町税等の滞納が無い者 〇地方公務員、又は国家公務員でない者(会計年度任用職員は除く) <対象奨学金> 〇独立行政法人日本学生支援機構奨学金(第1種、第2種) 〇福島県奨学資金 〇只見町奨学資金 〇只見町保健師・助産師及び看護師養成奨学資金 〇只見町医療施設等技術者養成奨学資金 〇只見町農業後継者育成奨学資金 〇その他修学を目的とした奨学資金(町長が認めるもの) ※繰上げ償還した場合の奨学金の額は対象になりません <補助金額> 年度内の補助対象期間中に返還した奨学金の2分の1以内 上限18万円(年額)※1,000円未満は切り捨て <補助期間> 要件を満たした日の属する月から奨学金を返還する期間 上限96ヶ月 |
---|---|
担当部署 | 只見町役場 地域創生課 |
電話番号 | 0241-82-5220 |
URL | なし |
子育て 保育料の無料化
概要 | 全ての入所児童の保育料が無料です。 ※延長保育料や一時保育料は無料化の対象外です。 |
---|---|
担当部署 | 只見町保健福祉課 |
電話番号 | 0241-84-7010 |
URL | なし |
子育て教育 学校給食完全無償化事業
概要 | 小中学校の児童生徒の給食費を完全無償化しています。 一人当たりの1年間の補助額は概ね次のとおりです。 ・小学生 約60,800円 ・中学生 約66,600円 |
---|---|
担当部署 | 只見町教育委員会 |
電話番号 | 0241-82-5320 |
URL | なし |
移住者限定支援 只見町若者定住支援事業補助金
概要 | 若者世帯や子育て世帯のU・Iターンを促進するため、只見町にU・Iターンをされた方の住宅の賃貸料や引越し費用について補助する制度です。 <対象となる世帯> 〇移住した日において、世帯全員が35歳未満の世帯 〇移住した日において、中学生以下の子どもがいる世帯 ※公務員(会計年度任用職員は除く)及び転勤による転入は対象外 <その他の要件> 〇令和3年4月1日以降に移住したこと (令和3年4月1日以前に移住した場合は、令和3年4月1日以降の就業が 確定した場合に限る) 〇就業している世帯員がいること 〇町税等の滞納が無いこと <対象となる経費> 移住した日の属する月から12ヶ月の間に要した以下の費用(最大30万円) 〇住居費(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料等) 〇引越費用(引越業者又は運送業者への支払いにかかる費用) <申請期間> 移住した日の属した月から12か月以内 |
---|---|
担当部署 | 只見町役場 地域創生課 |
電話番号 | 0241-82-5220 |
URL | なし |
移住者限定支援 新規学卒者定住助成金
概要 | 若者の地元への就業や定着を促進し、地域の活性化を図るため、只見町にU・Iターンされた方へ助成金を交付する制度です。 <交付対象者> 〇学校等を卒業後1年以内に定住している 〇定住後1年以内に通勤圏内の事業所に就業している 〇就業後6か月以上経過している 〇就業開始日の年齢が30歳未満である 〇3年以上定住する意思がある 〇税金等を滞納していない <交付額> 1人あたり 10万円 |
---|---|
担当部署 | 只見町役場 地域創生課 |
電話番号 | 0241-82-5220 |
URL | なし |
移住者限定支援 U・Iターン者定住助成金
概要 | 若者の地元への就業や定着を促進し、地域の活性化を図るため、只見町にU・Iターンされた方へ助成金を交付する制度です。 <交付対象者> 〇定住後1年以内に通勤圏内の事業所に就業している 〇就業後6か月以上経過している 〇就業開始日の年齢が35歳未満である 〇3年以上定住する意思がある 〇税金等を滞納していない <交付額> 1人あたり 5万円 ※中学生以下の子どもを扶養している場合は、子ども1人あたり5万円が加算されます |
---|---|
担当部署 | 只見町役場 地域創生課 |
電話番号 | 0241-82-5220 |
URL | なし |
結婚住宅購入住宅賃貸 結婚新生活支援事業補助金
概要 | 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下で世帯の所得が400万円未満の場合、婚姻に伴い新規に住宅取得又は賃貸に係る経費を助成します。 <上限30万円> |
---|---|
担当部署 | 只見町役場 地域創生課 |
電話番号 | 0241-82-5220 |
URL | なし |
農業 新規栽培者支援事業
概要 | 町の一般重点振興作物(トマト・アスパラガス・指定花卉)の新規栽培に係る種苗代及び資材費等を助成します。 (補助率7/10 上限100万円) |
---|---|
担当部署 | 只見町農林建設課 |
電話番号 | 0241-82-5270 |
URL | https://www.town.tadami.lg.jp/lifeguide/cat01/cat3/000028.html |
只見町の暮らし情報
男女比率 | 男性49:女性51 |
---|---|
年齢別比率 | 0-19歳 13.4% 20-39歳 12.4% 40-59歳 22.3% 60-79歳 33.3% 80歳- 18.7% |
只見町の働く情報
企業数 | 62,982社 |
---|---|
事業所数 | 85,960箇所 |
年間商品販売額(小売・卸売) | 4,198,631万円 |
- 農業
品目別農業産出額
米 | 44億円 |
---|---|
麦 | 0億円 |
穀物 | 0億円 |
豆類 | 0億円 |
いも類 | 1億円 |
野菜 | 17億円 |
果実 | 0億円 |
工芸農作物 | 0億円 |
加工農作物 | 0億円 |
経営耕地面積
全ての農地区分 | 44,801m² |
---|---|
田 | 39,788m² |
畑 | 4,581m² |
樹園地 | 432m² |
- 林業
林産物販売金額 | 25万円 |
---|---|
林作業請負収入 | 5,750万円 |
林野面積 | 57,598m² |
- 水産業
海面漁獲物等販売金額 | 0万円 |
---|---|
海面養殖販売金額 | 0万円 |
海面漁業の就業者数 | 0名 |
- 観光業
宿泊者数(日本人) | 10,266,160人 |
---|---|
宿泊者数(外国人) | 113,860人 |
客室稼働率 | 47.1% |