大玉村の移住情報
大玉村の基本情報
福島県大玉村は、福島県の中通り、安達郡にある村です。のどかな田園風景の広がる緑豊かな所です。村のシンボル「安達太良山(あだたらやま)」は季節によって表情を変えるので、四季の移り変わりを感じることができます。観光スポットは多くあり、史跡、旧跡や古墳など歴史や伝統を体感できる場所、村を一望できるビュースポット「ポケットパーク」、温泉や森林など様々です。また、年間を通して神社で催事が行われ多くの人で賑わいます。
面積 | 79.44平方km |
---|---|
人口 | 8,679人 |
世帯数 | 2,897世帯 |
大玉村の口コミ
移住支援制度
交通機関利用 デマンドタクシー
概要 | 事前登録制の予約型乗合タクシー。自宅と公共施設や病院、金融機関、小売店等の対象施設との間を往復で1日8便運行。運賃片道300円。 |
---|---|
担当部署 | 総務部政策推進課 |
電話番号 | 0243-24-8136 |
URL | https://www.vill.otama.fukushima.jp/profile/access/demandtaxi/ |
交通機関利用高齢者支援 高齢者運転免許証自主返納支援事業
概要 | 運転免許証を自主返納し、運転免許経歴証明書が交付された方(65歳以上)に、デマンドタクシー利用券等を交付し、運転免許証の自主返納者を支援する。 |
---|---|
担当部署 | 住民福祉部住民生活課 |
電話番号 | 0243-24-8091 |
URL | https://www.vill.otama.fukushima.jp/kurashi/kenkou_fukushi/koureisya_fukushi/menkyo_henno/ |
住宅改修 木造住宅耐震改修支援事業
概要 | 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、耐震診断を実施した結果、基準を満たさないと判断された住宅の改修工事費の一部を助成する。【補助率1/2、上限100万円(内容により60万円)】 |
---|---|
担当部署 | 産業建設部建設課 |
電話番号 | 0243-24-8112 |
URL | https://www.vill.otama.fukushima.jp/kurashi/sekatu_kankyou/sumai/mokuzou_jutaku/ |
住宅改修 木造住宅耐震診断者派遣事業
概要 | 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て木造住宅で、所有者自ら居住する住宅に、耐震診断者を派遣する。個人負担:6,250円~7,300円 |
---|---|
担当部署 | 産業建設部建設課 |
電話番号 | 0243-24-8112 |
URL | https://www.vill.otama.fukushima.jp/kurashi/sekatu_kankyou/sumai/mokuzou_jutaku/ |
住宅改修住宅設備 住宅用再生可能エネルギー設備設置補助金
概要 | 住宅用太陽光発電施設を導入する場合、4万円/kW(限度額20万円)を補助する。住宅へ薪ストーブまたはペレットストーブを導入する場合、設備工事費の5分の1の額(限度額5万円)を補助する。定置式リチウムイオン蓄電池システムを導入する場合、4万円/kw(限度額20万円)を補助する。(固定価格買取制度を利用していない方) |
---|---|
担当部署 | 住民福祉部再生復興課 |
電話番号 | 0243-24-8146 |
URL | https://www.vill.otama.fukushima.jp/gyousei_jouhou/kakusyushienjigyou/seikatukankyou/ |
住宅改修住宅設備 空き家改修等支援事業
概要 | 大玉村内の空き家を購入・賃借した場合、改修・ハウスクリーニング等の助成をする。 【補助率1/2、改修:上限100万円 家財処分等(ハウスクリーニング):上限10万円】 |
---|---|
担当部署 | 産業建設部建設課 |
電話番号 | 0243-24-8112 |
URL | https://www.vill.otama.fukushima.jp/kurashi/teijyuusien/akiya_hojyo/ |
住宅改修住宅設備 水道新規加入金減免事業
概要 | 個人住宅及び集合住宅の新規加入料金が半額となる。 13mm:209,000円→104,500円(税込) 20mm:264,000円→132,000円(税込) |
---|---|
担当部署 | 産業建設部建設課 |
電話番号 | 0243-24-8097 |
URL | https://www.vill.otama.fukushima.jp/kurashi/teijyuusien/ |
住宅改修住宅設備 合併浄化槽設置整備事業補助金
概要 | 合併処理浄化槽を設置しようとする方に対し補助する。5人槽:166,000円、7人槽:207,000円、10人槽:274,000円 単独処理浄化槽または汲取り便槽からの切替は補助額の変動あり。 |
---|---|
担当部署 | 住民福祉部再生復興課 |
電話番号 | 0243-24-8146 |
URL | https://www.vill.otama.fukushima.jp/gyousei_jouhou/kakusyushienjigyou/seikatukankyou/ |
住宅新築住宅購入 住宅取得支援事業補助金
概要 | 村内に住宅を取得し定住する世帯を対象に住宅取得費の一部を補助する。 県外移住者80万円、県内移住者(子育て世帯限定)40万円、多世代同居・近居40万円、村内在住者10万円。村内建築業者が施工した場合、県外移住者30万円、それ以外の者10万円を加算。住宅取得費の2分の1以内で中古の場合は半額(村内在住者は新築のみ対象)。 |
---|---|
担当部署 | 総務部政策推進課 |
電話番号 | 0243-24-8136 |
URL | https://www.vill.otama.fukushima.jp/kurashi/teijyuusien/jyuutakusyutoku/ |
住宅設備 鳥獣被害防止柵導入事業
概要 | イノシシなどの鳥獣被害から、農地・住宅等を守るための電気柵、ワイヤーメッシュ柵等の設置に要する費用の1/2を助成。(上限額 農地の場合:10万円 それ以外の場合:5万円) |
---|---|
担当部署 | 産業建設部産業課 |
電話番号 | 0243-24-8107 |
URL | なし |
住宅設備 防災行政無線整備事業
概要 | 防災行政無線デジタル戸別受信機を1世帯に1台を無償で貸与、設置。 |
---|---|
担当部署 | 住民福祉部住民生活課 |
電話番号 | 0243-24-8091 |
URL | https://www.vill.otama.fukushima.jp/kurashi/bousai_saigai/bousaigyouseimusen/ |
住宅購入住宅設備住宅賃貸 空き家バンク
概要 | 大玉村内にある空き家をホームページに掲載し、住宅を購入・賃借を希望している方に対して情報提供の支援。 |
---|---|
担当部署 | 総務部政策推進課 |
電話番号 | 0243-24-8136 |
URL | https://www.vill.otama.fukushima.jp/kurashi/teijyuusien/akiya_information/ |
出産 妊婦健診・歯科健診・新生児聴覚検査の助成
概要 | 妊婦健診15回分、歯科健診1回及び産後1ケ月健診を公費負担する。また、新生児聴覚検査の全額を公費負担する。 |
---|---|
担当部署 | 住民福祉部健康福祉課 |
電話番号 | 0243-24-8114 |
URL | https://www.vill.otama.fukushima.jp/tokushoku_shien/gyoseishien/ |
出産 特定不妊治療費および男性不妊治療費の一部助成事業
概要 | 不妊治療に要した費用に対して、支払った金額を超えない範囲で、県助成金に上乗せして助成する。ただし、初回に限り20万円を限度とし、男性不妊治療は1回につき10万円を限度とする。回数は、妻の年齢が40歳未満であるときは6回(40歳以上であるときは3回)までとする。 |
---|---|
担当部署 | 住民福祉部健康福祉課 |
電話番号 | 0243-24-8114 |
URL | https://www.vill.otama.fukushima.jp/kurashi/ninshin_kosodate/teate_josei/funin_josei/ |
出産 風しん予防接種費用助成事業
概要 | 妊娠を予定している女性(接種日当日50歳未満)とその夫(婚姻関係は問わない)、または妊婦の夫(婚姻関係は問わない)に対して、風しん抗体検査と風しんワクチン接種費用それぞれ1回分の全額を助成する。 |
---|---|
担当部署 | 住民福祉部健康福祉課 |
電話番号 | 0243-24-8114 |
URL | https://www.vill.otama.fukushima.jp/kurashi/ninshin_kosodate/teate_josei/fushin_yobousessyujosei/ |
子育て 子育て世代包括支援センター
概要 | 妊娠・出産・子育てのワンストップ相談窓口 妊活相談、不妊治療費助成、健康相談・子育て相談、母子健康手帳の発行、赤ちゃん・産婦さんへの全戸訪問、産後ケア事業等 |
---|---|
担当部署 | 住民福祉部健康福祉課 |
電話番号 | 0243-24-8114 |
URL | https://www.vill.otama.fukushima.jp/file/contents/1755/16363/kosodate_support_otama.pdf |
子育て 在宅子育て応援奨励金
概要 | 本村に住所を有し、産後6か月を経過した日から満1歳に到達するまでの子どもを在宅で養育している保護者に対して、子ども一人につき、月額1万円を支給する。 |
---|---|
担当部署 | 住民福祉部健康福祉課 |
電話番号 | 0243-24-8115 |
URL | https://www.vill.otama.fukushima.jp/kurashi/ninshin_kosodate/teate_josei/zaitakukosodate/ |
子育て 小学生放課後児童クラブ
概要 | 下校時の昼間、保護者などが都合により家庭で保育を受けられない児童を対象に様々な活動を通して児童の健全育成を図る。第3子以降は無料。 |
---|---|
担当部署 | 住民福祉部健康福祉課 |
電話番号 | 0243-24-8115 |
URL | https://www.vill.otama.fukushima.jp/kyouiku_bunka/houkago_jidou/ |
子育て 村外保育施設利用者交付金
概要 | 当該年度に待機児童が見込まれる場合において、村外保育施設へ通所している児童の保護者に対し、保育施設に支払った月額利用料から大玉村保育所へ入所した場合に支払うべき保育料の差額を支給する(上限5万円)。生後6か月から満3歳に達する年度の3月31日までの子どもが対象。 |
---|---|
担当部署 | 住民福祉部健康福祉課 |
電話番号 | 0243-24-8115 |
URL | https://www.vill.otama.fukushima.jp/kurashi/ninshin_kosodate/teate_josei/songai_hoikushisetukofu/ |
子育て健康・医療 子育て支援医療費助成事業
概要 | 大玉村に住所を有する子(出生日から18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の保護者に、保険診療の一部負担金と入院時の食事代を助成(ただし、健康保険から給付される高額療養費及び付加給付を控除した額)。 |
---|---|
担当部署 | 住民福祉部健康福祉課 |
電話番号 | 0243-24-8115 |
URL | https://www.vill.otama.fukushima.jp/kurashi/ninshin_kosodate/teate_josei/kosodate_shien/ |
子育て健康・医療 ひとり親家庭医療費助成事業
概要 | ひとり親家庭等のうち、所得の低い家庭及び父母のいない児童に対し、医療費の一部を助成する。 |
---|---|
担当部署 | 住民福祉部健康福祉課 |
電話番号 | 0243-24-8115 |
URL | https://www.vill.otama.fukushima.jp/kurashi/ninshin_kosodate/teate_josei/hitorioya_josei/ |
子育て出産 子育て祝金
概要 | 5人以上の子(15歳到達後最初の3月31日までの間にある子)を現に扶養し、3ヶ月以上本村に住所を有する親に対して、子1人につき年額1万円支給する。 |
---|---|
担当部署 | 住民福祉部健康福祉課 |
電話番号 | 0243-24-8115 |
URL | https://www.vill.otama.fukushima.jp/kurashi/ninshin_kosodate/teate_josei/kosodate_syukukin/ |
子育て出産 すこやか祝金
概要 | 出産前引き続き3ヶ月以上本村に住所を有する親で、出生児が同一世帯の第3子以降の新生児であり、2人以上の子どもを現に扶養している場合、出生児1人につき30万円を支給する。 |
---|---|
担当部署 | 住民福祉部健康福祉課 |
電話番号 | 0243-24-8115 |
URL | https://www.vill.otama.fukushima.jp/kurashi/ninshin_kosodate/teate_josei/syukukin/ |
子育て教育 スクールバス運行事業
概要 | 村立小学校の遠距離通学児童および幼稚園児の通学・通園の便を図るため運行。第3子以降の児童・園児の使用料を免除する。ただし、入学・入園する年の1月1日における保護者の住所要件等の条件あり。(往復月額 小学生:1,800円 幼稚園児:1,200円) |
---|---|
担当部署 | 教育部教育総務課 |
電話番号 | 0243-48-3138 |
URL | https://www.vill.otama.fukushima.jp/kyouiku_bunka/schoolbus/ |
子育て教育 学校給食費補助事業
概要 | 村立小中学校に通っている児童生徒の学校給食費に対して、一部または全額を補助する。 |
---|---|
担当部署 | 教育部教育総務課 |
電話番号 | 0243-48-3138 |
URL | なし |
子育て教育 幼稚園預かり保育制度
概要 | 共働きなどの家庭の事情で保育が困難と認められる幼稚園児について、幼稚園の教育時間以外の時間帯における保育を実施する。 |
---|---|
担当部署 | 教育部教育総務課 |
電話番号 | 0243-48-3138 |
URL | https://www.vill.otama.fukushima.jp/kyouiku_bunka/youchien_azukari/ |
結婚引っ越し住宅新築住宅購入住宅賃貸 結婚新生活支援金
概要 | 新婚世帯(夫婦の所得額の合計が400万円未満、夫婦共に39歳以下であること等の要件あり)に対して、大玉村内に住宅を取得した際の費用、住宅物件を賃貸する際に要した費用、婚姻に伴う引越しに要した費用について1世帯当たり30万円を上限に支援金を交付する。 |
---|---|
担当部署 | 住民福祉部健康福祉課 |
電話番号 | 0243-24-8115 |
URL | なし |
起業・就業 空き店舗支援対策事業
概要 | 大玉村内居住者で空き店舗を賃借し新しく事業を始める方を対象に、店舗賃借料の1/2を補助。(限度額月3万円、期間1年間、審査要) |
---|---|
担当部署 | 産業建設部産業課 |
電話番号 | 0243-24-8096 |
URL | https://www.vill.otama.fukushima.jp/shigoto_sangyou/sougyousien/akitenpo_sien/ |
起業・就業 移住支援金
概要 | 東京23区に5年以上在住の方または、東京圏在住で23区に5年以上通勤の方及び、対象企業に就職・起業された方に対して支援金の交付。 (転入時 単身世帯:60万円 2人以上の世帯100万円) ※福島県マッチングサイト等の支援金対象企業に就職または、起業の場合は、県の起業支援を受けている方が対象。 |
---|---|
担当部署 | 総務部政策推進課 |
電話番号 | 0243-24-8136 |
URL | https://www.vill.otama.fukushima.jp/kurashi/teijyuusien/ijyuushiennkinn/ |
起業・就業 創業支援事業
概要 | 大玉村内で創業を希望する方に対し、窓口相談、個別相談、創業塾等により支援。 |
---|---|
担当部署 | 産業建設部産業課 |
電話番号 | 0243-24-8096 |
URL | https://www.vill.otama.fukushima.jp/shigoto_sangyou/sougyousien/sougyoushienzigyou/ |
農業 新規就農支援
概要 | 農業経営に必要な知識や技術を身につける研修や資金面での不安を解消するため就農支援資金などで、新規就農希望者の「はじめの一歩と就農後の相談等(解決策)」を応援。 |
---|---|
担当部署 | 産業建設部産業課 |
電話番号 | 0243-24-8107 |
URL | なし |
高齢者支援 老人健康管理事業
概要 | 村内に居住する60歳以上の方の日帰り入浴・宿泊料を助成。(村が委託する温泉保養施設に限る) |
---|---|
担当部署 | 住民福祉部住民生活課 |
電話番号 | 0243-24-8090 |
URL | https://www.vill.otama.fukushima.jp/gyousei_jouhou/kakusyushienjigyou/roujinkanri/ |
大玉村の暮らし情報
男女比率 | 男性50:女性50 |
---|---|
年齢別比率 | 0-19歳 18.6% 20-39歳 22.6% 40-59歳 24.5% 60-79歳 24.8% 80歳- 9.6% |
大玉村の働く情報
企業数 | 62,982社 |
---|---|
事業所数 | 85,960箇所 |
年間商品販売額(小売・卸売) | 4,198,631万円 |
- 農業
品目別農業産出額
米 | 98億円 |
---|---|
麦 | 0億円 |
穀物 | 0億円 |
豆類 | 0億円 |
いも類 | 3億円 |
野菜 | 29億円 |
果実 | 4億円 |
工芸農作物 | 0億円 |
加工農作物 | 0億円 |
経営耕地面積
全ての農地区分 | 140,027m² |
---|---|
田 | 114,205m² |
畑 | 25,145m² |
樹園地 | 677m² |
- 林業
林産物販売金額 | 0万円 |
---|---|
林作業請負収入 | 7,500万円 |
林野面積 | 4,869m² |
- 水産業
海面漁獲物等販売金額 | 0万円 |
---|---|
海面養殖販売金額 | 0万円 |
海面漁業の就業者数 | 0名 |
- 観光業
宿泊者数(日本人) | 10,266,160人 |
---|---|
宿泊者数(外国人) | 113,860人 |
客室稼働率 | 47.1% |