遠賀町の移住情報
遠賀町の基本情報
北九州都心まで直線で18km、福岡都心まで38kmの場所にあり、車でもJRでも交通の便がとても良い地域です。交通の便はとても良いのですが、水と緑がとても多い自然を満喫できる地域でもあります。遠賀川の水と遠賀平野の肥沃な大地の恵みを最大限に活かして、稲作やイチゴやフキなどの栽培も盛んに行われています。そしてギラヴァンツ北九州とフレンドリータウン協定を締結することで、選手との交流イベントを企画運営しながら、地域の活性化にも力を入れています。
面積 | 22.15平方km |
---|---|
人口 | 18,877人 |
世帯数 | 8,413世帯 |
遠賀町の口コミ
移住支援制度
まちづくり活動移住体験林業 体験農園・農園貸与
概要 | "住民が農作物の栽培を体験する場として提供します。 ①利用区画は、1世帯当たり1区画とする ②1区画の面積は、おおむね30㎡とする ③利用期間は1年とし、更新できるものとする ④利用料は1区画あたり6,000円を限度とし、所有者が決定することができるものとする 【対象者】 農園の利用希望者は、市内に在住する者に限ります。" |
---|---|
担当部署 | 産業課 農業委員会 農地担当 |
電話番号 | 092-408-9875 |
URL | http://www.city.nakagawa.lg.jp/soshiki/15/ |
まちづくり活動高齢者支援障がい者支援 防災行政無線の運営
概要 | 災害時等における避難情報をはじめとする防災情報の提供 |
---|---|
担当部署 | 安全安心課 |
電話番号 | 092-953-2211 |
URL | なし |
まちづくり活動高齢者支援障がい者支援 市内各団体による防犯・防災・交通安全活動
概要 | 青パトによる防犯パトロールなど、地区の活動の支援 安全安心まちづくり推進大会(毎年1月)の開催 |
---|---|
担当部署 | 安全安心課 |
電話番号 | 092-953-2211 |
URL | なし |
交通機関利用通勤・通学 巡回バス・予約型乗り合いタクシー等
概要 | コミュニティバス及びデマンド交通( 乗合いタクシー)の運行。 交通利便性の向上及び生活交通の確保のため、かわせみバスの運行を行っています。 |
---|---|
担当部署 | 都市計画課 |
電話番号 | 092-408-7996 |
URL | https://www.city.nakagawa.lg.jp/soshiki/16/ |
介護障がい者支援 認知症高齢者等徘徊SOSネットワーク事業
概要 | 徘徊する認知症高齢者等の早期発見のための支援体制 |
---|---|
担当部署 | 高齢者支援課 |
電話番号 | 092-953-2211 |
URL | https://www.city.nakagawa.lg.jp/soshiki/11/haikaikoureisya-sos.html |
住宅改修 住宅リフォーム補助
概要 | " 【補助対象住宅】 ・市内在住の人が市内に所有する専用住宅、併用住宅の住居部分及び分譲マンションの専有部分 【補助対象となる改修工事】 ・市内の施工業者が請け負う住宅改修工事 ・工事費(消費税を除く)が10万円以上のもの ・令和3年3月31日までに工事が完了し、完了届が提出できる改修工事 【対象工事内容】 ・バリアフリー改修工事 : 段差解消工事、手すりの設置 等 ・省エネ化改修工事 : 壁・床・天井等への断熱材の設置工事、太陽光発電の設置工事 等 ・防犯・防災対策工事 : 防犯ガラス・扉の設置工事、住宅用火災報知器設置工事 等 ・耐久性能改修工事 : 屋根・外壁・水回りの改修工事 等 【申請期限】 令和3年4月1日より先着順での受付(予算の範囲内) 【内容】 ・住宅改修工事に要した工事費の10分の1に相当する金額(千円未満切捨て) ・限度額 10万円 【対象者】 ・那珂川市民(住民基本台帳に記録されていること) ・住宅の所有者であり、現にその住宅に居住していること ・世帯員全員が市税及び税外収入金の滞納がないこと 【事業期間】 令和3年4月~令和4年3月 【特記事項】 ・補助金の交付は同一住宅に対し1回のみ ・工事着工前に補助金交付申請が必要 ・門扉や塀・車庫・剪定など直接住宅の改修工事でない場合は、補助対象外" |
---|---|
担当部署 | 都市計画課 |
電話番号 | 092-408-7996 |
URL | https://www.city.nakagawa.lg.jp/soshiki/16/ |
住宅改修 水洗便所改造資金融資あっ旋及び利子補給等
概要 | "汲取便所から水洗便所に改造しようとする人に必要な資金を融資 大便器1器つき50万円 2器まで(融資は金融機関が行う) 【対象】 下水道供用開始3年以内の住宅" |
---|---|
担当部署 | 下水道課 業務担当 |
電話番号 | 092-408-6271 |
URL | なし |
健康・医療 はり・きゅう施術費の助成
概要 | 指定施設での施術1回につき、1術(はり又はきゅう)650円、2術(はり及びきゅう)770円の助成 |
---|---|
担当部署 | 市民課 |
電話番号 | 092-953-2211 |
URL | なし |
子育て 学童保育所
概要 | 指導員が各小学校敷地内の学童保育所にて放課後などに生活指導を行う |
---|---|
担当部署 | 子育て支援課 |
電話番号 | 092-953-2211 |
URL | https://www.city.nakagawa.lg.jp/soshiki/12/gakudoannani.html |
子育て 保育所保育料減免制度
概要 | "条例の定める基準額に基づき補助を行う 〇那珂川市保育所等の保育料徴収規則" |
---|---|
担当部署 | 子育て支援課 |
電話番号 | 092-953-2211 |
URL | https://www.city.nakagawa.lg.jp/soshiki/12/31hoikuryou.html |
子育て ふれあいこども館運営
概要 | プレパパママ講座、赤ちゃんとママの集いなど |
---|---|
担当部署 | こども応援課 |
電話番号 | 092-953-8106 |
URL | https://www.city.nakagawa.lg.jp/site/kodomokan/ |
子育て 児童手当制度
概要 | 3歳未満 15,000円ほか |
---|---|
担当部署 | こども応援課 |
電話番号 | 092-953-2211 |
URL | https://www.city.nakagawa.lg.jp/soshiki/34/jidouteateseido.html |
子育て 乳児家庭全戸訪問等事業
概要 | 生後4か月までの乳児家庭の訪問 |
---|---|
担当部署 | 健康課 |
電話番号 | 092-953-2211 |
URL | https://www.city.nakagawa.lg.jp/soshiki/26/akatyanhoumon.html |
子育て ファミリー・サポート・センターなかがわ
概要 | 会員同士が、地域のなかで育児の相互援助活動を行う |
---|---|
担当部署 | こども応援課 |
電話番号 | 092-953-8106 |
URL | https://www.city.nakagawa.lg.jp/site/kodomokan/famisapokaishi.html |
子育て健康・医療 こども医療費支給制度
概要 | 中学校3年生までの子どもの医療費の自己負担分を一部助成 |
---|---|
担当部署 | 市民課 |
電話番号 | 092-953-2211 |
URL | https://www.city.nakagawa.lg.jp/soshiki/6/kodomoiryo01.html |
子育て健康・医療 ひとり親家庭等医療費支給制度
概要 | 母子(父子)家庭の母(父)と児童、及び父母のいない子等の医療費の自己負担分を一部助成 |
---|---|
担当部署 | 市民課 |
電話番号 | 092-953-2211 |
URL | https://www.city.nakagawa.lg.jp/soshiki/6/hitorioyakatei02-1.html |
子育て出産健康・医療 妊婦一般健康診査
概要 | 妊娠時の健康診査を補助券の項目について14回分補助 |
---|---|
担当部署 | 健康課 |
電話番号 | 092-953-2211 |
URL | https://www.city.nakagawa.lg.jp/soshiki/26/bositecho.html |
子育て教育 こども総合相談窓口
概要 | 妊娠期から子育て期までの保護者・子どものサポート(相談支援) |
---|---|
担当部署 | こども応援課 |
電話番号 | 092-408-1036 |
URL | https://www.city.nakagawa.lg.jp/soshiki/34/kodomosoumado.html |
子育て教育 病児・病後児保育
概要 | 病気等により一時的に保育園や学校などに行けない児童の医療機関の専用スペースでの預かり |
---|---|
担当部署 | キッズデイケアルーム |
電話番号 | 080-6423-4455 |
URL | なし |
子育て教育 家庭教育学級
概要 | 子どもの健康・食生活、こころと体について等子育てに関することを学び、互いに情報交換をおこなう。 |
---|---|
担当部署 | 社会教育課 |
電話番号 | 092-952-2092 |
URL | なし |
就学起業・就業 仕事相談(窓口業務)
概要 | ハローワークからの求人情報閲覧、県運営の各サポートセンター情報提供、案内 |
---|---|
担当部署 | 産業課 産業振興担当 |
電話番号 | 092-408-9864 |
URL | なし |
教育 学校ICT活用教育推進事業
概要 | 中学校(3校)にタブレット端末41台ずつを導入し、タブレットを用いた教育を実施 |
---|---|
担当部署 | 学校教育課 |
電話番号 | 092-953-2211 |
URL | なし |
結婚引っ越し住宅購入住宅賃貸 結婚新生活支援
概要 | 婚姻に伴う新生活を経済的に支援します。条件があります。詳細は、市ホームページをご覧ください。 |
---|---|
担当部署 | 総務課 |
電話番号 | 092-953-2211 |
URL | なし |
起業・就業 創業支援事業
概要 | 法人登記にかかる登録免許税の減免および無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の特例 |
---|---|
担当部署 | 産業課 産業振興担当/那珂川市商工会 |
電話番号 | 092-408-9864 |
URL | なし |
起業・就業農業 農地紹介・斡旋(窓口業務)
概要 | 市内の空き農地の情報提供 |
---|---|
担当部署 | 産業課 農業委員会 農地担当 |
電話番号 | 092-408-9875 |
URL | なし |
起業・就業農業 就農相談(窓口業務)
概要 | 新規就農者へ就農に向けたアドバイス |
---|---|
担当部署 | 産業課 農政担当 |
電話番号 | 929532211 |
URL | なし |
農業 就農相談 (窓口業務)
概要 | 就農相談、アドバイス、補助金制度の紹介 |
---|---|
担当部署 | 産業課 農政担当 |
電話番号 | 092-408-9875 |
URL | なし |
障がい者支援 重度障害者医療費支給制度
概要 | 一定の障害のある方に医療費の自己負担額を一部助成 |
---|---|
担当部署 | 市民課 |
電話番号 | 092-953-2211 |
URL | https://www.city.nakagawa.lg.jp/soshiki/6/jyuudosyougaisya04.html |
高齢者支援 後期高齢者医療制度
概要 | 低収入の高齢者には保険料を軽減する制度あり |
---|---|
担当部署 | 福岡県後期高齢者医療広域連合 |
電話番号 | 092-651-3111 |
URL | なし |
高齢者支援 敬老会事業
概要 | 高齢者に敬老の意を表し祝金を支給する |
---|---|
担当部署 | 高齢者支援課 |
電話番号 | 092-953-2211 |
URL | https://www.city.nakagawa.lg.jp/soshiki/11/keirouiwaikinn.html |
高齢者支援 災害時避難行動要支援者台帳登録制度(あんしんホルダ配布)
概要 | 医療情報・緊急連絡先などをまとめたパッケージの配布 |
---|---|
担当部署 | 高齢者支援課 |
電話番号 | 092-953-2211 |
URL | なし |
高齢者支援 高齢者等住宅改造費助成事業
概要 | 高齢者等に配慮した住宅改造するための費用の助成 |
---|---|
担当部署 | 高齢者支援課 |
電話番号 | 092-953-2211 |
URL | https://www.city.nakagawa.lg.jp/soshiki/11/juutakukaizou-josei.html |
高齢者支援住宅設備 緊急通報装置貸与事業
概要 | 簡単操作によりコールセンターへ通報できる装置を貸与 |
---|---|
担当部署 | 高齢者支援課 |
電話番号 | 092-953-2211 |
URL | https://www.city.nakagawa.lg.jp/soshiki/11/kinkyutuho-service.html |
高齢者支援障がい者支援 福祉タクシー料金助成事業
概要 | 日常生活の利便と社会活動の範囲の拡大のため、タクシー利用料金を一部助成 |
---|---|
担当部署 | 福祉課 |
電話番号 | 092-953-2211 |
URL | https://www.city.nakagawa.lg.jp/soshiki/10/29taxi.html |
高齢者支援障がい者支援 にこにこお助けサービス
概要 | ホームヘルパーによる調理、買い物などの日常生活の支援 |
---|---|
担当部署 | 那珂川市社会福祉協議会 |
電話番号 | 092-952-4565 |
URL | https://www.nakagawa-shakyo.jp/business/content01.html |
遠賀町の暮らし情報
男女比率 | 男性48:女性52 |
---|---|
年齢別比率 | 0-19歳 16.7% 20-39歳 20.5% 40-59歳 23.6% 60-79歳 31.2% 80歳- 8.1% |
遠賀町の働く情報
企業数 | 145,845社 |
---|---|
事業所数 | 212,649箇所 |
年間商品販売額(小売・卸売) | 18,223,495万円 |
- 農業
品目別農業産出額
米 | 38億円 |
---|---|
麦 | 2億円 |
穀物 | 0億円 |
豆類 | 0億円 |
いも類 | 0億円 |
野菜 | 35億円 |
果実 | 5億円 |
工芸農作物 | 0億円 |
加工農作物 | 0億円 |
経営耕地面積
全ての農地区分 | 69,573m² |
---|---|
田 | 66,675m² |
畑 | 2,767m² |
樹園地 | 131m² |
- 林業
林産物販売金額 | 0万円 |
---|---|
林作業請負収入 | 0万円 |
林野面積 | 379m² |
- 水産業
海面漁獲物等販売金額 | 0万円 |
---|---|
海面養殖販売金額 | 0万円 |
海面漁業の就業者数 | 0名 |
- 観光業
宿泊者数(日本人) | 14,868,330人 |
---|---|
宿泊者数(外国人) | 3,191,350人 |
客室稼働率 | 72.7% |