長生村の移住情報
長生村の基本情報
千葉県長生村は房総半島九十九里浜に面し、東京から約60kmの位置にあります。太平洋の黒潮の影響を受けて年間を通して温暖な気候です。千葉駅まで電車で45分、東京まで約1時間と周辺都市への利便性に恵まれた土地にあります。産業は温暖な気候を利用して稲作や野菜栽培、酪農のほか九十九里浜の沿海漁業を中心に発展していきました。昭和57年に工業団地が開設されたことにより工業生産も飛躍的に伸びています。美しい海岸一帯は県立九十九里浜自然公園の一部であり、首都圏の海浜レクリエーション地として知られています。
面積 | 28.25平方km |
---|---|
人口 | 14,359人 |
世帯数 | 6,062世帯 |
長生村の口コミ
移住支援制度
まちづくり活動コミュニティ団体支援 市民活動団体登録制度
概要 | 市民活動団体の支援と村民の社会貢献活動への参加機会拡大のため、「長生村市民活動団体」として登録された団体の活動状況の周知・公表や各種支援制度等の情報提供を実施します。 |
---|---|
担当部署 | 企画財政課 |
電話番号 | 0475-32-4743 |
URL | https://www.vill.chosei.chiba.jp/0000001463.html |
交通機関利用出産高齢者支援介護障がい者支援 福祉タクシー事業
概要 | 移動が困難な高齢者等や妊産婦へタクシー利用券(チケット)を交付し、タクシー利用料金の一部を助成します(登録制)。 |
---|---|
担当部署 | 福祉課 |
電話番号 | 0475-32-2112 |
URL | https://www.vill.chosei.chiba.jp/0000000595.html |
住宅改修 住宅リフォーム補助金
概要 | 村内の業者により住宅リフォーム工事を行った村民を対象に、工事費の10分の1(限度額20万円)を補助します。 |
---|---|
担当部署 | 産業課 |
電話番号 | 0475-32-2114 |
URL | https://www.vill.chosei.chiba.jp/0000000153.html |
住宅設備 住宅用太陽光発電システム設置補助金
概要 | 村内の住宅に太陽光発電システムを設置する場合に、太陽電池出力1kw当たり3万円(限度額10万5千円)を補助します。 |
---|---|
担当部署 | まちづくり課 |
電話番号 | 0475-32-2116 |
URL | https://www.vill.chiba.jp/0000001218.html |
住宅設備 家庭用LED照明器具購入リフォーム事業補助金
概要 | 一般家庭において使用されるLED照明器具、LED電球の購入・設置・交換費用の2分の1(限度額7万5千円)を補助します。 |
---|---|
担当部署 | 産業課 |
電話番号 | 0475-32-2114 |
URL | https://www.vill.chosei.chiba.jp/0000000220.html |
健康・医療 特定不妊治療費等助成
概要 | 不妊治療に要する費用の一部を助成します。 |
---|---|
担当部署 | 健康推進課 |
電話番号 | 0475-32-6800 |
URL | https://www.vill.chosei.chiba.jp/0000000442.html |
出産健康・医療 妊婦一般健康診査費用助成
概要 | 妊婦健康診査を受診した際に要した自己負担額の一部について助成します。 |
---|---|
担当部署 | 健康推進課 |
電話番号 | 0475-32-6800 |
URL | https://www.vill.chosei.chiba.jp/0000000805.html |
子育て健康・医療 子ども・高校生等医療費助成
概要 | 0歳から高校生世代等までの医療費を助成します。 |
---|---|
担当部署 | 子ども教育課 |
電話番号 | 0475-32-2117 |
URL | https://www.vill.chosei.chiba.jp/0000000367.html |
子育て出産 おめでとう赤ちゃんプレゼント事業
概要 | 出生時のお祝いとして、子ども商品券を配付します。 |
---|---|
担当部署 | 健康推進課 |
電話番号 | 0475-32-6800 |
URL | https://www.vill.chosei.chiba.jp/0000000804.html |
教育奨学金就学 奨学金等貸付
概要 | 経済的理由により高校や大学進学が困難な生徒に対し、奨学金等の貸付を実施します。 |
---|---|
担当部署 | 子ども教育課 |
電話番号 | 0475-32-0111 |
URL | https://www.vill.chosei.chiba.jp/0000000563.html |
移住者限定支援 移住定住支援サイトLONG and LIVE
概要 | 長生村へ移住を希望される方や、興味を持っていただいた方への情報提供の場です。各種支援制度やイベント、移住者へのインタビュー等を掲載し、村の魅力をお伝えします。 |
---|---|
担当部署 | 企画財政課 |
電話番号 | 0475-32-4743 |
URL | https://longandlive.com |
移住者限定支援住宅新築住宅購入住宅改修 三世代同居・近居住宅支援事業補助金
概要 | 親世帯・子世帯のどちらか、または、その全部が転入し、三世代(親・子・孫)で同居もしくは近居する場合に、住宅費用の一部を予算の範囲内で補助します(補助金額は次のとおり)。 ※村内事業者が住宅を建築・販売する場合や18歳未満の子どもが同居する等の場合は補助金額への加算があります。 ●新築住宅・・・50万円(+加算額)【上限額100万円】 ●中古住宅・増築・・・30万円(+加算額)【上限50万円】 |
---|---|
担当部署 | 企画財政課 |
電話番号 | 0475-32-4743 |
URL | https://www.vill.chosei.chiba.jp/0000001469.html |
結婚 長生村結婚相談所(長生De愛ネット)
概要 | 社会福祉協議会と長生村、民間結婚相談所との連携により、結婚相談、お見合い、各種イベント・セミナー等、出会いから結婚まできめ細やかなサポートを実施しています。 |
---|---|
担当部署 | 長生村結婚相談所事務局(長生村社会福祉協議会) |
電話番号 | 0475-32-3391 |
URL | http://chosei-deai.com |
結婚引っ越し住宅新築住宅購入住宅賃貸 結婚新生活支援事業補助金
概要 | 村内で結婚新生活を始めるための費用(住宅購入・アパート等の家賃・引っ越しに要した費用)の一部を補助します。 |
---|---|
担当部署 | 企画財政課 |
電話番号 | 0475-32-4743 |
URL | https://www.vill.chosei.chiba.jp/0000000592.html |
起業・就業 企業立地奨励金・雇用促進奨励金
概要 | 村内に事業所を新設、増設または移転を行う事業者に対して、奨励金を交付します。 |
---|---|
担当部署 | 企画財政課 |
電話番号 | 0475-32-4743 |
URL | https://www.vill.chosei.chiba.jp/0000000071.html |
起業・就業住宅購入住宅賃貸 空家バンク制度
概要 | 村内の空家を「貸したい」「売りたい」という所有者の方が物件を村に登録し、村がホームページ等でその物件情報を、「借りたい」「買いたい」という利用希望者の方に提供します。 |
---|---|
担当部署 | 下水環境課 |
電話番号 | 0475-32-2494 |
URL | https://www.vill.chosei.chiba.jp/0000001032.html |
起業・就業農業 長生農業独立支援センター
概要 | 長生郡地域の一宮町・長生村・白子町とJA長生が一丸となって新規就農・営農に関する相談をワンストップで対応する窓口です。 |
---|---|
担当部署 | 長生農業独立支援センター |
電話番号 | 0475-24-5700 |
URL | https://nogyoshien.com/ |
農業 長生ファームランド
概要 | 野菜や草木を育てられる農園を区画単位(1区画50平方メートル)で貸出します(有料)。 |
---|---|
担当部署 | 産業課 |
電話番号 | 0475-32-2114 |
URL | https://www.vill.chosei.chiba.jp/0000000140.html |
農業 ながいきそばオーナーズクラブ
概要 | 種まきや収穫作業、そば打ち体験などができるオーナー制度です。 |
---|---|
担当部署 | 産業課 |
電話番号 | 0475-32-2114 |
URL | https://www.vill.chosei.chiba.jp/0000000169.html |
高齢者支援障がい者支援 外出支援サービス事業
概要 | 移動手段のない65歳以上の高齢者等を対象に、村内及び近隣の医療機関等へ無料で送迎します(登録制、要予約)。 |
---|---|
担当部署 | 福祉課 |
電話番号 | 0475-32-2112 |
URL | https://www.vill.chosei.chiba.jp/0000000572.html |
長生村の暮らし情報
男女比率 | 男性50:女性50 |
---|---|
年齢別比率 | 0-19歳 17% 20-39歳 18.1% 40-59歳 26.4% 60-79歳 29.9% 80歳- 8.6% |
長生村の働く情報
企業数 | 128,794社 |
---|---|
事業所数 | 188,740箇所 |
年間商品販売額(小売・卸売) | 10,625,836万円 |
- 農業
品目別農業産出額
米 | 73億円 |
---|---|
麦 | 0億円 |
穀物 | 0億円 |
豆類 | 4億円 |
いも類 | 2億円 |
野菜 | 45億円 |
果実 | 0億円 |
工芸農作物 | 2億円 |
加工農作物 | 0億円 |
経営耕地面積
全ての農地区分 | 83,108m² |
---|---|
田 | 70,583m² |
畑 | 12,251m² |
樹園地 | 274m² |
- 林業
林産物販売金額 | 0万円 |
---|---|
林作業請負収入 | 0万円 |
林野面積 | 170m² |
- 水産業
海面漁獲物等販売金額 | 0万円 |
---|---|
海面養殖販売金額 | 万円 |
海面漁業の就業者数 | 名 |
- 観光業
宿泊者数(日本人) | 19,462,390人 |
---|---|
宿泊者数(外国人) | 3,527,050人 |
客室稼働率 | 68.2% |