移住地域をさがす
千葉県の移住情報
千葉県の基本情報
県庁所在地 | 千葉市 |
---|---|
面積 | 5,158平方km |
人口 | 6,222,666人 |
世帯数 | 2,605,000世帯 |
移住情報移住の様々な情報で理想の移住を支援!
田舎暮らしの情報田舎暮らしのお役立ち情報をお届け!
千葉県の暮らし情報
男女比率 | 男性50:女性50 |
---|---|
年齢別比率 | 0-19歳 17.2% 20-39歳 22.6% 40-59歳 27.7% 60-79歳 26.1% 80歳- 6.4% |
車の保有台数率 | 一人あたり平均0.59台 |
千葉県の気候情報
平均気温(年) | 15.7℃(全国で24番目に高い) |
---|---|
最高気温(年) | 26.7℃(全国で31番目に高い) |
最低気温(年) | 5.7℃(全国で33番目に低い) |
平均湿度(年) | 67%(全国で36番目に高い) |
日照時間(年) | 1,857時間(全国で29番目に日照時間が長い) |
降水量(年) | 1,605mm(全国で27番目に雨が多い) |
快晴日数(年) | 19日(全国で24番目に快晴日数が多い) |
降水日数(年) | 107日(全国で33番目に降水日数が多い) |
雪日数(年) | 19日(全国で18番目に雪日数が多い) |
千葉県の働く情報
平均所得 | 451.2万円 |
---|---|
有効求人倍率 | 1.1倍 |
企業数 | 128,794社 |
事業所数 | 188,740箇所 |
年間商品販売額(小売・卸売) | 10,625,836万円 |
- 農業
品目別農業産出額
米 | 666億円 |
---|---|
麦 | 1億円 |
穀物 | 0億円 |
豆類 | 101億円 |
いも類 | 235億円 |
野菜 | 1,927億円 |
果実 | 185億円 |
工芸農作物 | 8億円 |
加工農作物 | 3億円 |
経営耕地面積
全ての農地区分 | 8,271,325m² |
---|---|
田 | 5,574,367m² |
畑 | 2,460,782m² |
樹園地 | 236,176m² |
- 林業
林産物販売金額 | 478万円 |
---|---|
林作業請負収入 | 2,201万円 |
林野面積 | 158,848m² |
- 水産業
海面漁獲物等販売金額 | 2,710,050万円 |
---|---|
海面養殖販売金額 | 351,900万円 |
海面漁業の就業者数 | 4,734名 |
- 観光業
宿泊者数(日本人) | 19,462,390人 |
---|---|
宿泊者数(外国人) | 3,527,050人 |
客室稼働率 | 68.2% |