蓬田村の移住情報
蓬田村の基本情報
青森県蓬田村は人口約2700人ほどの街です。ランドマークには玉松海水浴場や津軽山地などがあります。青森県津軽郡の南部にあります。「よもぎだむら」と読みます。村のほとんどが山林で、平地はほとんどないため、耕作地も全体の15%ほどしかありません。村内には4つの河川が流れており、それらを生かした農業が盛んです。ヤマセの影響での例外が深刻となっています。また、陸奥湾では穏やかな波を生かしたホタテの養殖が盛んです。
面積 | 80.84平方km |
---|---|
人口 | 2,896人 |
世帯数 | 1,153世帯 |
蓬田村の口コミ
移住支援制度
住宅新築住宅設備 蓬田村合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付事業
概要 | 村内に合併処理浄化槽を設置する方及び住宅を購入される方に対して合併処理浄化槽設置の補助金を交付。5人槽:352,000円、6~7人槽:441,000円、8~10人槽:588,000円。 |
---|---|
担当部署 | 健康福祉課 |
電話番号 | 0174-27-2113 |
URL | http://www.vill.yomogita.lg.jp/reiki/413902200002000000MH/413902200002000000MH/413902200002000000MH.html |
奨学金 蓬田村修学奨励金貸与基金事業
概要 | 大学、短大、各種専門学校及び農林漁業技能養成機関、高専後期2年に在学されている方に月20,000円(年間240,000円)を貸与。奨励金は無利子 |
---|---|
担当部署 | 教育課 |
電話番号 | 0174-31-3111 |
URL | http://www.vill.yomogita.lg.jp/reiki/402920100001000000MH/402920100001000000MH/402920100001000000MH.html |
子育て健康・医療 乳幼児・児童生徒医療費助成事業
概要 | 0歳から18歳までの子どもの医療費を全額助成。所得制限なし。 |
---|---|
担当部署 | 健康福祉課 |
電話番号 | 0174-27-2113 |
URL | http://www.vill.yomogita.lg.jp/reiki/420902100002000000MH/420902100002000000MH/420902100002000000MH.html |
子育て教育就学 蓬田村就学援助費支給事業
概要 | 村民税非課税者等を対象とし、児童生徒の就学に必要な次の項目について一部または全部の費用を支給。学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、体育実技用具費、新入学児童生徒学用品費、学校給食費。 |
---|---|
担当部署 | 教育課 |
電話番号 | 0174-31-3111 |
URL | http://www.vill.yomogita.lg.jp/reiki/425920200001000000MH/425920200001000000MH/425920200001000000MH.html |
起業・就業農業 農業次世代人材投資資金
概要 | 就農初期の青年就農者に対して、最長5年間、経営開始型の青年就農給付金を給付。給付金額は1人当たり年間最大150万円で、夫婦で経営の場合は合わせて年間最大225万円。 |
---|---|
担当部署 | 産業振興課 |
電話番号 | 0174-27-2115 |
URL | http://www.vill.yomogita.lg.jp/reiki/425902100001000000MH/425902100001000000MH/425902100001000000MH.html |
蓬田村の暮らし情報
男女比率 | 男性48:女性52 |
---|---|
年齢別比率 | 0-19歳 14.1% 20-39歳 14.5% 40-59歳 24.3% 60-79歳 33.8% 80歳- 13.3% |
蓬田村の働く情報
企業数 | 42,645社 |
---|---|
事業所数 | 58,116箇所 |
年間商品販売額(小売・卸売) | 2,994,264万円 |
- 農業
品目別農業産出額
米 | 56億円 |
---|---|
麦 | 0億円 |
穀物 | 1億円 |
豆類 | 0億円 |
いも類 | 0億円 |
野菜 | 19億円 |
果実 | 0億円 |
工芸農作物 | 0億円 |
加工農作物 | 0億円 |
経営耕地面積
全ての農地区分 | 92,037m² |
---|---|
田 | 89,440m² |
畑 | 2,562m² |
樹園地 | 35m² |
- 林業
林産物販売金額 | 0万円 |
---|---|
林作業請負収入 | 0万円 |
林野面積 | 6,124m² |
- 水産業
海面漁獲物等販売金額 | 64,950万円 |
---|---|
海面養殖販売金額 | 45,450万円 |
海面漁業の就業者数 | 277名 |
- 観光業
宿泊者数(日本人) | 4,305,460人 |
---|---|
宿泊者数(外国人) | 256,810人 |
客室稼働率 | 57.5% |